BANKEX
Bank Index
56488.19
307.49 (0.55%)
AARTIIND - Aarti Industries Ltd
ABB - Abb India Limited
ABBOTINDIA - Abbott India Limited
ABCAPITAL - Aditya Birla Capital Ltd.
ABFRL - Aditya Birla Fashion & Rt
ACC - Acc Limited
ADANIENSOL - Adani Energy Solution Ltd
ADANIENT - Adani Enterprises Limited
ADANIGREEN - Adani Green Energy Ltd
ADANIPORTS - Adani Port & Sez Ltd
ALKEM - Alkem Laboratories Ltd.
AMBUJACEM - Ambuja Cements Ltd
ANGELONE - Angel One Limited
APLAPOLLO - Apl Apollo Tubes Ltd
APOLLOHOSP - Apollo Hospitals Enter. L
APOLLOTYRE - Apollo Tyres Ltd
ASHOKLEY - Ashok Leyland Ltd
ASIANPAINT - Asian Paints Limited
ASTRAL - Astral Limited
ATGL - Adani Total Gas Limited
ATUL - Atul Ltd
AUBANK - Au Small Finance Bank Ltd
AUROPHARMA - Aurobindo Pharma Ltd
AXISBANK - Axis Bank Limited
BAJAJ-AUTO - Bajaj Auto Limited
BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.
BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited
BALKRISIND - Balkrishna Ind. Ltd
BANDHANBNK - Bandhan Bank Limited
BANKBARODA - Bank Of Baroda
BANKEX - Bank Index
BANKINDIA - Bank Of India
BANKNIFTY - Nifty Bank
BATAINDIA - Bata India Ltd
BEL - Bharat Electronics Ltd
BERGEPAINT - Berger Paints (I) Ltd
BHARATFORG - Bharat Forge Ltd
BHARTIARTL - Bharti Airtel Limited
BHEL - Bhel
BIOCON - Biocon Limited.
BOSCHLTD - Bosch Limited
BPCL - Bharat Petroleum Corp Lt
BRITANNIA - Britannia Industries Ltd
BSE - Bse Limited
BSOFT - Birlasoft Limited
CAMS - Computer Age Mngt Ser Ltd
CANBK - Canara Bank
CANFINHOME - Can Fin Homes Ltd
CDSL - Central Depo Ser (I) Ltd
CESC - Cesc Ltd
CGPOWER - Cg Power And Ind Sol Ltd
CHAMBLFERT - Chambal Fertilizers Ltd
CHOLAFIN - Cholamandalam In & Fin Co
CIPLA - Cipla Ltd
COALINDIA - Coal India Ltd
COFORGE - Coforge Limited
COLPAL - Colgate Palmolive Ltd.
CONCOR - Container Corp Of Ind Ltd
COPPER - Copper
COROMANDEL - Coromandel Interntl. Ltd
CROMPTON - Crompt Grea Con Elec Ltd
CRUDEOIL - Crude Oil
CRUDEOILM - Crude Oil Mini
CUB - City Union Bank Ltd
CUMMINSIND - Cummins India Ltd
CYIENT - Cyient Limited
DABUR - Dabur India Ltd
DALBHARAT - Dalmia Bharat Limited
DEEPAKNTR - Deepak Nitrite Ltd
DELHIVERY - Delhivery Limited
DIVISLAB - Divi S Laboratories Ltd
DIXON - Dixon Techno (India) Ltd
DLF - Dlf Limited
DMART - Avenue Supermarts Limited
DRREDDY - Dr. Reddy S Laboratories
EICHERMOT - Eicher Motors Ltd
ESCORTS - Escorts Kubota Limited
EXIDEIND - Exide Industries Ltd
FEDERALBNK - Federal Bank Ltd
FINNIFTY - Nifty Financial Services
GAIL - Gail (India) Ltd
GLENMARK - Glenmark Pharmaceuticals
GMRAIRPORT - Gmr Airports Limited
GNFC - Guj Nar Val Fer & Chem L
GODREJCP - Godrej Consumer Products
GODREJPROP - Godrej Properties Ltd
GOLD - Gold
GOLDM - Gold Mini
GRANULES - Granules India Limited
GRASIM - Grasim Industries Ltd
GUJGASLTD - Gujarat Gas Limited
HAL - Hindustan Aeronautics Ltd
HAVELLS - Havells India Limited
HCLTECH - Hcl Technologies Ltd
HDFCAMC - Hdfc Amc Limited
HDFCBANK - Hdfc Bank Ltd
HDFCLIFE - Hdfc Life Ins Co Ltd
HEROMOTOCO - Hero Motocorp Limited
HFCL - Hfcl Limited
HINDALCO - Hindalco Industries Ltd
HINDCOPPER - Hindustan Copper Ltd
HINDPETRO - Hindustan Petroleum Corp
HINDUNILVR - Hindustan Unilever Ltd.
HUDCO - Hsg & Urban Dev Corpn Ltd
ICICIBANK - Icici Bank Ltd.
ICICIGI - Icici Lombard Gic Limited
ICICIPRULI - Icici Pru Life Ins Co Ltd
IDEA - Vodafone Idea Limited
IDFCFIRSTB - Idfc First Bank Limited
IEX - Indian Energy Exc Ltd
IGL - Indraprastha Gas Ltd
INDHOTEL - The Indian Hotels Co. Ltd
INDIAMART - Indiamart Intermesh Ltd
INDIANB - Indian Bank
INDIGO - Interglobe Aviation Ltd
INDUSINDBK - Indusind Bank Limited
INDUSTOWER - Indus Towers Limited
INFY - Infosys Limited
IOC - Indian Oil Corp Ltd
IPCALAB - Ipca Laboratories Ltd
IRB - Irb Infra Dev Ltd.
IRCTC - Indian Rail Tour Corp Ltd
IRFC - Indian Railway Fin Corp L
ITC - Itc Ltd
JINDALSTEL - Jindal Steel & Power Ltd
JIOFIN - Jio Fin Services Ltd
JKCEMENT - Jk Cement Limited
JSL - Jindal Stainless Limited
JSWENERGY - Jsw Energy Limited
JSWSTEEL - Jsw Steel Limited
JUBLFOOD - Jubilant Foodworks Ltd
KALYANKJIL - Kalyan Jewellers Ind Ltd
KEI - Kei Industries Ltd.
KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Ltd
KPITTECH - Kpit Technologies Limited
LALPATHLAB - Dr. Lal Path Labs Ltd.
LAURUSLABS - Laurus Labs Limited
LICHSGFIN - Lic Housing Finance Ltd
LICI - Life Insura Corp Of India
LODHA - Macrotech Developers Ltd
LTF - L&T Finance Limited
LTIM - Ltimindtree Limited
LT - Larsen & Toubro Ltd.
LTTS - L&T Technology Ser. Ltd.
LUPIN - Lupin Limited
M&MFIN - M&M Fin. Services Ltd
M&M - Mahindra & Mahindra Ltd
MANAPPURAM - Manappuram Finance Ltd
MARICO - Marico Limited
MARUTI - Maruti Suzuki India Ltd.
MAXHEALTH - Max Healthcare Ins Ltd
MCX - Multi Commodity Exchange
METROPOLIS - Metropolis Healthcare Ltd
MFSL - Max Financial Serv Ltd
MGL - Mahanagar Gas Ltd.
MIDCPNIFTY - Nifty Midcap Select
MOTHERSON - Samvrdhna Mthrsn Intl Ltd
MPHASIS - Mphasis Limited
MRF - Mrf Ltd
MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited
NATGASMINI - Natural Gas Mini
NATIONALUM - National Aluminium Co Ltd
NATURALGAS - Natural Gas
NAUKRI - Info Edge (I) Ltd
NAVINFLUOR - Navin Fluorine Int. Ltd
NBCC - Nbcc (India) Limited
NCC - Ncc Limited
NESTLEIND - Nestle India Limited
NHPC - Nhpc Ltd
NIFTY - Nifty
NIFTYNXT50 - Nifty Next 50
NMDC - Nmdc Ltd.
NTPC - Ntpc Ltd
NYKAA - Fsn E Commerce Ventures
OBEROIRLTY - Oberoi Realty Limited
OFSS - Oracle Fin Serv Soft Ltd.
OIL - Oil India Ltd
ONGC - Oil And Natural Gas Corp.
PAGEIND - Page Industries Ltd
PAYTM - One 97 Communications Ltd
PEL - Piramal Enterprises Ltd
PERSISTENT - Persistent Systems Ltd
PETRONET - Petronet Lng Limited
PFC - Power Fin Corp Ltd.
PHOENIXLTD - The Phoenix Mills Ltd
PIDILITIND - Pidilite Industries Ltd
PIIND - Pi Industries Ltd
PNB - Punjab National Bank
POLICYBZR - Pb Fintech Limited
POLYCAB - Polycab India Limited
POONAWALLA - Poonawalla Fincorp Ltd
POWERGRID - Power Grid Corp. Ltd.
PRESTIGE - Prestige Estate Ltd
PVRINOX - Pvr Inox Limited
RAMCOCEM - The Ramco Cements Limited
RBLBANK - Rbl Bank Limited
RECLTD - Rec Limited
RELIANCE - Reliance Industries Ltd
SAIL - Steel Authority Of India
SBICARD - Sbi Cards & Pay Ser Ltd
SBILIFE - Sbi Life Insurance Co Ltd
SBIN - State Bank Of India
SENSEX50 - Sensex 50
SENSEX - Sensex
SHREECEM - Shree Cement Limited
SHRIRAMFIN - Shriram Finance Limited
SIEMENS - Siemens Ltd
SILVERM - Silver Mini
SILVER - Silver
SJVN - Sjvn Ltd
SOLARINDS - Solar Industries (I) Ltd
SONACOMS - Sona Blw Precision Frgs L
SRF - Srf Ltd
SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Ind L
SUNTV - Sun Tv Network Limited
SUPREMEIND - Supreme Industries Ltd
SYNGENE - Syngene International Ltd
TATACHEM - Tata Chemicals Ltd
TATACOMM - Tata Communications Ltd
TATACONSUM - Tata Consumer Product Ltd
TATAELXSI - Tata Elxsi Limited
TATAMOTORS - Tata Motors Limited
TATAPOWER - Tata Power Co Ltd
TATASTEEL - Tata Steel Limited
TCS - Tata Consultancy Serv Lt
TECHM - Tech Mahindra Limited
TIINDIA - Tube Invest Of India Ltd
TITAN - Titan Company Limited
TORNTPHARM - Torrent Pharmaceuticals L
TORNTPOWER - Torrent Power Ltd
TRENT - Trent Ltd
TVSMOTOR - Tvs Motor Company Ltd
UBL - United Breweries Ltd
ULTRACEMCO - Ultratech Cement Limited
UNIONBANK - Union Bank Of India
UNITDSPR - United Spirits Limited
UPL - Upl Limited
USDINR - Us Dollar To Indian Rupee
VBL - Varun Beverages Limited
VEDL - Vedanta Limited
VOLTAS - Voltas Ltd
WIPRO - Wipro Ltd
YESBANK - Yes Bank Limited
ZINC - Zinc
ZOMATO - Zomato Limited
ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Ltd
Option Chain for BANKEX
13 Feb 2025 11:12 AM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 30 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50600 | 0.00 | 10.50 | 27.48 | 1 | 1 | 26 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50700 | -40.00 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51000 | 0.00 | 47.65 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51300 | 2.00 | 11.00 | 0.00 | 2 | 0 | 10 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51400 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 3 | 0 | 13 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51500 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 5 | 0 | 27 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51600 | 1.05 | 22.05 | 26.03 | 1 | 1 | 31 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51700 | -34.90 | 15.00 | 0.00 | 5 | 0 | 18 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51800 | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52000 | -11.55 | 14.00 | 22.33 | 10 | 8 | 74 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52300 | 0.00 | 135.80 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52500 | -10.45 | 24.25 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52600 | 10.80 | 22.00 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52700 | 3.00 | 11.15 | 18.77 | 13 | -7 | 3 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52800 | -21.60 | 51.75 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52900 | 4.40 | 15.95 | 18.87 | 1 | -1 | 2 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53000 | -5.45 | 34.20 | 21.05 | 1 | 0 | 54 | -0.04 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53100 | -13.25 | 30.75 | 0.00 | 0 | 0 | 103 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53200 | -1.90 | 58.65 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53300 | 3.00 | 63.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53400 | -26.05 | 70.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53500 | -17.10 | 46.60 | 19.86 | 28 | 21 | 114 | -0.05 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53600 | -24.55 | 77.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53700 | -80.90 | 254.50 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53800 | -56.80 | 85.50 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53900 | -19.30 | 85.30 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54000 | -30.65 | 68.00 | 18.91 | 46 | 2 | 88 | -0.08 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54100 | 85.90 | 183.40 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54200 | 50.40 | 170.00 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54300 | 165.15 | 288.85 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3364.40 | 305.85 | 54400 | 115.60 | 292.00 | 0.00 | 0 | 0 | 19 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54500 | -48.15 | 108.55 | 18.35 | 29 | -3 | 77 | -0.12 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54600 | 0.00 | 173.15 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54700 | -20.20 | 180.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54800 | -60.65 | 225.50 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54900 | 185.05 | 323.15 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55000 | -71.45 | 176.00 | 18.02 | 94 | -2 | 139 | -0.17 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55100 | -150.50 | 246.10 | 0.00 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1438.30 | 158.75 | 55200 | -134.60 | 286.40 | 0.00 | 0 | 0 | 35 | 0.00 |
0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1513.30 | 303.00 | 55300 | -67.70 | 253.80 | 18.51 | 3 | 0 | 20 | -0.23 |
0.00 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 837.80 | -305.25 | 55400 | -55.65 | 345.85 | 0.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
0.77 | 14 | 0 | 1 | 16.54 | 1433.60 | 142.25 | 55500 | -96.70 | 281.65 | 17.88 | 90 | 15 | 76 | -0.25 |
0.73 | 8 | 0 | 1 | 18.02 | 1392.70 | 263.65 | 55600 | -87.20 | 313.80 | 18.03 | 1 | 1 | 11 | -0.27 |
0.71 | 12 | 1 | 2 | 17.82 | 1331.25 | 201.25 | 55700 | -83.20 | 351.15 | 18.27 | 2 | 0 | 15 | -0.29 |
0.00 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 890.15 | -5.35 | 55800 | -105.00 | 364.10 | 17.77 | 8 | -1 | 20 | -0.31 |
0.67 | 20 | -1 | 4 | 17.87 | 1186.85 | 310.25 | 55900 | -154.60 | 358.70 | 16.74 | 15 | 0 | 46 | -0.32 |
0.66 | 71 | 1 | 18 | 17.43 | 1115.00 | 159.40 | 56000 | -145.00 | 409.30 | 17.19 | 98 | -3 | 91 | -0.34 |
0.64 | 35 | 0 | 10 | 16.85 | 1029.45 | 163.65 | 56100 | -113.05 | 464.25 | 17.68 | 10 | 1 | 10 | -0.36 |
|
||||||||||||||
0.61 | 19 | -3 | 8 | 17.66 | 1000.00 | 155.70 | 56200 | -183.10 | 438.15 | 16.03 | 49 | 18 | 41 | -0.38 |
0.59 | 17 | 6 | 59 | 17.90 | 950.70 | 172.80 | 56300 | -129.60 | 530.85 | 17.36 | 72 | 15 | 21 | -0.41 |
0.58 | 18 | 10 | 69 | 16.12 | 821.65 | 109.65 | 56400 | -189.50 | 517.65 | 15.97 | 64 | 13 | 21 | -0.42 |
0.55 | 103 | 13 | 265 | 16.08 | 765.00 | 102.35 | 56500 | -157.65 | 610.05 | 17.15 | 231 | 29 | 130 | -0.45 |
0.53 | 50 | 7 | 32 | 16.33 | 722.65 | 94.30 | 56600 | -141.45 | 656.85 | 17.14 | 56 | 12 | 20 | -0.47 |
0.51 | 47 | 9 | 28 | 16.76 | 689.85 | 128.05 | 56700 | -135.00 | 722.95 | 17.55 | 43 | 5 | 33 | -0.49 |
0.48 | 27 | 2 | 34 | 17.17 | 658.75 | 105.85 | 56800 | -202.65 | 841.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
0.00 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 277.85 | -183.60 | 56900 | -202.15 | 903.05 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
0.44 | 150 | -3 | 115 | 16.95 | 560.00 | 109.55 | 57000 | -180.40 | 869.20 | 17.18 | 38 | 6 | 268 | -0.56 |
0.41 | 22 | 4 | 48 | 15.96 | 479.00 | 57.00 | 57100 | -178.75 | 1089.20 | 0.00 | 0 | 0 | 26 | 0.00 |
0.40 | 38 | 0 | 31 | 17.50 | 501.35 | 173.00 | 57200 | -145.45 | 1069.95 | 19.24 | 5 | 4 | 42 | -0.59 |
0.37 | 11 | -5 | 42 | 16.05 | 407.50 | 117.50 | 57300 | -122.65 | 1163.90 | 19.52 | 5 | -1 | 7 | -0.62 |
0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 378.35 | 18.65 | 57400 | 43.20 | 1226.60 | 0.00 | 0 | 0 | 9 | 0.00 |
0.33 | 37 | -1 | 26 | 16.43 | 355.30 | 57.45 | 57500 | 237.55 | 1341.55 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 0.00 |
0.31 | 10 | 0 | 1 | 16.57 | 330.10 | 63.90 | 57600 | 116.40 | 1198.85 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
0.00 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 250.00 | -6.60 | 57700 | -1142.10 | 1395.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 263.10 | 35.05 | 57800 | -246.50 | 1167.40 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
0.25 | 5 | 2 | 4 | 16.95 | 255.00 | 58.40 | 57900 | 106.85 | 1343.70 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
0.22 | 125 | 13 | 83 | 15.87 | 205.35 | 32.40 | 58000 | -177.05 | 1328.30 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
0.00 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 116.90 | -75.85 | 58100 | 143.00 | 1624.10 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
0.00 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 222.30 | -2.70 | 58200 | -194.90 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 223.75 | -66.70 | 58300 | -348.30 | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 218.85 | -18.40 | 58400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.14 | 71 | 3 | 26 | 15.81 | 117.65 | 16.85 | 58500 | -1045.90 | 650.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 161.80 | -84.60 | 58600 | -940.20 | 850.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 195.00 | -102.50 | 58700 | -523.15 | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | -35.75 | 58800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 99.80 | -118.70 | 58900 | -1113.55 | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.09 | 150 | 2 | 44 | 15.84 | 64.65 | 8.30 | 59000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 151.20 | -76.20 | 59100 | -241.75 | 1600.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 208.95 | -16.50 | 59200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59300 | -1246.30 | 900.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 179.45 | -224.20 | 59400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 112 | 16 | 107 | 15.93 | 34.15 | 4.75 | 59500 | -1003.50 | 1310.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 150.50 | -209.75 | 59600 | -1130.55 | 1200.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 61.85 | -27.80 | 59700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 64.85 | -212.70 | 59800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 70.50 | 3.40 | 59900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.03 | 146 | -5 | 16 | 16.31 | 19.00 | 2.90 | 60000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60100 | -87.95 | 1002.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 | -386.85 | 60200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 75 | 0 | 1 | 18.37 | 10.00 | 0.35 | 61000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
