SENSEX50
76619.33
0.00 (0.00%)
Option Chain for SENSEX50
17 Jan 2025 04:11 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 25 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73000 | -31.00 | 39.00 | 17.23 | 2.8 | 4 | 13 | -0.04 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73200 | -4.95 | 45.00 | 16.96 | 8.8 | -10 | 58 | -0.05 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73500 | 59.75 | 59.75 | 16.79 | 23.2 | 53 | 53 | -0.06 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73600 | 64.55 | 64.55 | 16.67 | 2.8 | 5 | 5 | -0.07 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73700 | 7.45 | 74.40 | 16.81 | 9.2 | -2 | 11 | -0.07 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73800 | 0.00 | 40.15 | 0.00 | 0 | 0 | 66 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73900 | 9.70 | 85.15 | 16.52 | 116 | 10 | 44 | -0.08 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74000 | 14.60 | 92.00 | 16.41 | 951.6 | 172 | 487 | -0.09 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74100 | 4.80 | 101.40 | 16.39 | 128.4 | 8 | 41 | -0.10 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74200 | 27.00 | 115.30 | 16.52 | 134.4 | 16 | 69 | -0.11 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74300 | 32.70 | 123.10 | 16.37 | 210.8 | 61 | 203 | -0.11 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74400 | 12.30 | 134.95 | 16.35 | 260 | 16 | 83 | -0.12 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74500 | 34.75 | 140.80 | 16.08 | 564 | -37 | 150 | -0.13 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74600 | 24.35 | 149.70 | 15.90 | 116 | 0 | 53 | -0.14 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74700 | 27.70 | 164.35 | 15.90 | 108.8 | 3 | 22 | -0.15 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74800 | 42.70 | 178.70 | 15.84 | 112 | 13 | 42 | -0.16 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74900 | 58.15 | 205.70 | 16.13 | 143.2 | 35 | 59 | -0.18 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75000 | 69.20 | 222.00 | 16.06 | 938 | -191 | 622 | -0.19 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75100 | 49.25 | 232.15 | 15.79 | 143.2 | 32 | 88 | -0.20 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75200 | 34.80 | 237.35 | 15.38 | 342.8 | 132 | 259 | -0.20 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75300 | 35.75 | 255.05 | 15.27 | 166.4 | 50 | 145 | -0.22 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75400 | 37.35 | 271.40 | 15.10 | 190 | 58 | 157 | -0.23 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75500 | 51.65 | 282.15 | 14.77 | 565.2 | 140 | 457 | -0.24 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75600 | 70.45 | 315.45 | 14.95 | 252 | 64 | 160 | -0.26 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75700 | 59.15 | 337.50 | 14.83 | 330 | 62 | 164 | -0.27 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75800 | 68.45 | 364.20 | 14.77 | 264 | 53 | 154 | -0.29 |
0.70 | 36 | 35 | 22.4 | 14.08 | 1310.45 | 33.15 | 75900 | 71.80 | 389.05 | 14.65 | 312.8 | 66 | 198 | -0.31 |
0.69 | 85 | 71 | 156.8 | 13.61 | 1220.05 | -156.85 | 76000 | 80.65 | 404.75 | 14.29 | 2,199.2 | 296 | 784 | -0.32 |
0.66 | 50 | 50 | 54.8 | 13.80 | 1162.95 | 1162.95 | 76100 | 92.65 | 449.75 | 14.52 | 389.6 | 86 | 185 | -0.34 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76200 | 96.55 | 480.25 | 14.40 | 508.8 | 128 | 255 | -0.36 |
0.62 | 290 | 220 | 356 | 13.71 | 1031.90 | -101.35 | 76300 | 113.65 | 506.70 | 14.18 | 522.8 | 225 | 372 | -0.38 |
0.60 | 105 | 31 | 220.4 | 13.81 | 977.00 | -228.85 | 76400 | 114.25 | 550.40 | 14.25 | 467.2 | 165 | 297 | -0.40 |
0.58 | 1,470 | 949 | 2,090.4 | 13.32 | 893.65 | -361.35 | 76500 | 134.45 | 580.00 | 14.01 | 2,594.4 | 992 | 1,498 | -0.42 |
|
||||||||||||||
0.56 | 173 | 92 | 523.2 | 13.27 | 834.80 | -315.45 | 76600 | 129.45 | 630.00 | 14.13 | 620.8 | 151 | 336 | -0.44 |
0.54 | 433 | 329 | 956 | 13.61 | 799.00 | -283.70 | 76700 | 116.80 | 654.45 | 13.72 | 714.8 | 233 | 388 | -0.46 |
0.52 | 343 | 237 | 828.8 | 13.42 | 737.00 | -285.95 | 76800 | 169.30 | 724.30 | 14.13 | 534.4 | 65 | 235 | -0.48 |
0.49 | 235 | 131 | 533.6 | 13.58 | 696.00 | -260.05 | 76900 | 142.80 | 749.90 | 13.66 | 270 | 61 | 199 | -0.51 |
0.47 | 1,944 | 791 | 4,096.4 | 13.13 | 625.00 | -302.35 | 77000 | 193.05 | 815.55 | 13.91 | 2,333.2 | -196 | 1,220 | -0.53 |
0.45 | 160 | 61 | 413.2 | 13.19 | 583.30 | -292.70 | 77100 | 178.45 | 864.85 | 13.81 | 189.6 | 7 | 183 | -0.55 |
0.43 | 355 | 106 | 610.4 | 13.18 | 540.25 | -260.75 | 77200 | 182.75 | 917.30 | 13.73 | 214.4 | 2 | 238 | -0.57 |
0.40 | 135 | 10 | 340 | 13.22 | 501.70 | -233.75 | 77300 | 145.45 | 977.25 | 13.75 | 125.2 | 6 | 143 | -0.59 |
0.38 | 229 | 96 | 521.2 | 13.12 | 458.35 | -229.10 | 77400 | 199.25 | 1032.15 | 13.63 | 169.6 | -5 | 135 | -0.61 |
0.36 | 638 | 285 | 1,704.4 | 13.00 | 416.40 | -224.90 | 77500 | 216.40 | 1095.85 | 13.64 | 220 | -41 | 266 | -0.63 |
0.34 | 166 | 29 | 380 | 13.00 | 382.75 | -229.25 | 77600 | 235.65 | 1160.65 | 13.63 | 43.6 | 12 | 157 | -0.65 |
0.32 | 177 | -6 | 370 | 12.99 | 350.25 | -202.95 | 77700 | 409.65 | 1170.65 | 12.43 | 54.4 | 70 | 84 | -0.69 |
0.30 | 173 | -8 | 326 | 12.98 | 319.80 | -184.65 | 77800 | 0.00 | 1399.95 | 0.00 | 0 | -1 | 18 | 0.00 |
0.28 | 210 | 15 | 369.6 | 13.16 | 300.20 | -152.10 | 77900 | 0.00 | 1689.50 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 0.00 |
0.26 | 2,286 | 622 | 3,978.8 | 12.96 | 265.30 | -187.70 | 78000 | 245.55 | 1421.70 | 13.20 | 19.2 | 3 | 324 | -0.74 |
0.24 | 167 | -30 | 290 | 13.18 | 250.50 | -166.80 | 78100 | 0.00 | 1492.95 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
0.23 | 226 | -16 | 220.4 | 13.22 | 229.05 | -136.60 | 78200 | 0.00 | 1740.75 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
0.21 | 209 | 15 | 242 | 13.20 | 207.15 | -137.85 | 78300 | 0.00 | 1315.00 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
0.19 | 284 | 107 | 263.2 | 13.15 | 185.85 | -132.10 | 78400 | 0.00 | 2100.00 | 0.00 | 0 | -4 | 2 | 0.00 |
0.17 | 1,475 | 1,093 | 2,089.6 | 12.86 | 157.95 | -129.85 | 78500 | 179.40 | 1766.75 | 11.77 | 2.8 | 0 | 121 | -0.85 |
0.20 | 175 | 140 | 230 | 15.24 | 225.00 | -42.05 | 78600 | 591.00 | 1990.00 | 15.79 | 8.4 | -9 | 6 | -0.79 |
0.15 | 165 | 39 | 259.2 | 13.33 | 141.55 | -101.30 | 78700 | 0.00 | 751.00 | 0.00 | 0 | -1 | 13 | 0.00 |
0.14 | 215 | 112 | 158.8 | 13.22 | 124.15 | -84.75 | 78800 | 0.00 | 2231.20 | 0.00 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
0.13 | 191 | 124 | 167.2 | 13.31 | 113.80 | -88.40 | 78900 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0 | -2 | 3 | 0.00 |
0.13 | 2,998 | 1,728 | 3,247.6 | 13.72 | 113.00 | -84.40 | 79000 | 80.00 | 2280.00 | 14.56 | 0.4 | 0 | 177 | -0.86 |
0.12 | 188 | 129 | 150 | 13.78 | 103.00 | -52.45 | 79100 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
0.10 | 115 | 81 | 268.8 | 13.48 | 85.05 | -60.00 | 79200 | 0.00 | 1750.00 | 0.00 | 0 | -7 | 6 | 0.00 |
0.09 | 135 | 99 | 193.2 | 13.53 | 77.00 | -47.90 | 79300 | 0.00 | 2891.00 | 0.00 | 0 | -3 | 10 | 0.00 |
0.09 | 226 | 159 | 233.6 | 13.62 | 70.40 | -53.90 | 79400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.08 | 1,141 | 463 | 1,524.4 | 13.82 | 66.65 | -57.40 | 79500 | 0.00 | 2184.90 | 0.00 | 0 | 0 | 21 | 0.00 |
0.07 | 304 | 120 | 228 | 13.81 | 59.00 | -52.30 | 79600 | 0.00 | 1981.85 | 0.00 | 0 | 0 | 32 | 0.00 |
0.07 | 243 | 39 | 166 | 13.92 | 54.40 | -67.55 | 79700 | 0.00 | 1078.85 | 0.00 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |
0.06 | 187 | 41 | 98 | 14.10 | 51.25 | -18.85 | 79800 | 0.00 | 1138.65 | 0.00 | 0 | 0 | 43 | 0.00 |
0.06 | 167 | 7 | 118 | 14.15 | 46.20 | -49.70 | 79900 | 0.00 | 1084.05 | 0.00 | 0 | 0 | 34 | 0.00 |
0.06 | 2,356 | 437 | 2,571.2 | 14.40 | 44.60 | -30.40 | 80000 | 440.10 | 3590.10 | 28.37 | 0.8 | -1 | 33 | -0.79 |
0.05 | 143 | 86 | 156.8 | 14.54 | 41.65 | -39.35 | 80100 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
0.05 | 88 | 56 | 86.8 | 14.60 | 37.75 | -15.85 | 80200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 44 | -16 | 33.6 | 14.54 | 32.75 | -12.90 | 80300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 31 | -17 | 12.8 | 14.46 | 28.15 | -20.15 | 80400 | 0.00 | 3500.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
0.03 | 595 | 245 | 472.8 | 14.06 | 21.10 | -12.60 | 80500 | 0.00 | 2775.95 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
0.04 | 14 | 2 | 2 | 15.33 | 30.50 | -14.50 | 80600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80700 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 957 | 565 | 748 | 14.42 | 12.70 | -21.30 | 81000 | -10.10 | 4187.90 | 18.30 | 116.4 | 276 | 289 | -0.95 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.01 | 120 | 119 | 104.4 | 16.45 | 9.00 | -1819.45 | 82000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 82300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 82800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.01 | 5 | 1 | 2.4 | 17.45 | 4.25 | -195.75 | 83000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.01 | 27 | 22 | 18 | 20.60 | 5.95 | -4.05 | 84000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1295.90 | 0.00 | 84400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 56 | -1 | 4 | 22.02 | 4.00 | -3.50 | 85000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 214 | 36 | 119.2 | 24.60 | 4.15 | -1.95 | 86100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23,162 | 12,051 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.