[--[65.84.65.76]--]
NIFTY
Nifty

24853.4 -93.10 (-0.37%)

Option Chain for NIFTY
17 Jun 2025 04:10 PM IST


Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 75

Delta OI Change OI Vol IV Ltp Change OI pcrCOI pcr Change Ltp IV Vol Change OI OI Delta
0.98 153 -6 11 58.93 2060.00 -95.00 704.49 22800 7907.33 -1.75 1.00 44.10 5,80,857 -47,444 1,07,787 -0.00
- 13 13 1 - 2030.70 -182.30 720.38 22850 -81.46 -1.80 1.25 44.17 74,543 -1,059 9,365 -0.00
0.00 0 0 0 0.00 2081.40 0.00 - 22900 - -2.00 1.25 43.17 1,18,764 -6,287 17,062 -0.00
0.00 0 3 0 0.00 1756.55 0.00 - 22950 -167.67 -2.10 1.30 42.26 49,593 -503 3,728 -0.01
- 614 -16 113 - 1826.80 -135.20 108.48 23000 921.88 -2.15 1.35 41.40 3,39,073 -14,750 66,609 -0.01
0.00 0 -1 0 0.00 1656.70 0.00 - 23050 -475.00 -2.40 1.40 40.53 42,812 475 3,080 -0.01
0.00 0 1 0 0.00 1854.60 0.00 - 23100 -5534.00 -2.30 1.60 40.10 1,40,858 -5,534 11,005 -0.01
0.00 0 5 0 0.00 1517.10 -19.45 - 23150 -31.20 -2.50 1.75 39.47 66,426 -156 5,918 -0.01
0.94 10 4 1 61.30 1680.00 -74.40 3061.50 23200 142.00 -2.55 1.80 38.60 2,13,771 568 30,615 -0.01
0.00 0 0 0 0.00 1800.00 0.00 - 23250 - -2.80 2.10 38.18 98,965 1,122 7,432 -0.01
0.93 30 30 1 60.87 1590.05 200.05 854.60 23300 -80.87 -2.90 2.20 37.32 2,22,990 -2,426 25,638 -0.01
0.00 0 0 0 0.00 1288.20 0.00 - 23350 - -3.00 2.45 36.80 1,18,669 4,203 10,159 -0.01
0.00 0 0 0 0.00 1554.50 0.00 - 23400 - -3.05 2.70 36.09 2,56,432 8,470 35,872 -0.01
0.00 0 6 0 0.00 1521.90 0.00 - 23450 717.17 -3.40 2.70 34.97 96,729 4,303 9,485 -0.01
- 315 -50 108 - 1335.00 -127.30 358.50 23500 337.78 -3.40 3.25 34.73 4,92,147 -16,889 1,12,928 -0.01
0.00 0 13 0 0.00 1145.00 0.00 - 23550 -68.62 -3.45 3.55 34.08 69,662 -892 8,048 -0.02
0.99 89 -6 54 27.83 1252.00 -106.40 347.46 23600 350.00 -3.65 3.75 33.11 2,32,499 -2,100 30,924 -0.02
0.00 0 5 0 0.00 1324.10 0.00 - 23650 -29.80 -3.80 4.00 32.26 84,590 -149 8,477 -0.02
- 74 -6 13 - 1151.00 -119.25 553.08 23700 -2268.67 -4.05 4.35 31.48 2,77,842 13,612 40,928 -0.02
0.97 7 7 10 33.71 1107.75 163.55 1347.14 23750 -290.57 -4.25 4.65 30.60 1,45,743 -2,034 9,430 -0.02
- 383 -22 152 - 1038.00 -131.35 206.62 23800 -562.18 -4.20 5.30 30.02 3,49,577 12,368 79,135 -0.03
- 20 -4 2 - 985.45 -131.25 792.25 23850 -873.25 -4.45 5.90 29.32 1,39,791 3,493 15,845 -0.03
- 278 -22 93 - 950.30 -116.90 164.78 23900 43.82 -4.60 6.45 28.50 2,93,375 -964 45,810 -0.03
0.92 87 -9 46 35.24 923.70 -95.45 190.61 23950 -300.00 -5.20 6.80 27.57 1,30,093 2,700 16,583 -0.03
- 2,885 -268 4,143 - 836.20 -136.05 46.40 24000 -57.84 -5.20 7.75 26.85 6,75,619 15,500 1,33,853 -0.04
0.94 39 -5 40 28.70 815.05 -105.60 316.72 24050 -456.20 -5.50 8.45 25.96 1,51,668 2,281 12,352 -0.04
- 659 -109 331 - 741.00 -132.15 63.33 24100 24.07 -5.75 9.35 25.21 3,99,753 -2,624 41,734 -0.05
- 148 -18 130 - 698.55 -123.75 81.26 24150 45.44 -6.40 10.35 24.26 2,28,934 -818 12,027 -0.05
- 753 -425 1,314 - 642.80 -135.25 67.84 24200 -13.15 -6.55 11.70 23.49 4,46,358 5,588 51,082 -0.06
- 174 -25 146 - 592.50 -132.45 108.48 24250 -133.60 -6.50 13.50 22.79 1,96,527 3,340 18,876 -0.07
- 897 -71 1,693 - 541.05 -138.30 58.90 24300 -116.83 -6.55 15.55 22.06 4,93,307 8,295 52,829 -0.08
- 325 -26 534 - 497.35 -135.75 51.43 24350 -4.38 -6.75 17.85 21.29 2,29,699 114 16,715 -0.10
- 1,352 -372 6,310 - 452.00 -133.20 31.14 24400 10.36 -6.50 21.10 20.65 5,55,502 -3,853 42,100 -0.11
0.95 614 -96 2,139 13.55 406.90 -132.25 26.88 24450 15.86 -6.15 24.85 19.96 3,04,148 -1,523 16,504 -0.13
0.94 6,430 -1,176 48,683 12.59 361.00 -132.15 13.89 24500 1.57 -5.35 29.65 19.34 10,47,373 -1,847 89,287 -0.16
0.88 1,767 -98 7,774 13.98 316.45 -131.10 11.47 24550 23.28 -4.65 35.25 18.66 3,86,253 -2,281 20,261 -0.19
0.84 11,963 -2,112 78,353 14.08 274.00 -129.55 6.41 24600 -0.63 -2.90 42.50 18.06 9,47,220 1,331 76,658 -0.22
0.78 6,700 -572 37,074 14.16 234.00 -127.10 4.36 24650 11.55 -0.30 52.05 17.59 5,69,080 -6,604 29,179 -0.26
0.73 22,162 -1,102 2,69,575 13.91 195.00 -123.90 3.53 24700 14.08 3.60 63.90 17.15 12,61,835 -15,513 78,300 -0.31
0.66 8,820 -77 2,17,733 13.68 159.10 -119.40 3.03 24750 100.01 8.05 78.05 16.70 7,95,666 -7,701 26,702 -0.37
0.59 45,007 2,207 11,85,229 13.35 127.80 -112.70 1.98 24800 -2.62 14.30 95.85 16.57 22,47,287 -5,781 88,956 -0.43
0.50 52,527 37,226 14,74,714 13.42 99.30 -105.45 0.93 24850 0.42 22.20 117.80 16.18 18,07,491 15,634 48,722 -0.50
0.42 99,177 45,391 26,86,402 13.44 76.40 -95.30 0.58 24900 -0.45 32.10 144.25 16.15 23,62,551 -20,587 57,056 -0.56
0.35 49,867 23,735 12,00,793 13.44 57.35 -84.15 0.25 24950 -0.77 43.25 175.45 16.33 7,35,349 -18,195 12,545 -0.63
0.28 1,31,375 56,982 21,73,521 13.49 42.25 -72.45 0.27 25000 -0.23 54.80 209.80 16.53 8,66,813 -13,356 34,852 -0.68
0.22 32,419 12,536 7,70,083 13.74 31.50 -59.95 0.21 25050 0.03 67.95 250.00 17.26 1,13,741 384 6,814 -0.73
0.17 84,676 29,946 12,51,421 13.95 23.05 -48.70 0.15 25100 -0.10 78.00 290.30 17.68 1,41,952 -2,989 12,605 -0.77
0.13 36,700 11,223 6,86,107 14.14 17.00 -38.40 0.10 25150 -0.14 88.95 335.00 18.63 22,703 -1,553 3,546 -0.80
0.10 1,05,909 24,590 13,18,759 14.70 12.95 -29.20 0.09 25200 -0.30 98.05 381.15 20.27 61,648 -7,480 9,649 -0.82
0.08 37,054 13,863 6,65,252 14.93 9.30 -22.75 0.04 25250 -0.05 102.80 425.65 20.19 6,568 -680 1,459 -0.85
0.06 1,00,540 -152 10,28,101 15.16 6.65 -17.25 0.02 25300 3.82 111.35 475.85 21.92 12,169 -581 1,944 -0.86
0.04 44,370 17,434 5,69,052 15.71 5.25 -13.00 0.01 25350 -0.01 113.70 523.75 23.02 1,593 -149 339 -0.88
0.03 67,399 15,969 9,57,312 16.06 3.90 -9.95 0.01 25400 -0.01 121.40 574.85 24.91 3,154 -204 936 -0.88
0.03 24,848 2,662 4,29,324 16.64 3.15 -7.55 0.01 25450 -0.00 118.75 618.95 24.74 580 -10 254 -0.90
0.02 1,29,866 19,989 10,71,391 17.34 2.70 -5.75 0.02 25500 -0.02 123.80 671.90 28.06 4,833 -316 2,951 -0.89
0.02 24,755 4,931 4,65,774 17.70 2.05 -4.50 0.01 25550 -0.00 113.90 712.65 25.41 113 -1 154 -0.93
0.02 66,830 10,425 7,46,843 18.42 1.80 -3.25 0.00 25600 -0.00 132.45 770.05 29.52 298 -48 216 -0.91
0.01 22,596 7,277 5,59,409 19.06 1.55 -2.60 0.00 25650 0.00 116.10 811.30 28.89 113 1 107 -0.93
0.01 59,487 2,009 6,72,751 19.64 1.35 -2.00 0.00 25700 0.01 125.45 868.70 31.51 252 21 220 -0.92
0.01 26,870 3,653 5,09,548 20.50 1.25 -1.50 0.00 25750 0.00 124.25 911.75 31.81 121 9 47 -0.93
0.01 65,297 7,258 5,50,901 21.37 1.20 -1.15 0.00 25800 -0.00 128.70 970.05 36.34 188 -27 134 -0.92
0.01 22,229 7,960 2,72,985 22.10 1.10 -0.95 0.00 25850 0.00 128.70 1023.75 38.85 67 14 75 -0.91
0.01 40,285 2,393 3,10,568 23.04 1.10 -0.65 0.00 25900 -0.00 114.25 1058.30 31.43 68 -1 84 -0.96
0.01 14,066 3,567 1,06,585 23.85 1.05 -0.60 0.00 25950 0.01 -198.15 1108.30 32.99 3 35 35 -0.96
0.01 1,38,096 12,124 6,46,536 24.58 1.00 -0.55 0.00 26000 -0.00 127.40 1167.45 40.46 290 -14 626 -0.93
0.01 22,703 2,834 1,04,251 25.26 0.90 -0.40 - 26050 0.00 -3.40 1362.75 0.00 0 6 0 0.00
0.01 48,190 9,390 1,75,306 26.11 0.90 -0.35 0.00 26100 0.00 126.30 1272.30 44.27 32 4 59 -0.93
0.01 11,864 3,236 68,911 27.07 0.90 -0.25 - 26150 - 0.00 1204.80 0.00 0 0 0 0.00
0.01 35,336 1,597 1,70,662 27.55 0.80 -0.30 - 26200 0.01 0.00 1235.30 0.00 0 9 0 0.00
0.01 9,362 1,341 62,156 28.80 0.90 -0.15 - 26250 - 0.00 1284.45 0.00 0 0 0 0.00
0.00 23,480 568 1,04,208 29.17 0.75 -0.25 - 26300 -0.01 0.00 1614.60 0.00 0 -7 0 0.00
0.00 5,365 -558 52,366 30.19 0.80 -0.25 - 26350 -0.01 0.00 1665.05 0.00 0 4 0 0.00
0.00 24,978 1,562 1,48,613 31.06 0.80 -0.15 0.00 26400 0.01 -307.45 1525.00 - 1 18 18 -
0.00 9,462 1,719 64,189 31.73 0.75 -0.20 - 26450 0.00 0.00 1884.95 0.00 0 1 0 0.00
0.00 60,606 7,351 3,08,537 32.63 0.75 -0.20 - 26500 0.00 0.00 1903.70 0.00 0 3 0 0.00
0.00 10,249 1,839 38,200 33.42 0.75 -0.25 - 26550 0.00 0.00 1860.40 0.00 0 4 0 0.00
0.00 10,054 1,453 54,403 34.03 0.70 -0.25 - 26600 0.00 0.00 1677.40 0.00 0 2 0 0.00
0.00 6,621 353 35,017 34.87 0.70 -0.25 - 26650 0.00 0.00 1895.85 0.00 0 1 0 0.00
0.00 15,381 919 57,829 35.53 0.65 -0.30 - 26700 0.01 0.00 1840.00 0.00 0 6 0 0.00
0.00 8,169 1,076 36,309 36.35 0.65 -0.25 - 26750 0.01 0.00 1818.15 0.00 0 8 0 0.00
0.00 56,909 -1,168 1,48,772 37.12 0.65 -0.25 - 26800 - 0.00 1894.55 0.00 0 0 0 0.00
0.00 28,156 1,201 53,722 37.92 0.65 -0.25 - 26850 0.00 0.00 1922.25 0.00 0 1 0 0.00
0.00 79,123 9,049 2,18,587 38.80 0.65 -0.25 - 26900 0.00 0.00 1970.00 0.00 0 1 0 0.00
20,56,014 17,14,725
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.