FINNIFTY
27382.1
-290.50 (-1.05%)
L: 27302.5
H: 27689.05
Advances
3
Declines
17
Unchanged
-
| Symbol | Ltp | Change | % Change | Day Low | Day High |
|---|---|---|---|---|---|
| ICICIPRULI | 685.45 | 4.10 | 0.60% | 671.1 | 693 |
| LICHSGFIN | 527.90 | 2.15 | 0.41% | 522.2 | 542 |
| SBIN | 1000.50 | 2.50 | 0.25% | 994 | 1008 |
| KOTAKBANK | 2126.80 | -6.20 | -0.29% | 2116 | 2133 |
| SBILIFE | 2070.00 | -12.90 | -0.62% | 2065 | 2093.9 |
| ICICIGI | 1896.10 | -12.10 | -0.63% | 1875.1 | 1930.9 |
| HDFCBANK | 939.00 | -7.70 | -0.81% | 933.3 | 950.6 |
| BAJAJFINSV | 1992.40 | -16.50 | -0.82% | 1981.2 | 2014.2 |
| MUTHOOTFIN | 3821.00 | -32.80 | -0.85% | 3795.1 | 3885 |
| BSE | 2669.50 | -24.50 | -0.91% | 2643 | 2735 |
| SBICARD | 863.20 | -8.95 | -1.03% | 860.3 | 875.5 |
| HDFCLIFE | 749.90 | -8.25 | -1.09% | 747.7 | 760.75 |
| AXISBANK | 1272.00 | -14.80 | -1.15% | 1270.1 | 1295.3 |
| BAJFINANCE | 959.60 | -12.35 | -1.27% | 953.7 | 983 |
| SHRIRAMFIN | 975.40 | -17.50 | -1.76% | 961 | 993.2 |
| PFC | 358.90 | -6.55 | -1.79% | 357.6 | 367.1 |
| CHOLAFIN | 1717.10 | -36.90 | -2.10% | 1709.9 | 1763.3 |
| RECLTD | 363.60 | -7.80 | -2.10% | 362 | 373.7 |
| ICICIBANK | 1404.30 | -30.70 | -2.14% | 1401.5 | 1429.5 |
| JIOFIN | 287.25 | -6.30 | -2.15% | 286.15 | 294.6 |































































































































































































































