NiftyInvest
Your Gateway to Smarter Trading.
Top Brokers in India
| Symbol | Ltp | Change | % Change | Day Low | Day High |
|---|---|---|---|---|---|
| TMPV | 391.55 | 9.70 | 2.54% | 380.1 | 393.3 |
| EICHERMOT | 8190.00 | 182.00 | 2.27% | 8024.5 | 8225 |
| BEL | 449.05 | 9.75 | 2.22% | 440 | 449.9 |
| MAXHEALTH | 1109.90 | 21.80 | 2.00% | 1086 | 1112.55 |
| SHRIRAMFIN | 1104.60 | 18.70 | 1.72% | 1085.1 | 1108 |
| ADANIPORTS | 1550.60 | 21.90 | 1.43% | 1526 | 1554.6 |
| SUNPHARMA | 1785.70 | 21.50 | 1.22% | 1760.3 | 1792.2 |
| DRREDDY | 1319.30 | 12.80 | 0.98% | 1305 | 1327 |
| ONGC | 280.10 | 2.65 | 0.96% | 275.6 | 281.05 |
| MARUTI | 15213.00 | 143.00 | 0.95% | 15046 | 15224 |
| CIPLA | 1358.10 | 12.00 | 0.89% | 1343.3 | 1364.9 |
| BHARTIARTL | 1929.60 | 16.20 | 0.85% | 1904.5 | 1935 |
| SBIN | 1209.50 | 9.40 | 0.78% | 1188.9 | 1215.4 |
| TCS | 2647.70 | 18.40 | 0.70% | 2635 | 2671 |
| RELIANCE | 1406.80 | 8.30 | 0.59% | 1391.9 | 1412.9 |
| JSWSTEEL | 1280.60 | 5.60 | 0.44% | 1270 | 1282.3 |
| SBILIFE | 2082.80 | 9.20 | 0.44% | 2063.3 | 2103.4 |
| HINDALCO | 941.30 | 3.90 | 0.42% | 931.2 | 943.1 |
| TATASTEEL | 215.52 | 0.88 | 0.41% | 213.01 | 215.95 |
| TITAN | 4342.60 | 17.60 | 0.41% | 4307 | 4352.2 |
| HINDUNILVR | 2383.30 | 8.40 | 0.35% | 2355.2 | 2387.3 |
| ICICIBANK | 1404.90 | 4.40 | 0.31% | 1392.1 | 1410 |
| BAJAJ-AUTO | 10110.00 | 13.00 | 0.13% | 10029.5 | 10187 |
| TECHM | 1361.80 | 0.00 | 0.00% | 1360.4 | 1396.6 |
| INFY | 1289.10 | -1.00 | -0.08% | 1286.3 | 1314 |
| KOTAKBANK | 424.55 | -0.40 | -0.09% | 421.7 | 426.7 |
| APOLLOHOSP | 7775.00 | -8.00 | -0.10% | 7729 | 7831 |
| HDFCLIFE | 734.00 | -1.25 | -0.17% | 731.65 | 744.9 |
| M&M | 3484.60 | -6.70 | -0.19% | 3461.6 | 3507 |
| INDIGO | 4933.50 | -13.90 | -0.28% | 4899.9 | 4976.3 |
| LT | 4286.50 | -12.00 | -0.28% | 4278.3 | 4340 |
| JIOFIN | 256.15 | -0.80 | -0.31% | 255.35 | 258.85 |
| HCLTECH | 1373.50 | -4.70 | -0.34% | 1368 | 1405 |
| BAJAJFINSV | 2041.30 | -8.00 | -0.39% | 2028 | 2063.8 |
| NESTLEIND | 1318.00 | -5.40 | -0.41% | 1310.6 | 1329.2 |
| WIPRO | 201.08 | -0.84 | -0.42% | 199.12 | 204.63 |
| ITC | 318.30 | -1.45 | -0.45% | 317.6 | 321.4 |
| GRASIM | 2863.50 | -14.90 | -0.52% | 2846.6 | 2889.9 |
| AXISBANK | 1395.50 | -7.50 | -0.53% | 1386 | 1405.7 |
| ADANIENT | 2216.40 | -15.30 | -0.69% | 2200.1 | 2232.4 |
| NTPC | 381.90 | -3.00 | -0.78% | 378.4 | 385.85 |
| BAJFINANCE | 1012.95 | -8.10 | -0.79% | 1006.05 | 1031.2 |
| ULTRACEMCO | 12937.00 | -104.00 | -0.80% | 12830 | 13089 |
| ASIANPAINT | 2394.90 | -21.50 | -0.89% | 2382 | 2422.2 |
| HDFCBANK | 898.60 | -9.00 | -0.99% | 895 | 912 |
| TATACONSUM | 1159.50 | -12.80 | -1.09% | 1153.5 | 1177.4 |
| COALINDIA | 433.50 | -5.10 | -1.16% | 429.5 | 439.55 |
| POWERGRID | 303.25 | -4.00 | -1.30% | 301.4 | 307.7 |
| ETERNAL | 246.50 | -3.70 | -1.48% | 246 | 254.7 |
| TRENT | 3856.00 | -66.00 | -1.68% | 3842.9 | 3946.7 |
Equity News
ZAGGLE
26 Feb 2026 10:24 PMZaggle prepaid ocean services: signs 5-year deal with saurashtra cement limited for employee expense management and benefits solution
LLOYDSME
26 Feb 2026 09:55 PMLloyds metals and energy: subsidiary lloyds steel private limited buys 19.5% stake in loka metals private limited for ₹11.7 crore through preferential allotment
NBCC
26 Feb 2026 09:20 PMNbcc: receives work order worth approximately rs. 775.27 cr
TATASTEEL
26 Feb 2026 08:58 PMTata steel: invests $264 million in 261.90 million equity shares of its subsidiary t steel holdings pte. ltd.
PDSL
26 Feb 2026 08:37 PMPds: company shuts down non-active subsidiary brand collective bcpt in portugal effective from february 11, 2026; no significant financial impact reported
GEMAROMA
26 Feb 2026 08:35 PMGem aromatics: company experiences export growth after fta, obtains $1 million orders from us and europe; begins commercial production at dahej facility
JIOFIN
26 Feb 2026 07:58 PMJio financial services: invests ₹1,999.88 crore in fully owned nbfc subsidiary jio credit limited through equity share subscription at a premium to support business activities
ASTERDM
26 Feb 2026 07:31 PMAster dm healthcare: unit plans to gather funds from possible investors
GMDCLTD
26 Feb 2026 07:15 PMGmdc: co and ntpc sign agreement for coal and lignite gasification
BHAGERIA
26 Feb 2026 06:55 PMBhageria industries: starts operation of 7mw solar power plant
Result News
VESUVIUS
26 Feb 2026 08:52 PMVesuvius india: q3 ebitda 936m rupees vs 819m (yoy) || q3 ebitda margin 16.99% vs 16.11% (yoy)
VESUVIUS
26 Feb 2026 08:50 PMVesuvius india: q3 sl net profit 802m rupees vs 599m (yoy) || q3 revenue 5.5b rupees vs 5.1b (yoy)
FOSECOIND
25 Feb 2026 08:22 PMFoseco india: co has exceptional item of 169m rupees || q3 pbt 404m rupees vs 263m (yoy)
FOSECOIND
25 Feb 2026 08:21 PMFoseco india: q3 ebitda 419m rupees vs 229m (yoy) || q3 ebitda margin 22.44% vs 16.78% (yoy)
FOSECOIND
25 Feb 2026 08:19 PMFoseco india: q3 cons net profit 126m rupees vs 195m (yoy) || q3 revenue 1.87b rupees vs 1.4b (yoy)
SANOFICONR
25 Feb 2026 07:07 PMSanofi consumer healthcare: q3 ebitda 898m rupees vs 621m (yoy) || q3 ebitda margin 35.78% vs 36.38% (yoy)
SANOFICONR
25 Feb 2026 07:06 PMSanofi consumer healthcare: q3 sl net profit 665m rupees vs 443m (yoy) || q3 revenue 2.5b rupees vs 1.7b (yoy)
SANOFI
25 Feb 2026 06:44 PMSanofi india: q3 ebitda 903m rupees vs 1.2b (yoy) || q3 ebitda margin 21.51% vs 22.98% (yoy)
SANOFI
25 Feb 2026 06:42 PMSanofi india: q3 sl net profit 617m rupees vs 913m (yoy) || q3 revenue 4.2b rupees vs 5.15b (yoy)
KSB
25 Feb 2026 05:44 PMKsb: q3 ebitda 1.3b rupees vs 984m (yoy) || q3 ebitda margin 16.53% vs 13.55% (yoy)
