SENSEX
Sensex
78553.2
1508.91 (1.96%)
📢 The market will remain closed on 18-Apr-2025 for Good Friday.
Option Chain for SENSEX
17 Apr 2025 04:11 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 20 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65600 | -0.40 | 1.85 | - | 56,244 | 1,845 | 5,660 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65700 | 2.45 | 2.50 | - | 1,499 | 174 | 174 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65800 | 2.55 | 2.60 | - | 23 | 23 | 23 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65900 | 2.90 | 2.95 | - | 1 | 1 | 1 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66000 | -0.90 | 1.60 | - | 33,381 | 1,355 | 3,423 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66100 | -2.30 | 1.50 | - | 2,892 | 459 | 508 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66500 | 1.65 | 1.70 | - | 1,720 | 837 | 837 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67000 | -1.60 | 1.70 | 46.27 | 17,324 | 1,020 | 1,801 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67500 | 1.75 | 1.80 | 44.53 | 553 | 358 | 358 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67900 | -2.60 | 1.70 | 42.73 | 658 | 73 | 116 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68000 | -1.50 | 2.60 | 44.02 | 34,847 | 2,665 | 7,226 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68200 | -2.10 | 2.05 | 42.26 | 4,928 | -104 | 347 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68400 | -2.05 | 2.40 | 42.08 | 3,854 | 35 | 337 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68500 | -2.00 | 2.45 | 41.76 | 15,680 | -41 | 312 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68600 | -2.45 | 2.30 | 41.11 | 952 | 87 | 139 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69000 | -2.40 | 2.70 | 40.12 | 37,058 | 1,955 | 3,311 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69500 | -3.30 | 2.30 | 37.52 | 29,674 | 177 | 2,348 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69600 | 2.40 | 2.45 | 37.35 | 9,809 | 1,077 | 1,077 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69800 | -3.90 | 2.55 | 36.70 | 6,509 | -729 | 1,228 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69900 | -1.80 | 4.65 | 38.59 | 2,503 | 920 | 1,027 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70000 | -2.55 | 4.00 | 37.56 | 1,27,259 | 13,084 | 32,420 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70200 | 4.70 | 4.75 | 37.41 | 423 | 171 | 171 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70400 | -5.20 | 2.85 | 34.68 | 4,377 | 468 | 697 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70500 | -3.10 | 4.35 | 35.81 | 36,806 | -227 | 1,991 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70700 | -1.60 | 6.65 | 36.67 | 2,774 | -21 | 290 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70800 | -26.25 | 151.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71000 | -3.45 | 5.55 | 34.65 | 92,327 | 6,873 | 12,101 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71200 | 6.25 | 6.50 | 34.41 | 11,220 | 1,653 | 1,653 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71300 | -3.45 | 6.90 | 34.22 | 12,162 | 1,052 | 1,808 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71400 | -3.60 | 6.95 | 33.81 | 9,791 | 599 | 887 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71500 | -5.00 | 5.80 | 32.68 | 92,199 | 3,458 | 7,294 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71600 | -4.40 | 7.30 | 33.14 | 13,229 | 312 | 942 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71700 | -6.30 | 5.35 | 31.54 | 11,107 | 160 | 627 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71800 | -7.15 | 5.35 | 31.11 | 21,060 | 174 | 914 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71900 | -5.65 | 7.40 | 31.88 | 12,443 | 336 | 712 | -0.01 |
- | 79 | -1 | 3 | - | 6478.30 | 1358.80 | 72000 | -7.45 | 5.80 | 30.55 | 2,08,631 | 9,012 | 21,046 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72100 | -8.60 | 5.85 | 30.15 | 13,349 | 446 | 991 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72200 | -6.75 | 8.30 | 31.01 | 13,778 | 1,273 | 1,510 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72300 | -9.60 | 6.00 | 29.39 | 16,318 | 432 | 1,161 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72400 | -7.40 | 9.00 | 30.43 | 17,491 | 986 | 1,907 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72500 | -8.15 | 8.95 | 29.97 | 1,48,477 | 14,079 | 19,154 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72600 | -7.60 | 10.60 | 30.17 | 28,165 | 1,859 | 2,702 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72700 | -9.30 | 10.00 | 29.50 | 24,193 | -1,708 | 1,262 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72800 | -12.00 | 8.20 | 28.31 | 33,945 | 298 | 1,040 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72900 | -10.25 | 11.40 | 29.10 | 26,749 | -31 | 1,645 | -0.01 |
|
||||||||||||||
- | 170 | -3 | 3 | - | 5482.25 | 1355.40 | 73000 | -12.05 | 11.10 | 28.54 | 2,36,033 | 15,083 | 27,299 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73100 | -12.90 | 11.45 | 28.20 | 24,487 | 272 | 1,080 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73200 | -15.80 | 10.00 | 27.24 | 24,018 | 272 | 1,337 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73300 | -17.35 | 10.25 | 26.88 | 37,450 | -311 | 1,814 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73400 | -18.15 | 11.30 | 26.78 | 28,399 | 834 | 1,644 | -0.01 |
0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 3516.95 | 165.65 | 73500 | -17.20 | 14.00 | 27.12 | 1,53,781 | 1,812 | 11,324 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73600 | -18.10 | 15.60 | 27.08 | 27,593 | 517 | 1,569 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73700 | -22.80 | 13.20 | 25.97 | 25,902 | 161 | 1,472 | -0.02 |
0.00 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3034.00 | 1034.00 | 73800 | -19.05 | 19.05 | 26.93 | 32,944 | 241 | 2,044 | -0.02 |
0.00 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 3030.00 | 1068.00 | 73900 | -21.95 | 19.05 | 26.45 | 31,017 | 1,131 | 1,956 | -0.02 |
- | 2,599 | -11 | 208 | - | 4499.50 | 1530.75 | 74000 | -26.35 | 17.55 | 25.63 | 2,65,812 | 10,188 | 26,785 | -0.02 |
0.00 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 2869.15 | 1162.20 | 74100 | -29.90 | 17.85 | 25.21 | 56,258 | 1,012 | 2,411 | -0.02 |
0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 2774.25 | 1060.90 | 74200 | -31.50 | 19.50 | 25.07 | 52,405 | -1,688 | 3,033 | -0.02 |
0.00 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1494.75 | 442.45 | 74300 | -31.30 | 24.35 | 25.49 | 45,123 | 1,236 | 2,305 | -0.03 |
- | 52 | 49 | 82 | - | 2605.30 | 93.35 | 74400 | -38.15 | 21.80 | 24.53 | 43,763 | 1,934 | 3,586 | -0.03 |
- | 245 | 1 | 54 | - | 3950.00 | 1414.30 | 74500 | -39.15 | 25.90 | 24.74 | 1,37,347 | 7,350 | 12,027 | -0.03 |
- | 83 | 26 | 70 | - | 3720.00 | 1389.45 | 74600 | -42.95 | 27.00 | 24.40 | 56,043 | 1,566 | 2,736 | -0.03 |
- | 102 | -2 | 3 | - | 3736.95 | 1358.70 | 74700 | -53.70 | 22.70 | 23.19 | 68,138 | 2,838 | 4,405 | -0.03 |
- | 102 | -52 | 53 | - | 3337.15 | 1122.15 | 74800 | -55.50 | 27.80 | 23.50 | 55,240 | 614 | 2,193 | -0.03 |
- | 148 | 49 | 69 | - | 3588.20 | 1471.75 | 74900 | -58.55 | 31.50 | 23.50 | 56,197 | 4,115 | 5,319 | -0.04 |
- | 1,687 | -126 | 598 | - | 3475.55 | 1429.35 | 75000 | -62.70 | 35.35 | 23.48 | 2,53,893 | 28,367 | 37,571 | -0.04 |
- | 174 | 47 | 138 | - | 3430.05 | 1448.45 | 75100 | -67.40 | 38.50 | 23.32 | 65,682 | 10,411 | 12,121 | -0.04 |
- | 191 | 75 | 271 | - | 3422.70 | 1526.65 | 75200 | -73.15 | 43.75 | 23.37 | 63,962 | 428 | 3,119 | -0.05 |
- | 94 | -19 | 92 | - | 3091.85 | 1286.50 | 75300 | -83.85 | 42.90 | 22.72 | 67,513 | 638 | 3,213 | -0.05 |
- | 215 | 73 | 258 | - | 3185.00 | 1500.15 | 75400 | -87.30 | 50.15 | 22.90 | 61,551 | 1,296 | 2,381 | -0.06 |
- | 550 | -181 | 794 | - | 2987.20 | 1381.15 | 75500 | -100.05 | 49.95 | 22.31 | 1,69,424 | 8,832 | 13,710 | -0.06 |
- | 124 | 36 | 230 | - | 2972.50 | 1455.10 | 75600 | -111.20 | 53.00 | 22.03 | 71,973 | 2,417 | 4,203 | -0.06 |
- | 124 | 7 | 328 | - | 2887.75 | 1436.50 | 75700 | -119.30 | 59.85 | 22.04 | 70,375 | 831 | 3,143 | -0.07 |
- | 297 | 102 | 627 | - | 2777.00 | 1411.00 | 75800 | -134.45 | 60.55 | 21.51 | 81,471 | 934 | 3,538 | -0.07 |
- | 229 | -10 | 621 | - | 2575.95 | 1289.15 | 75900 | -146.30 | 68.00 | 21.50 | 78,163 | 952 | 3,146 | -0.08 |
- | 2,019 | -42 | 6,587 | - | 2558.95 | 1377.60 | 76000 | -163.80 | 69.00 | 20.97 | 2,99,935 | 10,606 | 20,886 | -0.08 |
- | 586 | 133 | 1,886 | - | 2450.30 | 1335.05 | 76100 | -182.15 | 73.60 | 20.69 | 96,379 | 2,370 | 4,166 | -0.08 |
- | 626 | 109 | 2,927 | - | 2340.65 | 1302.50 | 76200 | -193.65 | 85.70 | 20.88 | 98,076 | 1,425 | 4,296 | -0.09 |
- | 686 | 52 | 4,672 | - | 2231.25 | 1275.05 | 76300 | -216.95 | 87.15 | 20.33 | 1,15,153 | 3,697 | 5,793 | -0.10 |
- | 1,020 | 517 | 9,592 | - | 2141.60 | 1267.35 | 76400 | -238.55 | 95.00 | 20.16 | 1,34,823 | 4,920 | 7,136 | -0.11 |
- | 4,707 | -316 | 50,881 | - | 2056.55 | 1248.55 | 76500 | -266.70 | 99.20 | 19.75 | 2,93,139 | 10,212 | 17,808 | -0.11 |
- | 2,087 | -574 | 42,329 | - | 1996.10 | 1247.75 | 76600 | -290.30 | 111.60 | 19.76 | 1,68,154 | 1,008 | 6,675 | -0.12 |
- | 2,777 | -1,046 | 1,06,825 | - | 1859.60 | 1172.95 | 76700 | -318.40 | 121.15 | 19.57 | 2,15,943 | 2,644 | 9,539 | -0.13 |
- | 3,067 | -1,395 | 1,49,894 | - | 1776.85 | 1149.40 | 76800 | -358.80 | 121.70 | 18.89 | 2,55,760 | 2,534 | 8,402 | -0.14 |
- | 2,415 | -741 | 1,99,557 | - | 1675.85 | 1104.30 | 76900 | -389.55 | 136.00 | 18.87 | 2,33,272 | 2,950 | 7,271 | -0.15 |
- | 7,923 | -5,027 | 3,83,190 | - | 1585.40 | 1064.75 | 77000 | -433.85 | 137.30 | 18.20 | 4,96,825 | 9,531 | 21,236 | -0.16 |
- | 2,178 | -1,530 | 1,84,091 | - | 1532.75 | 1059.35 | 77100 | -471.85 | 151.50 | 18.09 | 1,50,549 | 3,144 | 4,837 | -0.17 |
- | 1,578 | -1,061 | 1,70,461 | - | 1416.55 | 988.35 | 77200 | -518.05 | 161.00 | 17.73 | 1,29,990 | 4,917 | 6,044 | -0.18 |
- | 1,695 | -397 | 1,37,153 | - | 1356.00 | 969.80 | 77300 | -562.85 | 177.25 | 17.61 | 95,550 | 3,278 | 4,038 | -0.20 |
- | 2,114 | 26 | 1,27,930 | - | 1243.25 | 894.85 | 77400 | -605.75 | 195.00 | 17.49 | 91,208 | 3,481 | 4,023 | -0.21 |
0.92 | 3,962 | -1,476 | 2,60,500 | 9.26 | 1192.15 | 878.20 | 77500 | -647.95 | 211.30 | 17.26 | 1,78,627 | 10,174 | 10,862 | -0.23 |
0.89 | 1,831 | 143 | 1,38,866 | 9.51 | 1106.10 | 824.55 | 77600 | -698.50 | 222.85 | 16.81 | 1,04,882 | 4,999 | 5,239 | -0.24 |
0.89 | 2,297 | -16 | 1,56,546 | 8.55 | 1000.80 | 745.85 | 77700 | -759.15 | 242.60 | 16.61 | 98,361 | 3,794 | 3,950 | -0.26 |
0.85 | 2,703 | 322 | 1,82,753 | 9.01 | 922.70 | 695.50 | 77800 | -793.70 | 273.00 | 16.69 | 97,399 | 4,003 | 4,134 | -0.28 |
0.79 | 2,540 | 39 | 1,46,104 | 10.26 | 870.50 | 665.95 | 77900 | -842.05 | 291.00 | 16.32 | 69,126 | 3,727 | 3,858 | -0.30 |
0.76 | 6,489 | -1,163 | 3,70,453 | 10.15 | 790.35 | 606.30 | 78000 | -910.55 | 315.90 | 16.10 | 2,20,280 | 15,037 | 16,141 | -0.32 |
0.74 | 2,697 | 809 | 1,60,359 | 9.43 | 694.50 | 529.75 | 78100 | -970.55 | 347.00 | 16.01 | 68,903 | 3,170 | 3,231 | -0.35 |
0.69 | 2,700 | 1,132 | 1,87,530 | 10.29 | 650.00 | 501.45 | 78200 | -964.65 | 389.00 | 16.16 | 80,213 | 3,051 | 3,065 | -0.37 |
0.65 | 3,202 | 1,214 | 1,97,063 | 10.61 | 594.55 | 460.90 | 78300 | -1067.15 | 418.50 | 15.88 | 77,901 | 3,455 | 3,505 | -0.40 |
0.61 | 4,436 | 1,940 | 2,18,293 | 10.68 | 534.85 | 414.35 | 78400 | -1089.65 | 468.60 | 16.11 | 83,402 | 4,698 | 4,790 | -0.43 |
0.57 | 12,125 | 6,406 | 4,05,730 | 10.34 | 464.25 | 356.40 | 78500 | -1130.30 | 501.80 | 15.80 | 1,46,528 | 10,848 | 11,026 | -0.45 |
0.53 | 5,740 | 4,520 | 2,15,481 | 10.61 | 420.00 | 325.10 | 78600 | -1146.10 | 565.40 | 16.24 | 53,939 | 2,879 | 2,879 | -0.48 |
0.49 | 3,066 | 1,976 | 1,57,741 | 11.02 | 384.75 | 297.65 | 78700 | -1172.70 | 618.00 | 16.31 | 15,818 | 1,051 | 1,051 | -0.51 |
0.45 | 3,440 | 2,038 | 1,45,592 | 10.92 | 335.00 | 258.50 | 78800 | -1204.10 | 667.30 | 16.22 | 8,790 | 847 | 847 | -0.53 |
0.41 | 2,570 | 1,313 | 1,40,641 | 11.39 | 309.55 | 240.50 | 78900 | -1207.55 | 745.90 | 16.86 | 5,961 | 604 | 604 | -0.56 |
0.38 | 15,387 | 6,299 | 4,09,992 | 11.46 | 273.00 | 211.05 | 79000 | -1323.25 | 793.00 | 16.57 | 13,897 | 1,697 | 1,718 | -0.58 |
0.34 | 2,604 | 1,503 | 1,22,421 | 11.32 | 233.00 | 178.35 | 79100 | -1260.35 | 882.85 | 17.40 | 2,046 | 225 | 342 | -0.60 |
0.31 | 3,617 | 2,685 | 1,34,691 | 11.48 | 206.70 | 156.70 | 79200 | -1258.00 | 947.05 | 17.46 | 1,831 | 292 | 371 | -0.63 |
0.28 | 3,526 | 2,418 | 1,24,216 | 11.87 | 189.85 | 145.70 | 79300 | -1272.30 | 1054.05 | 18.70 | 1,072 | 27 | 177 | -0.64 |
0.25 | 4,236 | 3,472 | 1,17,468 | 11.77 | 160.80 | 120.50 | 79400 | -1293.10 | 1089.20 | 17.78 | 775 | 102 | 102 | -0.67 |
0.22 | 15,164 | 8,619 | 2,86,494 | 11.79 | 138.00 | 102.25 | 79500 | -1292.55 | 1178.75 | 18.42 | 1,351 | 528 | 528 | -0.68 |
0.20 | 4,638 | 4,049 | 96,895 | 11.92 | 120.90 | 89.05 | 79600 | -1311.25 | 1250.00 | 18.46 | 412 | 83 | 83 | -0.71 |
0.18 | 5,227 | 4,562 | 1,06,006 | 12.10 | 106.85 | 78.45 | 79700 | -850.95 | 1801.10 | 32.85 | 4 | 4 | 4 | -0.63 |
0.16 | 4,932 | 4,023 | 1,11,589 | 12.12 | 91.05 | 65.05 | 79800 | -1376.60 | 1367.10 | 17.46 | 37 | 37 | 37 | -0.76 |
0.14 | 6,475 | 4,770 | 1,29,749 | 12.25 | 79.35 | 55.85 | 79900 | -908.90 | 1927.20 | 32.72 | 2 | 2 | 2 | -0.65 |
0.13 | 35,269 | 11,704 | 5,84,786 | 12.47 | 70.75 | 50.00 | 80000 | -1443.45 | 1624.75 | 21.11 | 553 | 82 | 634 | -0.75 |
0.11 | 2,906 | 1,940 | 89,933 | 12.54 | 60.65 | 41.75 | 80100 | -1360.90 | 1662.00 | 19.70 | 3 | 2 | 2 | -0.78 |
0.10 | 3,125 | 2,289 | 74,672 | 12.82 | 55.00 | 38.35 | 80200 | -1319.15 | 1798.10 | 21.81 | 3 | 3 | 3 | -0.77 |
0.09 | 3,323 | 2,672 | 68,005 | 13.08 | 49.90 | 34.35 | 80300 | -1320.05 | 1892.10 | 22.38 | 2 | 2 | 2 | -0.78 |
0.08 | 1,906 | 1,346 | 68,171 | 13.25 | 44.00 | 29.90 | 80400 | -1408.40 | 1899.10 | 19.46 | 11 | 11 | 11 | -0.83 |
0.07 | 16,589 | 7,504 | 2,31,494 | 13.34 | 37.95 | 24.95 | 80500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.06 | 1,872 | 1,447 | 56,998 | 13.64 | 35.05 | 23.20 | 80600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 4,636 | 3,301 | 64,928 | 13.49 | 27.75 | 16.85 | 80700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 2,869 | 1,586 | 55,250 | 13.96 | 27.25 | 17.00 | 80800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 3,443 | 2,804 | 38,901 | 14.12 | 24.10 | 14.45 | 80900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 25,501 | 14,955 | 3,24,058 | 14.27 | 21.25 | 12.55 | 81000 | -1487.40 | 4220.30 | 0.00 | 0 | 0 | 48 | 0.00 |
0.04 | 1,926 | 1,462 | 36,685 | 14.62 | 20.20 | 12.20 | 81100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.03 | 1,750 | 1,272 | 38,690 | 14.50 | 16.05 | 8.65 | 81200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.03 | 1,431 | 667 | 31,323 | 14.94 | 15.90 | 8.85 | 81300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.03 | 1,448 | 912 | 30,813 | 14.90 | 13.00 | 6.20 | 81400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 9,164 | 3,749 | 1,21,340 | 15.07 | 11.60 | 5.30 | 81500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.03 | 1,275 | 23 | 27,074 | 15.93 | 13.75 | 7.55 | 81600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 1,961 | 1,618 | 27,745 | 16.28 | 13.30 | 7.50 | 81700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 1,618 | 1,139 | 24,006 | 16.01 | 10.00 | 4.15 | 81800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.01 | 1,552 | 952 | 24,554 | 15.07 | 5.35 | -0.30 | 81900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 21,317 | 12,183 | 2,02,581 | 16.47 | 8.50 | 3.55 | 82000 | -1410.05 | 5284.65 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
0.02 | 1,317 | 1,317 | 27,628 | 17.38 | 10.40 | 7.25 | 82100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.01 | 2,920 | 2,920 | 13,795 | 17.18 | 8.10 | 5.40 | 82200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
