[--[65.84.65.76]--]
BANKNIFTY
NIFTY BANK

47314.25 52.25 (0.11%)

Option Chain for BANKNIFTY

11 Dec 2023 04:22 PM IST

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call Put
OI Chng OI Vol IV Ltp Ltp IV Vol Chng OI OI
0 0 0 - 6420.20 37500 0.65 - 30,44,280 -2,12,145 5,18,415
0 0 0 - 5926.55 38000 0.80 - 10,69,845 -49,860 1,93,515
0 0 0 - 0.00 38400 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 5435.30 38500 1.25 - 6,24,465 -26,295 74,145
0 0 0 - 0.00 38600 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 38700 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 38800 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 38900 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 4947.95 39000 1.10 - 4,93,500 -44,670 96,735
0 0 0 - 0.00 39100 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 39200 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 39300 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 39400 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 4466.70 39500 1.15 - 4,74,615 -28,095 35,100
0 0 0 - 0.00 39600 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 39700 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 39800 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 39900 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 6796.20 40000 1.80 - 6,18,315 -45,300 4,59,405
0 0 0 - 0.00 40100 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 40200 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 40300 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 40400 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 3534.40 40500 1.60 - 6,09,195 27,105 1,16,250
0 0 0 - 0.00 40600 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 40700 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 40800 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 3178.20 40900 1.35 - 3,07,575 -20,805 15,945
0 0 0 - 5800.00 41000 1.55 - 9,17,025 -93,360 2,36,445
0 0 0 - 3004.80 41100 1.40 - 2,76,150 -10,950 36,690
0 0 0 - 2919.40 41200 1.50 - 3,11,040 -31,275 56,685
0 0 0 - 2834.90 41300 1.90 - 3,07,890 -41,850 46,410
15 -15 45 - 6000.00 41400 1.40 - 2,80,020 -18,075 20,415
0 0 0 - 2668.85 41500 1.45 - 9,37,050 -13,290 1,85,280
0 0 0 - 2587.35 41600 1.50 - 2,86,065 -5,115 33,645
0 0 0 - 4903.15 41700 1.75 - 2,59,830 -32,460 14,265
0 0 0 - 4838.55 41800 1.65 - 2,56,695 -17,745 14,625
0 0 0 - 2349.35 41900 1.55 - 2,94,015 -26,655 11,700
0 0 0 - 4822.00 42000 1.65 - 33,14,820 -1,41,780 4,15,965
30 30 60 - 5157.10 42100 1.65 - 3,81,495 -40,020 18,360
0 0 0 - 2123.55 42200 1.80 - 3,56,640 -21,780 21,780
0 0 0 - 2050.00 42300 1.65 - 6,09,780 -65,640 32,115
0 0 0 - 1410.00 42400 1.90 - 4,68,195 -23,355 23,430
735 0 75 - 4875.00 42500 1.95 - 30,68,580 -1,48,335 4,10,460
0 0 0 - 3347.00 42600 1.90 - 6,55,920 -29,370 39,585
0 0 0 - 3445.00 42700 1.80 - 7,56,060 -55,920 36,255
0 0 0 - 1701.65 42800 1.85 - 7,59,240 -64,830 50,460
0 0 0 - 1636.55 42900 1.95 - 9,00,285 -79,620 53,790
6,885 -120 405 - 4418.00 43000 2.05 - 72,15,360 -2,10,990 10,66,290
0 0 0 - 3765.60 43100 2.25 - 3,68,430 -17,850 27,435
2,325 0 15 - 4385.00 43200 2.35 - 3,23,100 -13,755 41,730
0 0 0 - 3544.65 43300 2.10 - 4,69,650 -32,580 67,335
0 -15 0 - 3530.25 43400 2.50 - 3,43,905 -345 55,245
4,680 -690 1,380 - 3837.85 43500 2.40 - 72,47,520 -1,32,630 8,17,155
1,620 -75 690 - 3820.00 43600 2.60 - 6,50,415 -37,410 1,16,175
1,875 0 225 - 3730.00 43700 2.90 - 6,10,455 -21,315 69,075
1,440 -450 645 - 3528.80 43800 2.85 - 8,39,070 -78,960 91,605
4,125 -75 120 - 3540.00 43900 3.10 - 5,91,330 -30,870 1,03,635
33,000 -3,510 6,075 - 3324.95 44000 2.85 - 1,33,22,970 -2,59,170 17,45,205
2,940 -255 495 - 3375.00 44100 3.30 - 9,92,265 -29,985 98,655
2,445 -1,830 2,235 - 3250.00 44200 3.15 - 13,20,300 -81,165 1,30,965
5,880 -420 1,035 - 3120.00 44300 3.60 - 14,74,260 4,665 1,83,435
16,215 -435 1,050 - 2936.95 44400 4.60 - 15,06,945 -49,500 2,26,260
50,595 -17,280 21,615 - 2816.85 44500 3.90 - 1,25,97,420 1,47,075 21,66,345
9,120 -2,265 3,405 - 2724.85 44600 3.85 - 21,14,880 -66,630 1,65,360
8,400 -405 1,395 - 2770.00 44700 5.00 - 21,81,735 2,100 2,33,730
23,625 -75 1,050 - 2670.00 44800 4.80 - 32,31,945 -83,985 2,20,050
29,085 -3,870 5,325 - 2422.30 44900 4.35 - 23,09,340 -1,37,055 1,78,275
1,74,135 3,645 28,125 - 2321.10 45000 4.55 - 1,96,56,600 21,345 27,45,030
18,360 -195 315 - 2274.35 45100 4.80 - 29,12,175 -32,940 2,79,390
13,890 -315 1,140 - 2175.90 45200 5.40 - 39,28,965 -16,860 4,08,885
16,095 -90 765 - 2130.00 45300 5.00 - 40,81,230 -1,88,895 3,26,940
16,935 -15 240 - 1952.70 45400 5.10 - 44,24,355 1,67,490 5,28,075
53,160 -7,245 22,980 - 1824.60 45500 6.10 - 1,88,34,195 4,15,080 24,00,915
26,115 -2,220 5,445 - 1730.00 45600 6.65 - 54,83,175 -86,670 5,30,370
13,725 -3,840 6,840 - 1630.90 45700 7.95 - 68,35,410 -1,90,680 6,56,985
55,770 -2,880 8,580 - 1536.50 45800 8.30 - 74,52,765 2,09,910 10,30,605
18,000 -2,370 5,895 - 1438.55 45900 9.25 - 86,32,005 4,23,090 10,96,800
1,79,790 -41,775 1,71,975 - 1334.45 46000 10.50 - 2,58,80,895 8,19,630 27,36,810
34,590 -1,770 9,060 - 1242.90 46100 11.00 - 1,05,14,145 -45,360 6,46,515
64,320 -12,495 35,730 - 1133.10 46200 15.00 - 1,25,56,695 3,52,170 10,52,130
47,085 -27,510 1,18,545 - 1038.05 46300 18.85 - 1,27,61,790 6,79,515 13,68,720
81,120 -9,765 1,00,425 - 943.40 46400 23.85 - 1,44,17,325 4,93,530 15,31,095
3,03,135 -64,950 7,85,730 - 847.10 46500 30.00 - 3,00,38,790 4,83,630 24,58,215
2,09,385 -22,935 3,70,305 - 759.70 46600 37.20 - 1,82,81,340 6,975 12,53,775
2,85,630 -45,000 7,90,035 - 670.00 46700 49.95 - 2,17,37,775 1,67,115 12,86,340
2,61,105 -1,53,180 19,40,760 - 581.00 46800 64.40 - 2,91,58,980 73,260 18,69,240
4,32,795 -1,26,840 25,02,660 - 496.65 46900 82.00 - 2,81,29,545 -15,675 12,20,265
10,58,490 -3,46,635 1,67,74,845 - 419.00 47000 103.25 - 6,46,40,310 -2,32,065 30,75,795
6,81,585 -3,71,700 1,21,73,310 - 350.35 47100 134.00 - 3,51,69,540 -31,185 11,93,700
10,09,455 83,625 3,54,06,420 - 286.35 47200 168.35 - 5,66,90,655 2,43,690 15,32,505
17,78,145 8,08,740 8,19,61,410 - 231.15 47300 210.85 - 8,13,98,295 9,54,555 16,26,570
22,17,825 13,86,750 9,83,39,625 - 181.30 47400 265.00 - 8,56,42,680 10,39,170 14,68,425
40,04,355 16,61,730 12,38,86,230 - 142.00 47500 325.00 - 8,57,65,635 10,61,535 15,94,680
15,85,995 8,58,360 5,92,61,625 - 108.80 47600 387.75 - 2,90,77,890 2,45,310 3,52,020
13,89,345 7,01,955 4,54,47,315 - 84.00 47700 465.00 - 1,32,02,700 1,02,090 1,76,355
14,99,235 6,19,200 4,43,08,530 - 61.20 47800 544.95 - 61,31,775 72,165 1,07,715
9,12,405 3,83,055 3,63,22,290 - 46.20 47900 630.00 - 18,72,360 22,170 35,265
23,66,670 4,66,710 5,54,57,610 - 33.90 48000 718.85 - 32,17,785 61,185 1,59,960
8,06,175 3,62,625 2,44,52,055 - 25.40 48100 810.95 - 1,88,925 16,170 19,545
12,68,340 5,93,505 2,38,23,765 - 19.00 48200 898.20 - 1,29,405 5,205 10,470
12,96,390 7,95,435 2,05,83,825 - 15.35 48300 992.90 - 55,575 6,735 9,705
10,65,120 6,55,110 1,98,21,870 - 12.00 48400 1093.55 - 26,250 990 2,520
22,08,210 7,62,030 3,34,15,935 - 9.55 48500 1190.35 - 1,00,530 8,055 34,530
7,81,890 90,630 1,73,04,975 - 8.00 48600 1284.85 - 8,265 555 990
8,01,195 4,58,415 1,73,22,810 - 6.80 48700 1377.50 - 990 360 360
8,34,585 3,11,175 1,37,68,410 - 5.50 48800 1486.60 - 3,525 270 540
6,23,430 2,06,160 1,13,22,045 - 5.15 48900 1585.10 - 375 90 90
37,60,155 8,36,895 3,22,54,935 - 4.40 49000 1679.70 - 8,895 1,095 5,130
2,67,495 -28,365 80,58,885 - 3.75 49100 4658.50 - 0 0 0
4,56,975 1,53,360 80,21,700 - 3.60 49200 4755.30 - 0 0 0
4,74,930 -1,01,550 86,13,525 - 3.15 49300 2406.40 - 0 0 0
4,31,625 2,04,435 73,44,495 - 3.00 49400 4700.85 - 0 0 0
23,60,775 5,17,590 2,62,74,285 - 2.95 49500 2180.00 - 450 45 75
4,53,870 4,53,870 53,23,335 - 2.95 49600 4899.80 - 0 0 0
2,74,410 2,74,410 32,51,265 - 2.85 49700 4789.70 - 0 0 0
1,65,615 1,65,615 23,36,670 - 2.55 49800 4889.50 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 49900 0.00 - 0 0 0
26,85,075 4,16,010 2,15,88,585 - 2.45 50000 2987.20 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50100 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50200 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50300 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50400 0.00 - 0 0 0
10,03,665 1,10,025 97,92,720 - 2.20 50500 6502.35 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50600 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50700 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50800 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 50900 0.00 - 0 0 0
11,60,670 -32,580 87,58,335 - 1.95 51000 3953.15 - 0 15 0
0 0 0 - 0.00 51100 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51200 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51300 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51400 0.00 - 0 0 0
5,98,815 -21,015 52,83,045 - 1.75 51500 7489.45 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51600 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51700 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51800 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 51900 0.00 - 0 0 0
4,26,255 79,650 26,85,825 - 1.95 52000 4453.10 - 30 15 15
0 0 0 - 0.00 52100 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 52200 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 52300 0.00 - 0 0 0
7,47,135 2,34,825 26,24,535 - 2.00 52500 4964.60 - 30 15 15
13,24,080 2,94,735 23,36,790 - 1.60 53000 5722.30 - 30 15 15
72,825 72,825 5,85,975 - 1.50 53500 9472.60 - 0 0 0
4,73,63,385 4,79,05,920
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.