[--[65.84.65.76]--]
FINNIFTY
NIFTY FINANCIAL SERVICES

20885.75 -13.70 (-0.07%)

Option Chain for FINNIFTY

19 Apr 2024 12:14 PM IST

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call Put
OI Chng OI Vol IV Ltp Chng Chng Ltp IV Vol Chng OI OI
4,680 1,000 6,760 46.80 0.50 -0.25 24200 0.00 3428.35 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 24150 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6,000 5,080 16,200 - 0.60 -0.15 24100 0.00 3329.35 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 24050 0.00 0.00 0.00 0 0 0
13,600 5,240 21,960 44.21 0.50 -0.05 24000 0.00 3230.45 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23950 0.00 0.00 0.00 0 0 0
12,760 10,760 47,800 42.62 0.45 -0.15 23900 0.00 3131.60 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23850 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8,680 5,680 29,840 42.14 0.55 -0.10 23800 0.00 3032.95 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23750 0.00 0.00 0.00 0 0 0
11,040 8,480 28,800 40.17 0.45 -0.25 23700 0.00 2934.35 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23650 0.00 0.00 0.00 0 0 0
8,840 2,800 26,640 39.32 0.50 -0.20 23600 0.00 2836.00 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23550 0.00 0.00 0.00 0 0 0
28,960 1,800 35,760 38.13 0.50 -0.15 23500 0.00 2737.80 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23450 0.00 0.00 0.00 0 0 0
6,800 1,320 21,080 36.83 0.50 -0.30 23400 0.00 2639.85 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23350 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9,320 1,520 27,440 35.88 0.55 -0.20 23300 0.00 2542.20 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23250 0.00 0.00 0.00 0 0 0
14,960 -3,840 50,640 34.29 0.50 -0.30 23200 0.00 2444.85 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23150 0.00 0.00 0.00 0 0 0
9,120 -840 29,200 33.00 0.50 -0.30 23100 0.00 2347.95 - 0 0 0
0 0 0 0.00 0.00 0.00 23050 0.00 0.00 0.00 0 0 0
2,57,320 18,880 2,16,560 31.71 0.50 -0.50 23000 0.00 2251.50 - 0 0 0
5,040 -520 14,960 31.06 0.50 -0.45 22950 0.00 2203.45 - 0 0 0
12,880 -4,040 48,040 30.68 0.55 -0.30 22900 0.00 2155.55 - 0 0 0
23,440 -4,760 27,320 30.02 0.55 -0.50 22850 0.00 2107.85 - 0 0 0
17,840 -6,000 42,200 29.36 0.55 -0.25 22800 0.00 2060.25 - 0 0 0
7,080 -2,000 11,560 28.43 0.50 -0.40 22750 0.00 2012.90 - 0 0 0
22,680 -2,280 45,200 27.76 0.50 -0.35 22700 0.00 1965.70 - 0 0 0
7,720 3,320 19,400 27.58 0.60 -0.30 22650 0.00 1918.70 - 0 0 0
39,000 -34,520 1,80,720 26.43 0.50 -0.35 22600 0.00 1871.95 - 0 0 0
6,880 3,400 11,440 25.99 0.55 -0.35 22550 0.00 1825.40 - 0 0 0
1,32,320 9,800 3,34,920 25.06 0.50 -0.40 22500 -557.60 801.20 0.00 0 0 0
16,880 -6,680 57,600 24.38 0.50 -0.40 22450 0.00 1733.10 - 0 0 0
1,95,240 -24,280 2,92,240 23.93 0.55 -0.40 22400 0.00 1687.40 - 0 0 0
21,360 -6,560 40,600 23.23 0.55 -0.45 22350 0.00 1641.95 - 0 0 0
3,89,480 -40,240 9,36,360 22.54 0.55 -0.55 22300 0.00 1596.85 - 0 0 0
21,960 3,680 64,240 22.23 0.65 -0.50 22250 0.00 1552.05 - 0 0 0
1,02,320 -19,680 5,21,400 21.67 0.70 -0.50 22200 0.00 1507.60 - 0 0 0
75,960 29,360 2,56,080 21.11 0.75 -0.50 22150 0.00 1463.55 - 0 0 0
1,30,240 -25,320 5,93,720 20.66 0.85 -0.50 22100 0.00 1419.85 - 0 0 0
44,680 2,080 1,26,120 20.29 1.00 -0.50 22050 0.00 1376.60 - 0 0 0
5,57,360 -39,960 16,60,560 19.75 1.10 -0.55 22000 60.90 913.35 0.00 0 -4,320 0
1,33,320 52,160 5,20,040 19.27 1.25 -0.60 21950 0.00 1291.40 - 0 0 0
5,34,160 1,39,200 18,92,920 19.02 1.55 -0.55 21900 0.00 1249.45 - 0 0 0
1,57,280 3,160 9,37,360 18.64 1.85 -0.65 21850 0.00 1208.05 - 0 0 0
7,92,280 2,20,280 34,24,240 18.07 2.05 -1.05 21800 85.95 945.80 33.99 200 -40 880
4,19,400 41,760 14,06,200 17.76 2.55 -1.10 21750 313.95 868.50 26.35 240 0 80
11,37,360 6,06,640 52,40,120 17.57 3.30 -1.35 21700 124.15 795.00 - 400 -80 4,000
2,75,000 49,720 16,98,960 17.18 4.05 -1.70 21650 220.30 785.50 28.20 1,400 0 1,280
9,86,680 5,92,960 55,39,480 17.01 5.25 -2.25 21600 30.60 686.85 - 160 0 15,960
3,83,840 34,000 17,77,920 16.55 6.25 -3.20 21550 64.20 677.80 23.87 5,320 560 4,280
7,08,960 1,86,320 57,86,520 16.41 8.30 -3.90 21500 65.50 624.00 21.31 4,440 -400 22,520
2,90,120 -7,440 21,49,640 16.29 10.90 -5.05 21450 67.00 581.60 22.04 320 -40 3,680
8,13,320 16,960 78,75,800 16.15 14.20 -6.85 21400 65.10 532.60 20.54 8,800 0 88,960
3,41,080 1,47,560 36,48,120 16.12 18.75 -9.00 21350 45.45 475.85 18.12 6,480 1,040 27,200
8,28,960 3,64,920 70,71,400 16.14 24.90 -11.65 21300 44.45 436.00 18.61 18,200 920 69,920
6,82,680 4,19,200 46,33,520 16.15 32.45 -14.05 21250 43.90 396.75 18.85 37,760 -1,200 62,320
9,04,400 1,90,000 69,63,720 16.29 42.50 -15.75 21200 38.80 352.70 18.12 1,11,520 19,080 2,53,520
4,89,000 77,680 44,11,240 16.34 54.10 -18.55 21150 39.40 317.45 18.43 82,000 -12,800 1,49,240
6,69,120 1,94,640 71,84,840 16.52 68.85 -20.95 21100 32.30 276.85 17.78 3,91,440 -86,680 2,20,400
2,83,600 1,58,120 39,09,520 16.72 86.30 -22.15 21050 30.70 246.20 17.99 2,10,480 -13,320 71,440
7,55,160 3,28,840 90,86,880 16.92 106.25 -24.50 21000 29.40 213.90 17.87 8,86,400 -2,280 2,95,040
3,88,120 2,12,600 44,44,680 17.13 129.05 -27.15 20950 29.90 186.40 18.03 10,25,800 18,240 1,92,720
5,52,480 2,70,960 84,36,200 17.44 155.35 -28.10 20900 25.70 162.80 18.44 38,78,800 92,920 4,08,720
2,10,560 1,76,680 48,83,560 17.73 184.00 -30.00 20850 21.80 142.10 18.80 46,18,000 1,97,120 3,17,080
3,23,120 2,92,880 63,76,880 18.12 216.00 -33.85 20800 21.95 124.10 19.22 91,96,200 6,85,840 8,91,120
88,200 84,680 20,30,000 17.87 245.00 -39.70 20750 19.50 107.30 19.45 49,04,520 2,90,920 3,79,200
1,52,600 1,46,480 17,90,920 18.45 282.90 -31.95 20700 18.25 93.25 19.86 66,57,840 4,44,200 6,85,000
46,720 45,440 2,99,160 18.75 319.10 -42.20 20650 16.45 80.95 20.34 31,75,120 2,75,440 4,19,000
17,160 16,000 1,50,400 19.17 359.80 -45.05 20600 15.30 70.70 20.81 57,35,040 3,05,160 7,89,640
9,600 9,440 41,120 19.05 397.00 -41.85 20550 14.60 61.95 21.26 28,19,600 2,01,560 3,51,440
7,920 5,520 49,840 18.85 436.40 -46.90 20500 13.45 54.35 21.77 71,81,040 5,72,360 16,81,560
5,760 2,520 11,840 16.51 468.05 -47.20 20450 12.15 47.15 22.19 18,84,640 1,54,280 3,38,920
1,880 1,840 8,960 17.99 519.50 -141.05 20400 10.35 41.40 22.70 34,89,960 4,59,960 6,35,200
480 480 880 - 520.70 -160.35 20350 9.40 36.30 23.24 12,88,480 1,06,240 1,76,600
440 440 760 - 561.85 -150.65 20300 8.90 32.00 23.75 21,71,400 1,18,840 3,24,640
0 0 80 - 645.00 -99.75 20250 8.80 28.50 24.33 8,65,880 74,840 1,66,120
0 0 520 - 565.00 -212.75 20200 7.70 24.90 24.76 20,95,000 2,02,520 4,17,120
0 0 0 - 811.60 0.00 20150 7.15 22.10 25.29 7,06,640 44,640 1,43,040
0 0 0 - 846.20 0.00 20100 6.20 19.70 25.84 15,06,400 1,47,680 2,20,840
0 0 0 - 881.60 0.00 20050 5.25 17.65 26.36 7,57,320 1,23,880 1,52,960
1,680 40 160 - 888.65 -54.40 20000 5.20 15.40 26.80 32,10,800 5,71,160 7,49,200
0 0 0 - 954.75 0.00 19950 4.90 13.70 27.27 5,63,560 58,720 86,320
0 0 0 - 992.30 0.00 19900 4.20 12.05 27.74 14,23,000 1,56,480 2,12,760
0 0 0 - 1030.55 0.00 19850 4.00 10.80 28.27 6,88,920 1,25,320 1,41,600
0 0 0 - 1069.45 0.00 19800 3.40 9.65 28.78 14,61,640 1,83,040 2,55,840
0 0 0 - 1109.00 0.00 19750 3.60 8.60 29.22 4,90,240 40,640 51,720
0 0 0 - 1149.20 0.00 19700 3.20 7.70 29.72 11,81,080 30,240 1,16,440
0 0 0 - 1189.95 0.00 19650 2.60 6.95 30.26 2,46,560 9,320 19,960
0 0 0 - 1231.30 0.00 19600 2.05 6.20 30.73 13,64,200 45,480 1,70,200
0 0 0 - 1273.20 0.00 19550 1.90 5.55 31.20 4,71,200 88,480 95,720
0 0 0 - 1315.60 0.00 19500 1.60 5.05 31.75 11,46,320 83,720 1,44,440
0 0 0 - 1358.55 0.00 19450 1.90 4.60 32.30 1,80,680 16,520 19,440
0 0 0 - 1401.95 0.00 19400 1.50 4.15 32.80 5,00,280 48,000 75,680
0 0 0 - 1445.80 0.00 19350 1.35 3.75 33.29 1,51,000 20,880 25,600
40 0 40 - 1533.60 -932.80 19300 1.35 3.45 33.87 6,17,440 74,800 88,480
0 0 0 0.00 0.00 0.00 19250 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 1579.90 0.00 19200 0.85 2.85 34.88 7,24,160 1,37,920 1,48,200
0 0 0 0.00 0.00 0.00 19150 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 1671.20 0.00 19100 0.80 2.55 36.24 3,77,240 52,600 58,400
0 0 0 0.00 0.00 0.00 19050 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 1763.75 0.00 19000 0.35 2.20 37.40 7,48,080 1,19,800 1,50,040
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18950 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 1857.45 0.00 18900 0.50 2.05 38.90 2,57,960 49,800 52,320
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18850 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 1952.15 0.00 18800 0.60 1.80 40.10 1,26,920 17,840 19,680
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18750 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2047.70 0.00 18700 0.35 1.65 41.46 87,160 11,760 14,640
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18650 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2143.95 0.00 18600 0.40 1.55 42.94 80,520 12,480 19,040
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18550 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2240.80 0.00 18500 0.40 1.35 44.07 86,640 19,800 25,040
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18450 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2338.15 0.00 18400 0.25 1.30 45.64 56,120 7,920 10,800
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18350 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2435.95 0.00 18300 0.35 1.30 47.38 42,120 6,320 9,000
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18250 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2534.05 0.00 18200 0.25 1.25 48.96 88,200 20,720 24,240
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18150 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2632.40 0.00 18100 0.35 1.25 - 51,760 9,160 11,800
0 0 0 0.00 0.00 0.00 18050 0.00 0.00 0.00 0 0 0
0 0 0 - 2731.00 0.00 18000 0.55 1.25 - 1,81,560 37,320 47,800
1,56,14,920 1,28,26,040
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.