`
[--[65.84.65.76]--]
SILVERM
Silver Mini

90530 -1410.00 (-1.53%)

Option Chain for SILVERM

23 Jan 2025 07:14 PM IST

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 5

Delta OI Change OI Vol IV Ltp Change Change Ltp IV Vol Change OI OI Delta
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 80000 26.00 120.00 26.68 145 -3 485 -0.04
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 80250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 80500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 80750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 2 5 0.00 10927.00 0.00 81000 0.00 100.50 0.00 10 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 81250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 81500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 81750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 2 30 0.00 7913.00 0.00 82000 0.00 123.00 0.00 45 3 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 82250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 82500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 82750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 2 10 0.00 9298.50 0.00 83000 80.00 221.00 23.10 55 -2 100 -0.08
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 83250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 83500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 83750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 5 0.00 8171.00 0.00 84000 128.50 369.00 23.88 95 3 178 -0.12
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 84250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 84500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 5 0.00 4459.50 0.00 84750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.85 40 1 45 22.73 5903.00 -997.00 85000 174.00 525.00 23.85 1,130 -46 959 -0.16
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 85250 0.00 1670.00 0.00 5 1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 85500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 5 0.00 5685.50 0.00 85750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 -2 30 0.00 7073.50 0.00 86000 232.00 699.50 23.43 535 -3 362 -0.21
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 86250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 86500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 86750 0.00 2111.00 0.00 10 3 0 0.00
0.74 53 4 45 23.33 4387.00 -1588.00 87000 315.50 982.00 23.77 595 19 385 -0.27
0.00 0 3 25 0.00 4150.00 0.00 87250 0.00 1626.50 0.00 10 1 0 0.00
0.00 0 4 15 0.00 5000.00 0.00 87500 0.00 865.00 0.00 5 1 0 0.00
0.00 0 1 5 0.00 5324.00 0.00 87750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.68 261 1 245 22.67 3642.50 -1157.50 88000 372.00 1296.50 23.73 1,950 -64 579 -0.33
0.00 0 2 5 0.00 3487.50 0.00 88250 0.00 1633.50 0.00 10 1 0 0.00
0.00 0 -1 5 0.00 4200.00 0.00 88500 0.00 786.50 0.00 10 3 0 0.00
0.00 0 3 20 0.00 3000.00 0.00 88750 0.00 2517.00 0.00 10 1 0 0.00
0.61 157 7 385 23.55 3101.50 -978.00 89000 485.50 1714.50 24.11 4,875 -303 498 -0.39
0.00 0 1 5 0.00 3585.00 0.00 89250 0.00 1720.00 0.00 5 4 0 0.00
0.00 0 11 20 0.00 3679.50 0.00 89500 0.00 1056.00 0.00 15 5 0 0.00
0.00 0 3 5 0.00 4000.00 0.00 89750 0.00 1587.00 0.00 5 2 0 0.00
0.54 1,140 260 3,415 24.43 2636.00 -914.00 90000 561.00 2178.00 24.24 6,415 159 1,160 -0.46
0.00 0 2 5 0.00 1460.00 0.00 90250 0.00 1508.50 0.00 10 3 0 0.00
0.51 12 12 20 26.08 2550.00 -955.50 90500 0.00 1865.00 0.00 45 13 0 0.00
0.00 0 0 5 0.00 2990.00 0.00 90750 33.00 2250.00 21.11 10 8 8 -0.51
0.48 1,080 405 6,355 25.77 2286.00 -764.00 91000 637.00 2750.00 24.80 7,115 17 719 -0.52
0.00 0 4 5 0.00 3172.00 0.00 91250 0.00 1726.00 0.00 10 4 0 0.00
0.46 20 1 55 29.54 2440.50 -306.50 91500 700.50 3000.00 24.46 15 -1 6 -0.56
0.00 0 1 30 0.00 1700.00 0.00 91750 462.00 3100.00 23.98 15 -3 4 -0.57
0.42 1,849 335 7,815 25.79 1867.50 -753.00 92000 773.00 3428.00 25.80 3,180 -57 598 -0.58
0.00 0 5 10 0.00 2075.50 0.00 92250 0.00 3600.00 0.00 40 0 0 0.00
0.00 0 17 140 0.00 2540.00 -64.00 92500 0.00 3075.00 0.00 15 11 0 0.00
0.00 0 1 10 0.00 2300.00 0.00 92750 0.00 3586.00 0.00 10 1 0 0.00
0.36 1,798 192 4,905 26.61 1581.50 -647.50 93000 889.00 4100.00 26.16 365 -4 346 -0.64
0.00 0 1 10 0.00 3713.50 0.00 93250 0.00 3316.50 0.00 5 1 0 0.00
0.36 73 -2 25 31.20 1843.50 -110.50 93500 0.00 4050.00 0.00 30 -4 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 93750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.31 951 129 2,335 26.93 1299.50 -564.50 94000 252.50 4449.50 22.14 25 1 113 -0.73
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 94250 0.00 6490.00 0.00 10 1 0 0.00
0.00 0 3 30 0.00 1820.00 0.00 94500 0.00 5114.00 0.00 10 3 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 94750 0.00 7050.00 0.00 10 1 0 0.00
0.27 2,254 113 4,740 27.37 1070.00 -495.00 95000 916.50 5460.00 25.25 55 0 313 -0.75
0.00 0 1 5 0.00 1375.50 0.00 95250 0.00 1333.50 0.00 15 1 0 0.00
0.00 0 3 5 0.00 1525.00 0.00 95500 0.00 3894.00 0.00 70 4 0 0.00
0.00 0 2 10 0.00 1200.00 0.00 95750 0.00 7800.00 0.00 10 2 0 0.00
0.22 770 81 1,145 27.29 842.50 -439.00 96000 0.00 5410.00 0.00 120 86 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 96250 0.00 8250.00 0.00 10 2 0 0.00
0.00 0 2 10 0.00 1160.50 0.00 96500 0.00 5959.50 0.00 325 6 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 96750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.19 362 39 480 27.40 666.00 -399.00 97000 700.00 7200.00 27.08 10 30 0 -0.82
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 97250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 5 0.00 1000.00 0.00 97500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 97750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.16 354 87 1,370 28.68 593.00 -331.00 98000 579.50 6892.50 0.00 5 16 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 98250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 98500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 98750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.14 289 16 250 29.59 511.50 -243.50 99000 0.00 8200.00 0.00 10 14 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 99250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 99500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 99750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.13 2,673 326 3,335 31.71 507.50 -198.00 100000 0.00 8797.00 0.00 10 -1 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 100250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 2 10 0.00 205.50 0.00 100500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 100750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.10 223 5 75 30.32 340.00 -165.50 101000 0.00 10761.50 0.00 10 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 101250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 101500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 101750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.09 189 35 205 31.62 314.00 -100.00 102000 0.00 11661.50 0.00 10 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 102250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 102500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 102750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 1 5 0.00 704.00 0.00 103000 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 103250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 103500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 103750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 104000 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 104250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 104500 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 104750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.07 671 48 995 36.29 284.00 -61.00 105000 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
15,219 6,813
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.