GOLDM
Gold Mini
88540
-120.00 (-0.14%)
Option Chain for GOLDM
19 Mar 2025 11:29 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 100 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
0.95 | 0 | 318 | 3 | 43.51 | 8655.00 | 125.00 | 80000 | -1.00 | 2.50 | 25.92 | 264 | -55 | 1,148 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 1453.00 | 0.00 | 80500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81000 | 0.00 | 4.00 | 24.16 | 418 | -99 | 1,050 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 13 | 1 | 0.00 | 5738.50 | 0.00 | 82000 | 1.50 | 15.50 | 25.05 | 426 | -101 | 2,024 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82500 | -384.00 | 20.00 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 38 | 38 | 1 | - | 5500.50 | 101.50 | 83000 | 9.50 | 20.00 | 22.39 | 1,052 | 309 | 1,599 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83500 | -5.00 | 10.00 | 18.69 | 8 | -7 | 83 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2054.50 | 495.00 | 83800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.95 | 257 | -4 | 7 | 23.35 | 4615.50 | 30.50 | 84000 | 10.00 | 25.50 | 19.58 | 1,062 | -161 | 1,723 | -0.03 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 84100 | -1.50 | 903.50 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2333.00 | 0.00 | 84200 | 179.50 | 1225.00 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2165.50 | -17.00 | 84300 | 0.00 | 447.50 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 205.50 | -797.00 | 84400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 8 | -2 | 2 | - | 4000.00 | -50.00 | 84500 | 11.00 | 36.00 | 18.84 | 120 | -31 | 284 | -0.04 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84600 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1075.50 | 13.50 | 84700 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 10 | 0.00 | 292.50 | -571.50 | 84800 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 1 | 26 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1088.50 | 24.00 | 84900 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.95 | 461 | -47 | 70 | 18.03 | 3600.00 | -84.00 | 85000 | 7.00 | 43.50 | 17.52 | 1,973 | -256 | 4,595 | -0.05 |
0.00 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 1238.00 | 0.00 | 85100 | 0.00 | 690.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 6 | 2 | 0.00 | 1370.00 | 0.00 | 85200 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 2570.00 | 0.00 | 85300 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 1252.00 | 0.00 | 85400 | -297.00 | 600.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
0.91 | 66 | -5 | 10 | 18.87 | 3165.00 | 67.00 | 85500 | 8.00 | 58.00 | 16.48 | 821 | -13 | 541 | -0.06 |
0.00 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 1102.50 | 0.00 | 85600 | -12.00 | 448.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 712.50 | -224.50 | 85700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 6 | 2 | 0.00 | 290.00 | -390.00 | 85800 | 1.00 | 1080.00 | 0.00 | 5 | 4 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 1010.00 | 0.00 | 85900 | -93.00 | 510.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.94 | 1,099 | -73 | 205 | 13.77 | 2599.00 | -138.00 | 86000 | 1.00 | 79.00 | 15.45 | 4,164 | -458 | 3,456 | -0.09 |
0.00 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1180.50 | -10.00 | 86100 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
0.87 | 0 | 4 | 1 | 16.98 | 2500.00 | 100.00 | 86200 | -7.50 | 1170.00 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1003.00 | 0.00 | 86300 | -201.00 | 608.50 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 400.50 | -22.50 | 86400 | 3.50 | 860.00 | 0.00 | 12 | 3 | 0 | 0.00 |
0.89 | 180 | -28 | 60 | 13.81 | 2145.00 | -98.50 | 86500 | 3.50 | 115.50 | 14.64 | 901 | 20 | 496 | -0.13 |
0.00 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 1663.00 | 0.00 | 86600 | -469.50 | 500.50 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 86700 | 0.00 | 408.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1425.00 | 31.00 | 86800 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 10 | -8 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 402.00 | -351.00 | 86900 | -158.00 | 628.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.83 | 1,110 | -75 | 548 | 13.29 | 1702.50 | -83.50 | 87000 | 2.50 | 174.00 | 13.95 | 7,321 | 25 | 2,714 | -0.18 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 87100 | -43.00 | 528.50 | 0.00 | 59 | 3 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87200 | -126.50 | 900.00 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 366.50 | 0.00 | 87300 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87400 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
|
||||||||||||||
0.73 | 231 | 21 | 125 | 13.69 | 1328.00 | -80.00 | 87500 | -5.50 | 283.00 | 13.81 | 2,576 | 62 | 668 | -0.27 |
0.00 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 997.00 | 0.00 | 87600 | 71.50 | 238.50 | 12.06 | 1 | 1 | 1 | -0.26 |
0.00 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 1014.00 | -32.00 | 87700 | 0.00 | 552.50 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1135.50 | 63.00 | 87800 | 117.00 | 150.50 | 8.55 | 2 | 7 | 7 | -0.24 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87900 | -54.50 | 783.00 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 0.00 |
0.63 | 1,708 | 119 | 5,716 | 13.49 | 980.00 | -98.50 | 88000 | -4.50 | 441.00 | 13.72 | 22,946 | 331 | 3,430 | -0.37 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88100 | -32.50 | 933.50 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
0.58 | 1 | 0 | 2 | 13.83 | 876.50 | -23.00 | 88200 | -109.50 | 1101.50 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88300 | -49.00 | 532.00 | 0.00 | 23 | 4 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 563.50 | -142.00 | 88400 | -178.00 | 614.00 | 13.80 | 1 | -1 | 1 | -0.46 |
0.52 | 622 | 79 | 5,201 | 13.52 | 698.00 | -99.00 | 88500 | 5.00 | 652.50 | 13.61 | 5,542 | 159 | 624 | -0.48 |
0.49 | 4 | 0 | 3 | 11.89 | 567.50 | -183.00 | 88600 | 109.50 | 955.50 | 18.68 | 2 | 0 | 5 | -0.50 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88700 | -200.50 | 710.50 | 12.70 | 2 | 0 | 2 | -0.53 |
0.45 | 4 | 4 | 5 | 13.76 | 568.50 | 93.00 | 88800 | -148.00 | 779.00 | 12.96 | 8 | -1 | 1 | -0.56 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.40 | 3,164 | 987 | 18,269 | 13.56 | 475.50 | -87.00 | 89000 | 6.50 | 918.00 | 13.40 | 6,379 | 222 | 675 | -0.60 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89400 | 188.50 | 1180.00 | 13.42 | 14 | 2 | 2 | -0.69 |
0.29 | 348 | 179 | 1,230 | 13.59 | 308.00 | -70.00 | 89500 | 1.50 | 1223.50 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 89800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.20 | 1,723 | 122 | 8,779 | 13.57 | 188.00 | -63.00 | 90000 | 23.00 | 1618.00 | 12.99 | 208 | 22 | 101 | -0.81 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.14 | 12 | 12 | 15 | 14.17 | 125.00 | 67.50 | 90500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.08 | 1,325 | -239 | 4,340 | 13.81 | 64.50 | -35.50 | 91000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 8 | 3 | 8 | 15.77 | 35.00 | -9.50 | 92000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12,369 | 25,230 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.