`
[--[65.84.65.76]--]
FINNIFTY
Nifty Financial Services

23700.35 -254.35 (-1.06%)

Option Chain for FINNIFTY

22 Oct 2024 04:13 PM IST

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call Put
OI Change OI Vol Ltp Change Change Ltp Vol Change OI OI
0 0 0 3550 20000 1.1 10,300 7,300 7,300
0 0 0 0 20050 0 0 0 0
0 0 0 0 20100 0 0 0 0
0 0 0 0 20150 0 0 0 0
0 0 0 0 20200 0 0 0 0
0 0 0 0 20250 0 0 0 0
0 0 0 0 20300 0 0 0 0
0 0 0 0 20350 0 0 0 0
0 0 0 0 20400 0 0 0 0
0 0 0 0 20450 0 0 0 0
0 0 0 3288.1 20500 0.9 25 0 0
0 0 0 0 20550 0 0 0 0
0 0 0 3198.8 20600 89.75 0 0 0
0 0 0 0 20650 0 0 0 0
0 0 0 3110.25 20700 20 0 0 0
0 0 0 0 20750 0 0 0 0
0 0 0 3022.55 20800 109.9 0 0 0
0 0 0 0 20850 0 0 0 0
0 0 0 2935.65 20900 121.25 0 0 0
0 0 0 0 20950 0 0 0 0
0 0 0 4025 21000 133.45 0 -42,025 0
0 0 0 0 21050 0 0 0 0
0 0 0 2764.65 21100 146.65 0 0 0
0 0 0 0 21150 0 0 0 0
0 0 0 2280 21200 160.8 0 48,750 0
0 0 0 0 21250 0 0 0 0
0 0 0 2597.6 21300 175.95 0 0 0
0 0 0 0 21350 0 0 0 0
0 0 0 2515.6 21400 192.2 0 0 0
0 0 0 0 21450 0 0 0 0
0 0 0 2434.75 21500 209.55 0 0 0
0 0 0 0 21550 0 0 0 0
0 0 0 2355.1 21600 228.05 0 0 0
0 0 0 0 21650 0 0 0 0
0 0 0 2276.55 21700 247.75 0 -4,950 0
0 0 0 0 21750 0 0 0 0
0 0 0 2199.3 21800 268.65 0 0 0
0 0 0 0 21850 0 0 0 0
0 0 0 2123.3 21900 290.85 0 0 0
0 0 0 3096 21950 9.25 0 0 0
0 0 0 2122.5 22000 314.35 0 0 0
0 0 0 2998.75 22050 11.3 0 0 0
0 0 0 1976.05 22100 340.05 0 -13,975 0
0 0 0 2901.9 22150 13.75 0 0 0
0 0 0 1903.95 22200 28.45 0 0 0
0 0 0 2805.5 22250 16.65 0 0 0
0 0 0 1832.3 22300 100 0 0 0
0 0 0 2709.55 22350 20 0 -4,325 0
0 0 0 1763.2 22400 10.95 45,425 -1,13,000 27,225
0 0 0 2614.2 22450 23.95 0 0 0
0 0 0 1695.55 0.00 22500 2.40 9.6 2,85,500 -4,21,100 51,350
0 0 0 2519.5 0.00 22550 0.00 28.55 0 0 0
0 0 0 1054.5 0.00 22600 -465.45 18.9 4,100 -2,12,300 3,475
0 0 0 2425.55 0.00 22650 0.00 33.9 0 7,950 0
0 0 0 1564.75 0.00 22700 -505.90 12 350 -3,72,325 0
0 0 0 2332.35 0.00 22750 0.00 40 0 0 0
0 0 0 1501.65 0.00 22800 16.60 29.75 47,600 -2,88,475 7,250
0 0 0 2240.05 0.00 22850 0.00 47 0 0 0
0 0 0 1440.1 0.00 22900 13.45 32.6 12,150 8,325 8,450
0 0 0 2148.75 0.00 22950 0.00 55 0 35,325 0
0 0 0 1000 0.00 23000 18.10 39 5,14,500 73,725 83,650
0 0 0 2058.5 0.00 23050 11.20 41.25 3,775 -92,625 975
0 0 100 1010 -311.70 23100 25.45 50.45 39,800 9,400 11,325
0 2,050 0 1969.45 0.00 23150 0.00 74.3 0 0 0
0 0 0 1264.85 0.00 23200 28.10 57.55 1,52,125 -12,50,550 36,500
0 0 0 1881.7 0.00 23250 -16.15 69.7 8,050 -3,44,400 3,100
0 0 25 780 -429.60 23300 38.25 70.75 2,39,975 25,575 28,850
0 -300 0 1795.3 0.00 23350 -236.45 83.55 28,100 10,325 10,375
0 -5,575 0 1155.95 0.00 23400 37.75 90.25 3,53,900 -16,07,025 64,850
0 -600 0 461.7 0.00 23450 9.55 109.55 16,200 5,575 5,750
7,300 5,250 41,700 371.75 -172.20 23500 45.55 115 7,39,125 -15,28,025 69,550
1,625 -36,950 15,400 332 43.40 23550 57.55 125 1,03,625 -5,96,650 7,950
6,450 5,425 26,250 303.55 -146.90 23600 56.05 141.05 3,78,350 -8,64,500 31,400
7,400 7,400 70,375 264.55 -75.60 23650 54.00 155 1,24,350 -6,11,075 25,875
60,225 -82,825 3,13,375 237 -122.65 23700 68.00 175.05 12,03,175 87,250 1,07,225
39,175 38,725 3,09,175 212 -176.75 23750 36.80 203 2,95,500 -6,12,675 30,150
73,600 71,375 9,72,150 180.3 -111.95 23800 80.30 219.3 18,05,225 78,825 92,825
55,425 -1,71,275 6,42,975 156.05 -99.35 23850 94.90 248 5,95,300 -6,66,125 14,850
73,675 64,975 11,91,975 136 -94.00 23900 95.75 271.75 14,39,025 48,500 67,175
22,350 17,425 3,84,675 121.55 -88.15 23950 102.00 309.2 3,83,075 2,275 9,900
2,15,675 1,48,075 25,40,900 103.9 -79.10 24000 118.00 348 20,13,625 -7,47,325 1,08,250
34,675 -7,72,575 3,91,050 87.75 -66.35 24050 128.30 375 1,08,900 -1,64,900 7,725
75,550 -15,90,800 10,64,550 72.5 -60.55 24100 143.00 420.3 2,80,800 6,575 11,325
34,700 27,550 2,36,675 67.45 -52.70 24150 184.70 448.25 20,175 3,950 3,950
1,00,025 -16,04,075 8,86,025 55.2 -44.00 24200 -197.35 496.95 54,150 -94,800 5,675
17,475 16,075 84,400 50 -40.60 24250 204.20 564.4 2,950 500 500
52,175 -14,55,050 4,90,000 38.1 -41.85 24300 -27.95 586.9 125 0 0
22,275 -8,11,100 1,09,625 32.25 -49.40 24350 309.85 635.35 29,000 -9,775 2,825
73,875 72,775 3,10,250 29.8 -35.15 24400 -708.25 620.05 200 -12,125 0
18,475 -7,54,500 53,175 20.65 -102.60 24450 203.10 563.05 200 -4,175 0
1,34,725 -25,96,500 7,51,725 22.5 -22.40 24500 336.00 757.65 12,200 1,425 2,625
225 200 300 7 -82.50 24550 0.00 396.85 0 0 0
21,575 19,500 87,325 17.75 -15.00 24600 0.00 1452.85 0 0 0
0 4,60,275 0 101.65 0.00 24650 0.00 436.2 0 0 0
26,450 21,300 1,59,675 12.3 -11.65 24700 0.00 700 0 125 0
3,550 -3,08,400 9,875 9.15 -775.20 24750 0.00 478.05 0 0 0
76,550 -13,71,000 2,25,350 9.15 -7.80 24800 21.70 1000 100 -225 25
1,350 -1,64,375 7,625 9.8 -540.20 24850 0.00 500 0 0 0
21,700 21,000 82,750 7.85 -10.30 24900 154.50 824.15 200 125 250
2,125 -1,55,225 6,075 6 -2.50 24950 0.00 569.35 0 0 0
87,950 59,150 3,35,450 6 -3.65 25000 160.70 1240 1,950 1,300 6,625
7,450 -55,875 9,750 5.5 -9.60 25050 0.00 618.65 0 0 0
9,500 9,000 22,025 5.5 -2.75 25100 395.10 1090.15 25 0 100
0 0 0 579.7 0.00 25150 0.00 670.6 0 0 0
18,900 14,075 62,650 4 -1.80 25200 0.00 1859.6 0 0 0
9,500 -47,275 19,400 5.5 -1.00 25250 0.00 725.05 0 0 0
750 650 3,525 4.45 -3.55 25300 0.00 1931.9 0 0 0
175 -70,000 625 3.9 -488.50 25350 0.00 781.95 0 0 0
775 -82,475 2,750 4.3 -104.40 25400 0.00 2006.5 0 0 0
0 50 0 7.15 0.00 25450 0.00 841.3 0 0 0
86,075 71,700 3,48,100 3.9 0.10 25500 0.00 2081.3 0 0 0
500 -26,825 600 3.9 -0.10 25550 0.00 903 0 0 0
0 -10,325 0 356.3 0.00 25600 0.00 2157.2 0 0 0
3,200 -6,600 3,550 3.5 0.40 25650 0.00 967.05 0 0 0
2,875 -75,525 3,575 3.45 -6.55 25700 0.00 2233.15 0 0 0
0 0 0 346.65 0.00 25750 0.00 1033.4 0 0 0
0 1,675 0 313.8 0.00 25800 0.00 2311.15 0 0 0
0 0 0 315.85 0.00 25850 0.00 1101.9 0 0 0
0 9,625 0 294.6 0.00 25900 0.00 2390.1 0 0 0
0 2,075 0 287.2 0.00 25950 0.00 1172.55 0 0 0
11,675 5,475 27,625 2.7 0.05 26000 0.00 1990 0 0 0
0 0 0 260.6 0.00 26050 0.00 1245.25 0 0 0
0 0 0 259.05 0.00 26100 0.00 2550.95 0 0 0
0 0 0 237.2 0.00 26150 0.00 1321.15 0 0 0
1,700 1,325 11,425 1.65 -0.85 26200 0.00 2632.75 0 0 0
0 2,000 0 213.5 0.00 26250 0.00 1396.75 0 0 0
0 21,650 0 227.15 0.00 26300 0.00 2715.45 0 0 0
0 0 0 192.55 0.00 26350 0.00 1475.05 0 0 0
75 -15,575 25 3.1 0.60 26400 0.00 2799 0 0 0
0 0 0 0 0.00 26450 0.00 0 0 0 0
3,175 2,550 2,875 1.8 -0.10 26500 0.00 2883.35 0 0 0
0 0 0 0 0.00 26550 0.00 0 0 0 0
0 2,475 0 185.55 0.00 26600 0.00 2968.45 0 0 0
0 0 0 0 0.00 26650 0.00 0 0 0 0
475 425 2,350 3.4 3.25 26700 0.00 3054.3 0 0 0
0 0 0 0 0.00 26750 0.00 0 0 0 0
0 3,200 0 161.55 0.00 26800 0.00 3140.9 0 0 0
0 0 0 0 0.00 26850 0.00 0 0 0 0
0 0 0 150.6 0.00 26900 0.00 3228.15 0 0 0
0 0 0 0 0.00 26950 0.00 0 0 0 0
0 0 0 140.3 0.00 27000 0.00 3357 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27050 0.00 0 0 0 0
0 5,58,650 0 130.6 0.00 27100 0.00 3404.55 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27150 0.00 0 0 0 0
0 0 0 121.5 0.00 27200 0.00 3493.65 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27250 0.00 0 0 0 0
0 0 0 113 0.00 27300 0.00 3583.3 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27350 0.00 0 0 0 0
0 1,91,025 0 104.95 0.00 27400 0.00 3673.45 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27450 0.00 0 0 0 0
0 0 0 97.45 0.00 27500 0.00 3764.15 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27550 0.00 0 0 0 0
0 0 0 90.45 0.00 27600 0.00 3855.35 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27650 0.00 0 0 0 0
2,250 875 1,425 1.5 -0.80 27700 0.00 2900 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27750 0.00 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27800 0.00 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27850 0.00 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27900 0.00 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 27950 0.00 0 0 0 0
15,225 13,750 71,900 1.35 0.65 28000 0.00 4224.3 0 0 0
15,42,600 9,57,200
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.