[--[65.84.65.76]--]
FINNIFTY
NIFTY FINANCIAL SERVICES

20989.1 196.70 (0.95%)

Option Chain for FINNIFTY

28 Mar 2024 04:01 PM IST

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call Put
OI Chng OI Vol IV Ltp Ltp IV Vol Chng OI OI
0 0 0 - 3152.70 17800 0.15 - 7,920 1,080 1,080
0 0 0 - 0.00 17850 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 3054.10 17900 0.55 - 9,040 3,280 3,360
0 0 0 - 0.00 17950 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2955.65 18000 0.35 - 8,880 2,000 2,040
0 0 0 - 0.00 18050 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2857.45 18100 0.55 - 1,080 920 920
0 0 0 - 0.00 18150 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2759.45 18200 0.85 - 2,200 240 240
0 0 0 - 0.00 18250 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2661.75 18300 0.75 - 1,080 1,000 1,000
0 0 0 - 0.00 18350 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2564.40 18400 0.10 - 1,760 880 880
0 0 0 - 0.00 18450 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2467.45 18500 0.60 - 58,840 -11,560 8,160
0 0 0 - 0.00 18550 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2371.00 18600 0.35 - 2,520 640 640
0 0 0 - 0.00 18650 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2275.15 18700 0.40 - 53,840 10,920 15,120
0 0 0 - 0.00 18750 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2179.95 18800 0.50 - 34,320 560 4,080
0 0 0 - 0.00 18850 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 2085.55 18900 0.55 - 24,200 40 6,040
0 0 0 - 0.00 18950 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 1992.05 19000 0.80 - 2,26,720 12,240 86,400
0 0 0 - 0.00 19050 0.00 - 0 0 0
0 0 0 - 1899.55 19100 1.00 - 15,600 1,880 1,880
0 0 0 - 1853.70 19150 0.65 - 7,560 320 400
0 0 0 - 1808.15 19200 0.45 - 5,880 120 120
0 0 0 - 1762.95 19250 1.10 - 4,360 2,160 2,160
0 0 0 - 1718.05 19300 0.85 - 9,000 1,640 1,640
0 0 0 - 1673.55 19350 1.40 - 7,360 1,680 1,680
0 0 0 - 1629.35 19400 2.40 - 2,63,160 -22,120 27,720
0 0 0 - 1585.60 19450 0.60 - 88,160 -10,440 7,480
0 760 0 - 1290.00 19500 1.00 - 7,16,040 -17,880 95,440
0 0 0 - 1499.30 19550 1.80 - 57,560 -1,800 2,840
0 0 0 - 1456.80 19600 1.00 - 6,55,440 6,880 1,31,080
0 0 0 - 1414.75 19650 0.90 - 1,84,280 -36,120 25,880
0 680 0 - 1102.00 19700 1.20 - 4,93,280 21,280 74,920
0 0 0 - 1332.15 19750 1.80 - 4,16,480 2,000 1,87,240
3,000 3,000 3,000 - 1355.95 19800 0.60 - 13,65,400 54,880 1,62,240
0 0 0 - 1251.60 19850 2.20 - 4,51,960 520 57,200
0 0 0 - 1212.15 19900 2.65 - 8,67,360 4,800 74,440
0 0 0 - 1173.25 19950 2.30 - 5,16,280 -11,000 19,240
0 0 0 - 833.10 20000 2.30 - 27,79,320 1,46,560 4,42,960
0 0 0 - 1097.25 20050 2.80 - 5,16,600 35,920 64,720
0 0 0 - 1060.95 20100 3.95 - 15,86,920 1,08,080 2,29,400
0 0 0 - 1024.35 20150 2.40 - 6,94,800 18,800 66,640
0 0 0 - 987.70 20200 5.00 - 20,87,560 65,680 2,31,160
0 0 0 - 952.55 20250 8.00 - 10,59,440 -58,160 52,240
400 0 120 - 622.00 20300 15.00 - 24,75,080 -21,960 1,70,840
320 240 280 - 581.75 20350 4.00 - 23,25,240 3,920 77,480
520 -120 80 - 751.30 20400 7.25 - 42,47,800 1,64,880 3,54,840
360 80 560 - 712.95 20450 8.50 - 27,69,560 -9,200 1,66,760
10,880 -2,560 13,320 - 557.90 20500 9.90 - 49,14,160 2,44,240 4,45,040
2,120 -40 160 - 570.35 20550 11.55 - 52,71,680 89,800 2,07,120
21,040 -2,200 83,480 - 453.10 20600 13.20 - 72,17,280 1,08,480 3,21,400
8,960 -920 19,160 - 410.00 20650 15.30 - 70,36,640 1,22,960 2,82,040
61,400 -53,000 4,36,360 - 360.00 20700 19.50 - 97,20,080 2,64,520 6,24,440
48,880 -26,960 2,79,080 - 316.20 20750 23.70 - 88,07,840 71,080 3,05,720
1,98,400 -1,32,360 18,46,840 - 260.15 20800 27.80 - 1,50,69,640 2,96,360 7,04,960
89,080 -1,16,680 12,78,000 - 227.60 20850 36.10 - 1,06,29,920 1,10,200 2,54,280
2,47,040 -77,240 44,03,880 - 182.00 20900 47.00 - 1,29,49,880 3,97,800 4,96,720
1,27,520 -30,320 41,69,560 - 145.40 20950 57.50 - 89,03,400 2,52,920 2,75,960
5,98,840 2,20,480 1,46,30,840 - 112.00 21000 72.70 - 1,51,55,120 6,43,640 7,18,840
3,43,000 2,03,840 1,03,64,000 - 85.00 21050 96.00 - 82,13,240 3,44,720 3,50,160
4,43,840 2,76,280 1,67,19,640 - 59.30 21100 122.00 - 91,90,960 2,78,360 2,85,280
2,83,120 1,79,160 1,22,73,640 - 45.00 21150 162.65 - 30,16,760 87,800 89,040
5,02,440 2,59,080 1,64,26,520 - 32.00 21200 202.00 - 18,85,160 79,920 80,240
2,07,240 44,040 87,92,520 - 21.90 21250 240.00 - 2,74,480 18,160 18,160
5,69,120 3,84,680 1,44,34,960 - 15.05 21300 275.95 - 1,49,600 4,640 4,680
1,92,200 1,15,040 71,46,480 - 11.15 21350 320.00 - 19,880 3,280 3,280
3,32,240 1,97,040 1,11,30,400 - 9.95 21400 372.00 - 31,760 2,280 3,280
2,33,200 1,63,600 65,79,440 - 7.25 21450 794.75 - 0 0 0
5,15,840 2,06,840 1,21,79,600 - 6.00 21500 458.30 - 21,240 6,200 6,200
1,87,840 1,22,600 44,21,280 - 4.35 21550 860.55 - 0 0 0
4,20,400 3,27,200 65,85,200 - 3.95 21600 482.50 - 1,920 1,480 1,480
1,53,280 86,120 34,83,920 - 2.75 21650 929.00 - 0 0 0
5,70,480 4,05,640 53,02,960 - 1.80 21700 649.90 - 80 0 0
1,85,760 1,61,960 24,38,240 - 2.35 21750 837.35 - 0 40 0
5,07,280 3,95,000 40,32,120 - 2.00 21800 841.35 - 400 200 200
2,48,800 53,400 13,96,400 - 2.10 21850 1074.20 - 0 0 0
3,14,920 2,22,440 21,52,520 - 1.30 21900 1111.85 - 0 0 0
83,000 75,920 6,14,400 - 1.10 21950 1149.15 - 0 0 0
3,37,960 1,98,480 20,05,520 - 0.90 22000 850.00 - 1,000 0 0
30,000 19,720 3,88,480 - 1.30 22050 1226.95 - 0 0 0
85,720 44,520 7,41,000 - 0.70 22100 820.00 - 4,800 480 480
17,760 9,920 3,44,400 - 0.70 22150 1306.80 - 0 0 0
78,480 51,960 6,10,640 - 0.75 22200 1347.40 - 0 0 0
13,240 10,440 1,44,320 - 0.45 22250 1388.50 - 0 0 0
30,160 4,160 7,04,000 - 0.50 22300 1430.05 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22350 0.00 - 0 0 0
19,800 17,200 2,77,200 - 0.85 22400 1514.35 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22450 0.00 - 0 0 0
2,48,840 1,71,120 6,79,600 - 0.70 22500 1600.25 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22550 0.00 - 0 0 0
17,440 13,240 67,760 - 0.55 22600 1687.60 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22650 0.00 - 0 0 0
8,800 7,920 61,360 - 0.60 22700 1776.25 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22750 0.00 - 0 0 0
4,320 4,320 63,600 - 0.50 22800 1866.15 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22850 0.00 - 0 0 0
14,600 -5,240 56,040 - 0.45 22900 1957.10 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 22950 0.00 - 0 0 0
3,880 2,720 21,720 - 0.75 23000 2049.10 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 23050 0.00 - 0 0 0
8,360 7,720 35,680 - 0.45 23100 2141.95 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 23150 0.00 - 0 0 0
520 520 10,880 - 0.50 23200 2235.60 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 23250 0.00 - 0 0 0
920 920 28,000 - 0.35 23300 2330.00 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 23350 0.00 - 0 0 0
360 360 6,320 - 0.30 23400 2425.05 - 0 0 0
0 0 0 - 0.00 23450 0.00 - 0 0 0
6,840 6,840 25,560 - 0.25 23500 2520.65 - 0 0 0
86,40,760 83,39,600
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.