[--[65.84.65.76]--]
HINDPETRO
HINDUSTAN PETROLEUM CORP

329.1 0.80 (0.24%)

Put-Call ratio for HINDPETRO

03 Jul 2024 02:41 PM IST

Call OI
1,28,12,175
Put OI
68,40,450
Pcr
0.53
Call Change OI
4,15,125
Put Change OI
3,13,875
Intraday Pcr
0.76


On  28 May    HINDPETRO was trading at 546.9  with pcr value  Infinity

On  29 May    HINDPETRO was trading at 546.9  with pcr value  Infinity

On  30 May    HINDPETRO was trading at 534.45  with pcr value  Infinity

On  31 May    HINDPETRO was trading at 537.35  with pcr value  Infinity

On  3 Jun    HINDPETRO was trading at 582.4  with pcr value  Infinity

On  4 Jun    HINDPETRO was trading at 494.75  with pcr value  Infinity

On  5 Jun    HINDPETRO was trading at 505.25  with pcr value  Infinity

On  6 Jun    HINDPETRO was trading at 515.55  with pcr value  19

On  7 Jun    HINDPETRO was trading at 523.85  with pcr value  3.67

On  10 Jun    HINDPETRO was trading at 521.95  with pcr value  1.92

On  11 Jun    HINDPETRO was trading at 524.05  with pcr value  0.83

On  12 Jun    HINDPETRO was trading at 525.95  with pcr value  0.82

On  13 Jun    HINDPETRO was trading at 528.35  with pcr value  1.29

On  14 Jun    HINDPETRO was trading at 536.3  with pcr value  0.75

On  18 Jun    HINDPETRO was trading at 530.15  with pcr value  0.63

On  19 Jun    HINDPETRO was trading at 515.5  with pcr value  0.89

On  20 Jun    HINDPETRO was trading at 523.8  with pcr value  0.95

On  21 Jun    HINDPETRO was trading at 340.85  with pcr value  0.8

On  24 Jun    HINDPETRO was trading at 337.95  with pcr value  0.91

On  25 Jun    HINDPETRO was trading at 334.65  with pcr value  0.67

On  26 Jun    HINDPETRO was trading at 333.45  with pcr value  0.63

On  27 Jun    HINDPETRO was trading at 332.75  with pcr value  0.67

On  28 Jun    HINDPETRO was trading at 332.1  with pcr value  0.61

On  1 Jul    HINDPETRO was trading at 331.3  with pcr value  0.58

On  2 Jul    HINDPETRO was trading at 328.3  with pcr value  0.54

On  3 Jul    HINDPETRO was trading at 329.1  with pcr value  0.53

Put-Call-Ratio Table for Monthly Expiry


  Note:- click on symbol to see more detailed view
PCR OI PCR Intraday OI
Symbol Put Call Ratio Put Call Ratio
NIFTY 3,72,87,850 2,56,55,575 1.45 11,55,700 7,14,325 1.62
AARTIIND 24,01,000 45,41,000 0.53 -47,000 -1,10,000 0.43
ABBOTINDIA 8,880 29,600 0.30 580 5,240 0.11
ABCAPITAL 1,71,93,600 2,40,13,800 0.72 -37,800 7,02,000 -0.05
ADANIPORTS 79,72,800 97,59,200 0.82 2,36,000 -48,000 -4.92
APOLLOHOSP 3,74,375 6,31,875 0.59 37,125 70,250 0.53
ASHOKLEY 2,23,10,000 5,44,95,000 0.41 33,50,000 1,56,40,000 0.21
ASIANPAINT 19,85,200 34,04,600 0.58 1,37,400 5,38,200 0.26
ATUL 34,100 1,07,600 0.32 4,900 1,300 3.77
AUBANK 34,50,000 63,14,000 0.55 1,75,000 5,63,000 0.31
BAJAJFINSV 24,29,500 48,68,500 0.50 88,000 2,09,500 0.42
BAJFINANCE 20,48,875 35,73,750 0.57 1,29,250 2,09,875 0.62
BANDHANBNK 2,23,52,400 3,66,43,600 0.61 4,22,800 31,94,800 0.13
BANKBARODA 2,09,51,775 2,99,08,125 0.70 12,92,850 12,31,425 1.05
BEL 3,80,38,950 6,21,52,800 0.61 -1,53,900 31,350 -4.91
BERGEPAINT 21,02,760 48,16,680 0.44 1,94,040 10,21,680 0.19
BHARTIARTL 1,21,61,900 2,82,34,950 0.43 -3,66,225 21,13,275 -0.17
BHEL 2,88,46,125 3,56,29,125 0.81 -3,04,500 -9,34,500 0.33
BSOFT 38,21,000 66,12,000 0.58 -77,000 2,24,000 -0.34
CANBK 5,59,17,000 8,12,43,000 0.69 9,31,500 35,77,500 0.26
COALINDIA 1,39,71,300 2,27,85,000 0.61 1,55,400 13,86,000 0.11
COFORGE 7,70,550 9,90,450 0.78 -3,450 -53,250 0.06
CONCOR 34,10,000 55,22,000 0.62 3,16,000 5,74,000 0.55
CUMMINSIND 4,41,600 7,95,000 0.56 35,700 15,600 2.29
DALBHARAT 8,12,075 12,45,750 0.65 8,525 -6,325 -1.35
EICHERMOT 6,47,325 10,30,750 0.63 41,825 53,025 0.79
GMRINFRA 6,35,96,250 10,11,60,000 0.63 11,36,250 23,96,250 0.47
GNFC 25,11,600 52,01,300 0.48 2,37,900 10,86,800 0.22
GUJGASLTD 31,47,500 69,01,250 0.46 2,53,750 11,77,500 0.22
HCLTECH 31,67,150 61,86,950 0.51 -8,750 4,84,050 -0.02
HDFCAMC 4,12,200 7,64,100 0.54 32,700 1,04,400 0.31
HDFCBANK 3,05,44,250 4,62,36,850 0.66 75,60,850 95,17,200 0.79
HDFCLIFE 58,94,900 1,28,15,000 0.46 71,500 13,31,000 0.05
HINDUNILVR 27,89,100 55,68,000 0.50 60,000 4,93,800 0.12
ICICIBANK 1,41,89,700 1,79,82,300 0.79 6,00,600 -3,39,500 -1.77
IDFCFIRSTB 9,39,15,000 18,54,07,500 0.51 61,72,500 84,37,500 0.73
IEX 2,39,10,000 4,33,05,000 0.55 7,87,500 24,22,500 0.33
IGL 54,82,125 75,15,750 0.73 -4,38,425 83,350 -5.26
INDIGO 13,26,600 24,48,300 0.54 27,000 63,900 0.42
INDUSINDBK 74,62,000 1,08,28,500 0.69 1,80,000 2,17,500 0.83
INFY 72,12,000 1,16,66,800 0.62 5,24,400 13,83,200 0.38
IOC 3,10,68,375 5,22,45,375 0.59 3,55,875 28,37,250 0.13
IRCTC 64,11,125 1,11,86,000 0.57 3,74,500 12,91,500 0.29
ITC 2,95,74,400 5,64,44,800 0.52 3,10,400 44,24,000 0.07
JINDALSTEL 27,54,375 43,88,125 0.63 34,375 48,750 0.71
JUBLFOOD 33,11,250 52,91,250 0.63 73,750 1,51,250 0.49
KOTAKBANK 79,68,800 97,88,000 0.81 3,07,200 -1,43,200 -2.15
LICHSGFIN 41,66,000 77,09,000 0.54 -1,33,000 3,59,000 -0.37
LT 27,33,450 63,76,050 0.43 1,09,500 2,72,400 0.40
LTIM 4,99,500 6,63,900 0.75 14,700 21,150 0.70
LTTS 3,00,300 4,39,000 0.68 2,000 -5,200 -0.38
MRF 7,390 16,665 0.44 915 1,230 0.74
NESTLEIND 3,51,200 7,16,000 0.49 8,200 16,400 0.50
PERSISTENT 10,09,200 10,51,000 0.96 1,21,000 1,26,600 0.96
PFC 1,99,96,600 2,58,36,200 0.77 18,57,700 -2,99,000 -6.21
PIDILITIND 2,77,250 6,03,750 0.46 18,000 87,000 0.21
PIIND 4,06,750 8,42,500 0.48 6,500 32,750 0.20
PNB 4,73,84,000 8,58,24,000 0.55 20,64,000 51,12,000 0.40
PVRINOX 20,98,085 30,81,397 0.68 1,11,925 1,82,743 0.61
RELIANCE 1,22,68,250 1,83,95,500 0.67 -13,38,000 10,84,500 -1.23
SBICARD 51,16,000 72,70,400 0.70 1,43,200 4,84,800 0.30
SBILIFE 9,73,875 25,96,125 0.38 53,250 8,69,625 0.06
SBIN 2,40,75,000 4,72,68,750 0.51 6,41,250 -10,81,500 -0.59
SHREECEM 13,500 49,600 0.27 2,025 8,850 0.23
SHRIRAMFIN 7,20,900 13,04,700 0.55 -5,400 1,91,700 -0.03
SYNGENE 13,82,000 25,45,000 0.54 25,100 78,000 0.32
TATAMOTORS 2,29,28,400 3,73,43,900 0.61 10,11,450 29,83,200 0.34
TATAPOWER 1,82,74,950 3,04,69,500 0.60 5,07,600 17,82,000 0.28
TCS 40,81,000 61,76,625 0.66 3,57,525 8,57,675 0.42
TITAN 17,47,375 31,87,450 0.55 2,48,850 6,73,750 0.37
ULTRACEMCO 9,01,000 14,42,400 0.62 25,600 75,300 0.34
UPL 60,95,700 94,41,900 0.65 2,22,300 -1,19,600 -1.86
WIPRO 1,95,31,500 2,01,18,000 0.97 7,35,000 20,65,500 0.36
MOTHERSON 4,55,25,200 4,20,53,300 1.08 34,08,000 15,40,700 2.21
VOLTAS 12,01,800 23,56,800 0.51 67,800 91,800 0.74
APOLLOTYRE 68,79,900 1,16,85,800 0.59 83,300 10,43,800 0.08
CANFINHOME 22,38,600 33,38,400 0.67 2,25,225 2,03,775 1.11
DIVISLAB 4,66,400 8,79,600 0.53 31,000 1,27,800 0.24
GODREJPROP 8,26,200 14,90,400 0.55 -20,700 -1,11,150 0.19
JSWSTEEL 48,52,575 54,49,950 0.89 1,96,425 4,66,425 0.42
ONGC 1,44,43,275 3,91,21,775 0.37 -4,67,775 49,31,850 -0.09
SAIL 2,27,08,000 4,07,40,000 0.56 6,60,000 18,00,000 0.37
VEDL 2,68,41,000 3,27,63,500 0.82 5,75,000 2,76,000 2.08
RECLTD 1,86,54,000 2,81,72,000 0.66 14,46,000 -9,96,000 -1.45
GAIL 1,97,09,100 3,75,56,175 0.52 5,71,875 25,98,600 0.22
M&MFIN 59,80,000 1,04,02,000 0.57 4,34,000 9,50,000 0.46
SRF 12,21,000 23,34,375 0.52 22,125 40,500 0.55
TATACHEM 41,16,750 76,56,550 0.54 97,900 4,99,400 0.20
ADANIENT 48,30,000 66,74,700 0.72 -24,300 4,73,100 -0.05
POWERGRID 1,51,34,400 2,89,11,600 0.52 25,45,200 27,39,600 0.93
GOLD 4,610 5,133 0.90 193 -1,259 -0.15
BPCL 1,53,86,400 2,21,95,800 0.69 72,000 7,36,200 0.10
BAJAJ-AUTO 5,44,650 9,68,325 0.56 46,650 93,450 0.50
CUB 70,55,000 1,28,60,000 0.55 5,20,000 8,45,000 0.62
DABUR 48,10,000 82,78,750 0.58 25,000 -8,65,000 -0.03
SIEMENS 3,43,050 6,60,000 0.52 -6,900 -89,700 0.08
TATASTEEL 5,31,24,500 9,51,06,000 0.56 27,94,000 1,07,96,500 0.26
BANKNIFTY 0 0 0.00 0 0 0.00
DIXON 8,29,600 8,98,900 0.92 1,24,200 1,78,200 0.70
BIOCON 85,47,500 1,31,05,000 0.65 2,95,000 4,70,000 0.63
MIDCPNIFTY 0 0 0.00 0 0 0.00
POLYCAB 12,52,000 17,85,375 0.70 -8,125 76,000 -0.11
MARICO 25,23,600 40,80,000 0.62 70,800 26,400 2.68
PETRONET 94,74,000 1,27,71,000 0.74 4,95,000 11,85,000 0.42
DRREDDY 7,29,000 12,97,500 0.56 1,52,375 2,81,500 0.54
IDFC 1,37,45,000 1,79,00,000 0.77 18,05,250 9,85,250 1.83
HAL 41,82,300 68,35,500 0.61 1,88,700 2,72,400 0.69
INDIACEM 1,08,22,800 1,45,08,700 0.75 -1,68,200 -4,06,000 0.41
FEDERALBNK 2,87,50,000 3,90,65,000 0.74 62,55,000 34,95,000 1.79
BOSCHLTD 19,600 43,250 0.45 700 3,825 0.18
CROMPTON 19,49,400 42,12,000 0.46 1,02,600 2,66,400 0.39
GRANULES 30,64,000 67,68,000 0.45 4,08,000 11,44,000 0.36
MPHASIS 10,18,875 15,74,100 0.65 73,700 -44,275 -1.66
NAUKRI 2,60,550 4,15,200 0.63 -450 9,450 -0.05
BATAINDIA 9,79,875 22,26,000 0.44 51,750 1,40,250 0.37
AMBUJACEM 77,49,000 78,13,800 0.99 28,800 12,600 2.29
NMDC 2,66,62,500 4,63,81,500 0.57 3,60,000 -42,70,500 -0.08
MCX 7,15,400 13,49,600 0.53 43,400 20,800 2.09
ACC 11,25,900 22,32,900 0.50 9,300 1,08,600 0.09
COLPAL 2,63,200 4,60,950 0.57 10,500 2,800 3.75
ESCORTS 2,49,425 5,62,650 0.44 6,31,675 47,025 13.43
HEROMOTOCO 6,96,450 15,57,600 0.45 27,600 -21,450 -1.29
PAGEIND 9,750 21,675 0.45 1,125 4,290 0.26
FINNIFTY 0 0 0.00 0 0 0.00
INDIAMART 3,56,100 9,44,100 0.38 70,200 5,83,200 0.12
ABFRL 1,08,18,600 2,17,64,600 0.50 5,66,800 38,53,200 0.15
TECHM 28,57,200 41,33,400 0.69 5,400 3,19,800 0.02
AUROPHARMA 19,50,850 24,48,600 0.80 1,16,050 -550 -211.00
HAVELLS 13,56,000 23,28,500 0.58 1,44,500 14,000 10.32
INDHOTEL 40,09,000 81,26,000 0.49 -3,93,000 10,35,000 -0.38
HINDCOPPER 78,22,800 1,67,48,000 0.47 15,55,550 46,71,950 0.33
CIPLA 18,66,800 40,40,400 0.46 1,35,200 6,35,050 0.21
NAVINFLUOR 2,02,825 7,16,975 0.28 10,850 76,300 0.14
NTPC 1,36,95,000 3,00,21,000 0.46 -1,500 8,23,500 -0.00
HINDALCO 82,55,800 1,50,50,000 0.55 3,73,800 19,29,200 0.19
AXISBANK 82,70,000 1,08,10,625 0.76 23,35,625 15,73,750 1.48
MFSL 5,45,600 8,87,200 0.61 66,400 -72,800 -0.91
M&M 24,14,650 44,78,250 0.54 21,000 2,17,700 0.10
IDEA 66,86,40,000 1,22,33,20,000 0.55 75,20,000 1,82,80,000 0.41
MARUTI 11,88,400 27,00,950 0.44 16,250 1,88,250 0.09
RAMCOCEM 28,19,450 46,28,250 0.61 1,53,000 3,16,200 0.48
ZYDUSLIFE 12,39,300 23,35,500 0.53 1,00,800 97,200 1.04
ABB 3,13,000 6,36,125 0.49 6,375 16,250 0.39
EXIDEIND 84,85,200 1,64,34,000 0.52 2,73,600 9,88,200 0.28
DLF 79,06,800 1,24,89,675 0.63 1,04,775 3,48,975 0.30
LUPIN 13,09,000 23,38,775 0.56 32,725 3,11,950 0.10
LAURUSLABS 24,46,300 67,25,200 0.36 1,83,600 5,18,500 0.35
NATIONALUM 1,15,61,250 1,55,85,000 0.74 82,500 1,53,750 0.54
SUNPHARMA 17,06,250 47,43,200 0.36 1,26,000 7,99,050 0.16
BHARATFORG 11,91,000 25,60,500 0.47 66,500 3,51,500 0.19
GLENMARK 7,49,650 13,54,300 0.55 68,875 2,18,225 0.32
HINDPETRO 68,40,450 1,28,12,175 0.53 3,13,875 4,15,125 0.76
INDUSTOWER 1,39,77,400 2,17,73,600 0.64 -6,05,200 -5,64,400 1.07
TORNTPHARM 1,20,000 1,24,750 0.96 -500 -17,250 0.03
MUTHOOTFIN 6,75,950 13,37,050 0.51 7,700 -6,600 -1.17
DEEPAKNTR 11,11,500 26,28,600 0.42 48,000 1,32,900 0.36
MCDOWELL-N 0 0 0.00 0 0 0.00
IPCALAB 9,01,550 9,52,250 0.95 66,950 57,850 1.16
MANAPPURAM 84,87,000 1,22,58,000 0.69 1,32,000 4,29,000 0.31
ICICIPRULI 25,80,000 36,90,000 0.70 3,00,000 -1,23,000 -2.44
TATACONSUM 34,63,650 51,13,350 0.68 7,47,000 7,43,850 1.00
BRITANNIA 2,77,800 5,56,600 0.50 15,200 73,600 0.21
CHOLAFIN 12,21,250 16,38,125 0.75 -17,500 1,68,125 -0.10
GRASIM 22,50,750 20,42,750 1.10 88,500 -69,750 -1.27
GODREJCP 6,48,000 13,59,500 0.48 37,000 1,96,500 0.19
PEL 21,46,500 44,52,000 0.48 2,18,250 5,83,500 0.37
CHAMBLFERT 38,28,500 78,75,500 0.49 -70,300 -3,62,900 0.19
TRENT 6,17,000 10,45,400 0.59 23,200 1,09,400 0.21
ALKEM 1,16,300 2,60,400 0.45 6,700 82,900 0.08
BALRAMCHIN 36,84,800 50,83,200 0.72 3,34,400 4,91,200 0.68
SUNTV 14,14,500 35,41,500 0.40 2,05,500 5,43,000 0.38
TVSMOTOR 10,11,850 22,34,750 0.45 1,35,800 6,39,800 0.21
RBLBANK 95,65,000 1,63,42,500 0.59 22,92,500 30,05,000 0.76
TATACOMM 11,63,000 19,91,500 0.58 83,500 1,02,000 0.82
COROMANDEL 6,16,000 14,02,800 0.44 -15,400 14,700 -1.05
UBL 3,07,600 5,61,200 0.55 2,400 63,200 0.04
BALKRISIND 3,05,400 4,98,000 0.61 22,800 36,000 0.63
OFSS 4,13,900 6,70,300 0.62 3,900 -33,600 -0.12
MGL 17,29,200 28,38,800 0.61 27,200 36,800 0.74
METROPOLIS 3,31,600 5,58,800 0.59 24,400 82,800 0.29
ICICIGI 7,30,000 10,20,500 0.72 1,06,500 1,55,500 0.68
ASTRAL 5,39,490 14,23,226 0.38 18,350 -26,057 -0.70
LALPATHLAB 1,39,800 4,23,900 0.33 2,100 49,500 0.04
OBEROIRLTY 7,91,700 15,86,200 0.50 59,500 1,95,300 0.30
JKCEMENT 94,875 2,31,750 0.41 4,000 26,625 0.15
GOLDM 3,46,600 3,81,500 0.91 30,600 -1,46,500 -0.21
LTF 1,53,00,198 2,34,96,892 0.65 1,56,170 4,59,586 0.34
UNITDSPR 9,41,500 19,22,900 0.49 -5,600 2,13,500 -0.03

Note:
<= 0.8 Bearish Trend
>= 1.2 Bullish Trend
0.8 - 1.0 Neutral Trend