[--[65.84.65.76]--]
GUJGASLTD
GUJARAT GAS LIMITED

433.55 5.60 (1.31%)

Put-Call ratio for GUJGASLTD

29 Nov 2023 04:16 PM IST
Call OI
19,58,750
Put OI
15,90,000
Pcr
0.81
Call Change OI
-8,26,250
Put Change OI
-2,16,250
Intraday Pcr
0.26


On  29 Sept   GUJGASLTD was trading at 423.45  with pcr value  5.4

On  3 Oct   GUJGASLTD was trading at 425.05  with pcr value  5.04

On  4 Oct   GUJGASLTD was trading at 422.1  with pcr value  5.15

On  5 Oct   GUJGASLTD was trading at 420.95  with pcr value  4.11

On  6 Oct   GUJGASLTD was trading at 424.3  with pcr value  3.19

On  9 Oct   GUJGASLTD was trading at 422.85  with pcr value  2.9

On  10 Oct   GUJGASLTD was trading at 422.95  with pcr value  3.07

On  11 Oct   GUJGASLTD was trading at 421.75  with pcr value  2.45

On  12 Oct   GUJGASLTD was trading at 426.15  with pcr value  2.12

On  13 Oct   GUJGASLTD was trading at 426.8  with pcr value  1.77

On  16 Oct   GUJGASLTD was trading at 425.15  with pcr value  1.56

On  17 Oct   GUJGASLTD was trading at 427.15  with pcr value  1.84

On  18 Oct   GUJGASLTD was trading at 419.85  with pcr value  1.35

On  19 Oct   GUJGASLTD was trading at 419.85  with pcr value  1.26

On  20 Oct   GUJGASLTD was trading at 413.2  with pcr value  1.34

On  23 Oct   GUJGASLTD was trading at 406.8  with pcr value  1.03

On  25 Oct   GUJGASLTD was trading at 406.45  with pcr value  1.09

On  26 Oct   GUJGASLTD was trading at 403.85  with pcr value  1.39

On  27 Oct   GUJGASLTD was trading at 406.75  with pcr value  1.04

On  30 Oct   GUJGASLTD was trading at 411.15  with pcr value  0.92

On  31 Oct   GUJGASLTD was trading at 409.05  with pcr value  0.9

On  1 Nov   GUJGASLTD was trading at 404.9  with pcr value  0.81

On  2 Nov   GUJGASLTD was trading at 408.3  with pcr value  0.76

On  3 Nov   GUJGASLTD was trading at 419.45  with pcr value  0.85

On  6 Nov   GUJGASLTD was trading at 417.15  with pcr value  0.79

On  7 Nov   GUJGASLTD was trading at 417.55  with pcr value  0.81

On  8 Nov   GUJGASLTD was trading at 416.8  with pcr value  0.76

On  9 Nov   GUJGASLTD was trading at 413.6  with pcr value  0.79

On  10 Nov   GUJGASLTD was trading at 417.55  with pcr value  0.75

On  13 Nov   GUJGASLTD was trading at 418.35  with pcr value  0.71

On  15 Nov   GUJGASLTD was trading at 423  with pcr value  0.77

On  16 Nov   GUJGASLTD was trading at 422.15  with pcr value  0.76

On  17 Nov   GUJGASLTD was trading at 425.05  with pcr value  0.67

On  20 Nov   GUJGASLTD was trading at 424.25  with pcr value  0.63

On  21 Nov   GUJGASLTD was trading at 427.15  with pcr value  0.61

On  22 Nov   GUJGASLTD was trading at 425.95  with pcr value  0.59

On  23 Nov   GUJGASLTD was trading at 428.35  with pcr value  0.51

On  24 Nov   GUJGASLTD was trading at 425.55  with pcr value  0.58

On  28 Nov   GUJGASLTD was trading at 427.95  with pcr value  0.63

On  29 Nov   GUJGASLTD was trading at 433.55  with pcr value  0.81

Put-Call-Ratio Table for Monthly Expiry


  Note:- click on symbol to see more detailed view
PCR OI PCR Intraday OI
Symbol Put Call Ratio Put Call Ratio
DELTACORP 23,91,200 51,18,400 0.47 -3,19,200 -6,07,600 0.53
TATACONSUM 36,03,600 36,15,300 1.00 -10,12,500 -7,85,700 1.29
IRCTC 39,31,375 77,34,125 0.51 -9,59,875 -25,67,250 0.37
SHRIRAMFIN 6,37,200 10,47,600 0.61 -1,23,900 -1,95,900 0.63
EICHERMOT 10,97,075 17,63,125 0.62 -2,99,075 -4,21,400 0.71
PNB 4,26,24,000 6,50,96,000 0.65 -33,36,000 -98,00,000 0.34
TATACHEM 21,54,900 31,68,550 0.68 -2,03,500 -8,27,200 0.25
HINDUNILVR 13,17,000 24,71,700 0.53 -36,000 -5,03,400 0.07
LAURUSLABS 16,60,900 38,18,200 0.43 -2,61,800 -11,10,100 0.24
AUROPHARMA 43,76,900 51,04,000 0.86 -12,37,500 -14,23,400 0.87
MANAPPURAM 83,64,000 95,76,000 0.87 -96,000 -16,98,000 0.06
PFC 3,60,84,000 2,88,45,500 1.25 -56,73,000 -1,04,47,000 0.54
TATAMOTORS 2,90,78,550 3,32,11,050 0.88 -28,55,700 -82,82,100 0.34
UPL 63,72,600 79,05,300 0.81 -12,25,900 -30,36,800 0.40
CUB 1,23,30,000 1,17,80,000 1.05 -14,20,000 -27,50,000 0.52
INDUSINDBK 41,65,000 58,36,500 0.71 -4,31,000 -10,83,000 0.40
ATUL 62,625 71,775 0.87 -10,425 -24,600 0.42
ABBOTINDIA 7,000 11,120 0.63 -480 -1,560 0.31
CONCOR 17,66,000 28,43,000 0.62 -1,74,000 -5,29,000 0.33
SUNTV 12,87,000 31,87,500 0.40 -2,35,500 -7,29,000 0.32
LUPIN 33,48,150 39,64,400 0.84 -7,35,250 -11,36,450 0.65
SUNPHARMA 76,70,600 1,22,37,400 0.63 -10,57,700 -5,37,600 1.97
NTPC 5,02,65,000 9,15,63,000 0.55 -99,000 -34,71,000 0.03
DABUR 21,38,750 23,08,750 0.93 -6,06,250 -4,47,500 1.35
INDUSTOWER 88,53,600 1,88,66,600 0.47 -13,02,200 -33,96,600 0.38
ABCAPITAL 1,06,75,800 2,85,39,000 0.37 -15,93,000 -23,54,400 0.68
LTTS 2,20,400 2,85,000 0.77 -47,800 -63,400 0.75
ASHOKLEY 2,44,95,000 3,81,10,000 0.64 -26,45,000 -1,66,30,000 0.16
BPCL 2,03,41,800 2,10,42,000 0.97 -10,36,800 -22,96,800 0.45
TATAPOWER 2,59,09,875 3,17,58,750 0.82 -20,79,000 -42,28,875 0.49
ICICIPRULI 14,52,000 23,26,500 0.62 -3,06,000 -7,48,500 0.41
JINDALSTEL 35,76,250 43,21,250 0.83 -5,16,250 -9,35,000 0.55
POWERGRID 1,02,74,400 1,54,08,000 0.67 -30,16,800 -31,24,800 0.97
EXIDEIND 63,86,400 76,24,800 0.84 -10,87,200 -21,27,600 0.51
INDIGO 12,60,600 11,63,700 1.08 -86,400 -6,92,400 0.12
NAVINFLUOR 2,78,550 3,93,150 0.71 -86,850 -1,16,550 0.75
TITAN 21,96,750 22,65,375 0.97 -5,37,375 -6,19,875 0.87
CROMPTON 17,53,200 25,66,800 0.68 -1,58,400 -4,64,400 0.34
BAJAJ-AUTO 11,48,250 7,80,375 1.47 -3,33,500 -2,28,000 1.46
PAGEIND 11,820 28,725 0.41 -1,995 -5,220 0.38
CANBK 1,30,11,300 1,24,09,200 1.05 -28,86,300 -51,27,300 0.56
BAJFINANCE 22,25,375 38,19,625 0.58 -5,51,250 -10,32,250 0.53
IDFC 1,17,25,000 1,48,35,000 0.79 -25,35,000 -20,85,000 1.22
METROPOLIS 5,39,600 6,66,400 0.81 -50,400 -2,14,800 0.23
ZEEL 1,36,83,000 2,27,76,000 0.60 -38,94,000 -46,02,000 0.85
HINDALCO 79,43,600 1,35,68,800 0.59 -16,43,600 -22,16,200 0.74
INDIACEM 47,38,600 49,79,300 0.95 -3,56,700 -12,38,300 0.29
L&TFH 1,54,38,520 2,01,05,772 0.77 -19,40,970 -50,24,212 0.39
RELIANCE 88,71,500 1,32,82,000 0.67 -17,96,000 -24,60,000 0.73
ICICIBANK 96,43,200 1,37,73,900 0.70 -16,84,200 -61,41,800 0.27
MRF 21,585 38,685 0.56 -6,105 -3,680 1.66
ABB 2,37,000 6,02,875 0.39 -45,625 -1,71,250 0.27
DRREDDY 4,97,875 6,50,375 0.77 -1,18,250 -4,03,750 0.29
POLYCAB 5,09,700 10,41,400 0.49 -1,11,300 -1,50,500 0.74
NATIONALUM 1,09,80,000 2,40,97,500 0.46 -13,05,000 -31,27,500 0.42
HINDPETRO 1,65,05,100 1,28,73,600 1.28 -13,04,100 -33,42,600 0.39
TRENT 17,30,800 13,38,000 1.29 -5,54,800 -4,57,600 1.21
SYNGENE 5,81,000 8,90,000 0.65 -69,000 -2,28,000 0.30
CIPLA 33,91,050 69,64,750 0.49 -12,09,650 -32,18,150 0.38
GRANULES 30,60,000 32,06,000 0.95 -1,46,000 -6,40,000 0.23
DEEPAKNTR 6,10,800 9,15,600 0.67 -99,900 -4,25,100 0.24
DIVISLAB 13,95,600 14,81,200 0.94 -2,45,000 -4,65,200 0.53
GUJGASLTD 15,90,000 19,58,750 0.81 -2,16,250 -8,26,250 0.26
OFSS 31,800 1,12,600 0.28 -5,400 -26,600 0.20
COALINDIA 2,56,32,600 3,30,54,000 0.78 -30,66,000 -71,04,300 0.43
COFORGE 5,95,500 5,41,950 1.10 -77,550 -2,13,150 0.36
NAUKRI 3,58,500 7,33,800 0.49 -83,850 -1,05,150 0.80
IDFCFIRSTB 4,22,25,000 9,53,25,000 0.44 -78,90,000 -1,13,32,500 0.70
NMDC 2,42,41,500 3,11,76,000 0.78 -19,89,000 -47,38,500 0.42
GAIL 2,04,96,000 4,12,80,225 0.50 -30,33,225 -50,96,550 0.60
UBL 3,33,600 3,71,200 0.90 -62,400 -3,71,600 0.17
VEDL 1,41,86,000 2,32,00,000 0.61 -45,16,000 -54,28,000 0.83
ACC 12,68,700 16,43,400 0.77 -5,63,700 -4,02,000 1.40
OBEROIRLTY 16,80,000 16,28,900 1.03 -2,86,300 -3,26,200 0.88
GODREJCP 4,63,500 8,73,000 0.53 -1,67,000 -4,68,000 0.36
AARTIIND 30,00,000 34,55,000 0.87 -6,07,000 -16,05,000 0.38
BEL 1,35,48,900 2,75,88,000 0.49 -29,18,400 -62,35,800 0.47
MARICO 14,40,000 27,98,400 0.51 -4,23,600 -9,03,600 0.47
PIDILITIND 5,90,750 6,89,250 0.86 -52,750 -1,73,000 0.30
HEROMOTOCO 37,85,100 31,73,400 1.19 -4,59,900 -4,35,900 1.06
BERGEPAINT 13,17,360 28,59,120 0.46 -2,56,080 -8,69,880 0.29
IPCALAB 4,97,900 5,23,900 0.95 -51,350 -3,52,950 0.15
BHEL 3,56,16,000 2,83,08,000 1.26 -52,29,000 -86,20,500 0.61
DIXON 5,26,800 8,01,700 0.66 -73,000 -4,27,800 0.17
HAL 29,40,900 33,51,600 0.88 -7,91,400 -19,09,500 0.41
BALKRISIND 3,61,200 6,11,400 0.59 -1,63,800 -74,700 2.19
LALPATHLAB 4,13,100 5,56,800 0.74 -58,500 -1,42,200 0.41
ITC 1,29,28,000 2,13,12,000 0.61 -26,86,400 -57,93,600 0.46
TORNTPHARM 3,38,000 3,56,000 0.95 -56,000 -1,95,500 0.29
GODREJPROP 12,84,400 16,79,125 0.76 -2,05,200 -5,54,800 0.37
IBULHSGFIN 52,47,900 95,06,400 0.55 -4,84,500 -13,41,300 0.36
BHARTIARTL 1,79,52,150 1,84,92,700 0.97 -8,07,500 -11,10,550 0.73
TATASTEEL 7,10,98,500 7,33,37,000 0.97 -61,38,000 -1,52,13,000 0.40
MCX 21,44,400 20,54,000 1.04 -4,33,600 -3,09,600 1.40
PVRINOX 5,77,533 10,84,655 0.53 -1,41,636 -5,26,251 0.27
SBICARD 22,26,400 31,22,400 0.71 -5,94,400 -11,71,200 0.51
BRITANNIA 8,71,800 8,41,800 1.04 -30,600 -1,94,800 0.16
LT 22,92,300 34,89,000 0.66 -6,03,300 -10,65,300 0.57
GRASIM 7,41,950 9,50,475 0.78 -1,42,500 -2,87,850 0.50
ABFRL 55,40,600 72,41,000 0.77 -10,97,200 -14,97,600 0.73
JKCEMENT 1,62,750 1,85,750 0.88 -19,000 -7,250 2.62
LTIM 3,64,650 4,18,350 0.87 -32,700 -1,46,850 0.22
HINDCOPPER 63,75,900 79,87,100 0.80 4,66,400 -10,600 -44.00
SBIN 2,22,72,000 4,51,99,500 0.49 -58,69,500 -1,26,43,500 0.46
SHREECEM 37,275 51,875 0.72 -1,575 -10,725 0.15
MARUTI 8,02,050 21,43,150 0.37 -1,48,700 -5,98,050 0.25
BALRAMCHIN 22,86,400 31,45,600 0.73 -1,00,800 -4,83,200 0.21
RECLTD 3,23,34,000 2,33,80,000 1.38 -51,78,000 -68,64,000 0.75
MFSL 9,47,200 14,57,600 0.65 32,800 -4,96,000 -0.07
WIPRO 1,00,60,500 93,82,500 1.07 -8,65,500 -45,36,000 0.19
NESTLEIND 58,520 81,360 0.72 -3,880 -13,480 0.29
ADANIPORTS 61,57,600 92,45,600 0.67 -15,46,400 -37,04,000 0.42
INFY 66,85,600 1,17,95,600 0.57 -4,10,000 -12,60,800 0.33
ALKEM 4,87,800 3,40,800 1.43 -1,13,000 -1,37,400 0.82
MOTHERSON 95,56,600 1,94,46,900 0.49 -4,26,000 -66,74,000 0.06
BAJAJFINSV 25,85,500 18,70,500 1.38 -5,37,000 -4,50,000 1.19
BSOFT 37,72,000 44,73,000 0.84 -3,44,000 -8,13,000 0.42
ICICIGI 4,80,500 7,24,000 0.66 -94,500 -1,66,500 0.57
SIEMENS 5,04,900 8,64,325 0.58 -1,55,100 -1,30,350 1.19
CUMMINSIND 3,50,100 3,45,900 1.01 -59,700 -1,39,500 0.43
HCLTECH 37,75,800 50,12,700 0.75 -4,53,600 -6,37,000 0.71
PIIND 5,03,500 5,56,000 0.91 -37,000 -2,41,000 0.15
MCDOWELL-N 13,43,300 26,13,800 0.51 -2,28,900 -7,93,800 0.29
BIOCON 79,50,000 1,34,45,000 0.59 -13,90,000 -39,60,000 0.35
INDHOTEL 40,44,000 48,62,000 0.83 -7,90,000 -9,76,000 0.81
TECHM 37,06,800 40,08,600 0.92 -1,67,400 -4,44,600 0.38
MPHASIS 4,60,625 6,13,250 0.75 -44,000 -1,10,275 0.40
SBILIFE 18,00,750 45,93,750 0.39 -3,80,250 -7,89,000 0.48
CANFINHOME 6,00,600 8,76,525 0.69 -1,57,950 -5,04,075 0.31
IEX 1,39,20,000 2,30,21,250 0.60 -23,58,750 -62,17,500 0.38
DLF 1,38,45,150 1,01,49,150 1.36 -34,56,750 -28,97,400 1.19
TATACOMM 8,39,500 18,14,000 0.46 -1,77,500 -6,69,500 0.27
GNFC 12,44,100 28,18,400 0.44 -2,54,800 -6,08,400 0.42
TCS 23,45,350 55,32,450 0.42 -3,22,700 -4,05,300 0.80
AMBUJACEM 58,19,400 65,79,000 0.88 -13,64,400 -25,38,000 0.54
SRF 8,95,875 9,90,750 0.90 -1,52,250 -1,56,375 0.97
AUBANK 20,86,000 19,43,000 1.07 -7,38,000 -9,78,000 0.75
CHOLAFIN 16,07,500 30,90,625 0.52 -2,45,625 -9,90,625 0.25
APOLLOTYRE 36,82,200 53,60,100 0.69 -8,10,900 -14,46,700 0.56
COLPAL 4,52,900 5,48,100 0.83 -69,300 -73,150 0.95
HDFCBANK 1,93,05,550 1,92,21,400 1.00 -18,62,850 -47,70,700 0.39
JUBLFOOD 43,10,000 38,26,250 1.13 -1,21,250 -14,68,750 0.08
BANKBARODA 2,00,62,575 3,34,21,050 0.60 -45,22,050 -74,09,025 0.61
GMRINFRA 2,02,38,750 4,54,16,250 0.45 -6,75,000 -69,52,500 0.10
AXISBANK 82,27,500 91,37,500 0.90 -1,65,625 -27,58,125 0.06
RAMCOCEM 3,58,700 5,78,850 0.62 -1,26,650 -5,14,250 0.25
VOLTAS 11,19,600 20,25,600 0.55 -2,59,200 -8,65,800 0.30
CHAMBLFERT 22,47,700 38,34,200 0.59 -1,65,300 -19,66,500 0.08
MUTHOOTFIN 13,74,450 14,22,300 0.97 2,27,700 -3,09,650 -0.74
IDEA 25,66,40,000 57,11,20,000 0.45 -4,00,00,000 -3,12,80,000 1.28
JSWSTEEL 26,84,475 25,16,400 1.07 -4,15,125 -11,77,875 0.35
M&MFIN 48,02,000 66,78,000 0.72 -7,20,000 -12,20,000 0.59
SAIL 2,18,24,000 3,20,56,000 0.68 -19,28,000 -70,16,000 0.27
ASIANPAINT 13,62,000 18,39,400 0.74 -2,51,600 -6,31,200 0.40
BATAINDIA 6,50,250 6,55,500 0.99 -69,000 -3,30,375 0.21
TVSMOTOR 23,24,350 16,49,550 1.41 -3,37,400 -10,08,700 0.33
ULTRACEMCO 5,58,900 5,26,500 1.06 -98,600 -70,400 1.40
IOC 8,90,07,750 6,17,07,750 1.44 -48,84,750 -1,28,21,250 0.38
ADANIENT 59,25,600 95,16,300 0.62 -13,07,400 -24,41,400 0.54
ONGC 3,78,99,400 10,45,77,550 0.36 -25,64,100 -31,87,800 0.80
BOSCHLTD 43,000 32,850 1.31 -3,750 -20,450 0.18
GLENMARK 17,04,475 30,35,575 0.56 -4,09,625 -9,59,175 0.43
PERSISTENT 3,80,275 5,00,325 0.76 -84,875 -2,43,075 0.35
HAVELLS 6,79,000 16,21,000 0.42 -2,03,000 -5,29,000 0.38
KOTAKBANK 25,94,000 46,36,800 0.56 -7,35,600 -15,24,400 0.48
PETRONET 70,23,000 1,33,20,000 0.53 -25,02,000 -47,70,000 0.52
FEDERALBNK 1,84,30,000 2,60,05,000 0.71 -30,40,000 -52,40,000 0.58
BHARATFORG 15,17,000 18,09,000 0.84 -4,15,000 -7,56,500 0.55
LICHSGFIN 45,54,000 64,88,000 0.70 -8,78,000 -34,06,000 0.26
IGL 30,27,750 65,93,125 0.46 -6,76,500 -13,90,125 0.49
DALBHARAT 1,61,250 3,16,000 0.51 -86,500 -50,750 1.70
ESCORTS 5,30,475 7,32,875 0.72 -1,16,600 -2,09,275 0.56
MGL 6,83,200 13,54,400 0.50 -1,74,400 -3,84,000 0.45
RBLBANK 70,52,500 1,77,37,500 0.40 -22,95,000 -42,02,500 0.55
M&M 25,67,250 31,25,150 0.82 -94,500 -19,50,550 0.05
HDFCLIFE 47,77,300 43,61,500 1.10 -3,09,100 -11,22,000 0.28
PEL 12,73,500 28,74,000 0.44 -2,72,250 -9,36,000 0.29
BANDHANBNK 1,04,22,500 2,45,92,500 0.42 -40,20,000 -62,82,500 0.64
APOLLOHOSP 7,99,500 10,17,875 0.79 -1,13,625 -2,34,625 0.48
HDFCAMC 5,73,000 6,81,900 0.84 13,500 -4,52,100 -0.03
COROMANDEL 3,00,300 5,11,700 0.59 -32,200 -1,83,400 0.18
INDIAMART 1,69,800 4,25,100 0.40 -35,400 -1,14,600 0.31
ASTRAL 3,49,384 3,60,027 0.97 -66,427 -2,43,321 0.27
ZYDUSLIFE 11,34,000 17,57,700 0.65 -1,24,200 -3,06,000 0.41
NIFTY 17,10,41,000 11,27,93,200 1.52 4,67,08,950 53,79,300 8.68
BANKNIFTY 6,88,68,570 4,31,35,620 1.60 2,00,33,580 10,74,990 18.64

Note:
<= 0.8 Bearish Trend
>= 1.2 Bullish Trend
0.8 - 1.0 Neutral Trend