`
[--[65.84.65.76]--]
BSOFT
Birlasoft Limited

604.05 -11.90 (-1.93%)

Put-Call ratio for BSOFT

27 Sep 2024 04:12 PM IST

Call OI
58,64,000
Put OI
49,94,000
Pcr
0.85
Call Change OI
36,73,000
Put Change OI
27,19,000
Intraday Pcr
0.74


On  5 Aug    BSOFT was trading at 578.8  with pcr value  

On  6 Aug    BSOFT was trading at 576.2  with pcr value  

On  7 Aug    BSOFT was trading at 575.85  with pcr value  

On  8 Aug    BSOFT was trading at 571.45  with pcr value  

On  9 Aug    BSOFT was trading at 577.7  with pcr value  

On  12 Aug    BSOFT was trading at 587.3  with pcr value  

On  13 Aug    BSOFT was trading at 565.65  with pcr value  

On  14 Aug    BSOFT was trading at 566  with pcr value  

On  16 Aug    BSOFT was trading at 600.65  with pcr value  

On  19 Aug    BSOFT was trading at 623.65  with pcr value  0

On  20 Aug    BSOFT was trading at 613.6  with pcr value  

On  21 Aug    BSOFT was trading at 609.1  with pcr value  

On  22 Aug    BSOFT was trading at 601.65  with pcr value  

On  23 Aug    BSOFT was trading at 601.25  with pcr value  

On  26 Aug    BSOFT was trading at 629  with pcr value  

On  27 Aug    BSOFT was trading at 646.35  with pcr value  

On  28 Aug    BSOFT was trading at 661.35  with pcr value  

On  29 Aug    BSOFT was trading at 679  with pcr value  

On  30 Aug    BSOFT was trading at 670.55  with pcr value  

On  2 Sept    BSOFT was trading at 665.6  with pcr value  

On  3 Sept    BSOFT was trading at 669.3  with pcr value  

On  4 Sept    BSOFT was trading at 660.3  with pcr value  

On  5 Sept    BSOFT was trading at 659.6  with pcr value  

On  6 Sept    BSOFT was trading at 653.6  with pcr value  

On  9 Sept    BSOFT was trading at 625.1  with pcr value  

On  10 Sept    BSOFT was trading at 641.05  with pcr value  73

On  11 Sept    BSOFT was trading at 628.9  with pcr value  23.57

On  12 Sept    BSOFT was trading at 640.3  with pcr value  6.88

On  13 Sept    BSOFT was trading at 661  with pcr value  2.38

On  16 Sept    BSOFT was trading at 634.2  with pcr value  1.11

On  17 Sept    BSOFT was trading at 648.45  with pcr value  0.11

On  18 Sept    BSOFT was trading at 630.8  with pcr value  4.75

On  19 Sept    BSOFT was trading at 625.3  with pcr value  2.56

On  20 Sept    BSOFT was trading at 631.35  with pcr value  29.75

On  23 Sept    BSOFT was trading at 630.4  with pcr value  1.05

On  24 Sept    BSOFT was trading at 631.9  with pcr value  0.94

On  25 Sept    BSOFT was trading at 619.7  with pcr value  0.94

On  26 Sept    BSOFT was trading at 615.95  with pcr value  1.08

On  27 Sept    BSOFT was trading at 604.05  with pcr value  0.85


  Note:- click on symbol to see more detailed view
PCR OI PCR Intraday OI
Symbol Put Call Ratio Put Call Ratio
NIFTY 4,28,37,000 3,74,92,350 1.14 1,41,77,825 2,04,16,400 0.69
BANKNIFTY 15 0 0.00 15 0 0.00
FINNIFTY 0 0 0.00 0 0 0.00
MIDCPNIFTY 0 0 0.00 0 0 0.00
IPCALAB 4,34,850 5,71,350 0.76 1,02,050 70,200 1.45
AUBANK 26,49,000 34,93,000 0.76 4,20,000 3,78,000 1.11
NESTLEIND 5,82,800 9,57,600 0.61 1,80,400 3,74,800 0.48
METROPOLIS 2,04,400 3,37,600 0.61 26,800 54,800 0.49
TVSMOTOR 10,04,850 14,26,600 0.70 3,01,000 3,43,700 0.88
BALRAMCHIN 41,07,200 59,48,800 0.69 30,04,800 40,25,600 0.75
COFORGE 6,28,350 10,74,150 0.58 3,53,850 5,45,550 0.65
HINDALCO 1,15,45,800 1,43,73,800 0.80 30,60,400 19,95,000 1.53
CIPLA 15,80,150 26,87,750 0.59 4,97,900 3,34,750 1.49
IDFC 1,26,80,000 2,26,50,000 0.56 30,00,000 67,85,000 0.44
DRREDDY 6,17,500 8,49,000 0.73 1,72,750 2,37,000 0.73
GUJGASLTD 23,46,250 47,75,000 0.49 5,68,750 14,42,500 0.39
ADANIPORTS 32,53,600 42,39,600 0.77 8,56,800 12,93,200 0.66
MANAPPURAM 62,82,000 1,04,97,000 0.60 15,69,000 24,06,000 0.65
APOLLOHOSP 3,18,500 3,20,000 1.00 1,46,625 1,35,125 1.09
CHAMBLFERT 25,53,600 42,59,800 0.60 11,09,600 18,90,500 0.59
ICICIPRULI 13,44,000 14,56,500 0.92 5,46,000 2,67,000 2.04
ESCORTS 6,87,775 7,70,825 0.89 1,03,125 2,08,175 0.50
FEDERALBNK 2,07,70,000 2,53,50,000 0.82 37,30,000 36,40,000 1.02
JSWSTEEL 29,10,600 41,92,425 0.69 8,58,600 11,62,350 0.74
CUMMINSIND 4,76,100 8,61,900 0.55 1,31,400 63,300 2.08
TCS 42,32,725 60,22,800 0.70 6,75,325 10,47,725 0.64
INFY 75,00,000 1,17,76,400 0.64 20,14,400 35,97,200 0.56
OBEROIRLTY 7,51,100 12,85,200 0.58 45,200 4,12,900 0.11
AMBUJACEM 48,14,100 60,12,900 0.80 13,65,300 24,64,200 0.55
SBILIFE 7,40,250 14,54,250 0.51 2,15,250 4,60,875 0.47
SBIN 2,59,72,500 3,28,92,750 0.79 19,92,750 42,27,000 0.47
SUNPHARMA 20,27,900 31,81,850 0.64 10,67,500 15,12,350 0.71
ASTRAL 9,18,601 12,26,147 0.75 1,83,133 2,14,695 0.85
AUROPHARMA 15,31,200 23,67,750 0.65 3,74,550 10,71,950 0.35
DLF 77,06,325 1,01,64,000 0.76 11,88,000 16,82,175 0.71
TATACOMM 10,79,500 17,32,500 0.62 1,79,000 1,65,000 1.08
APOLLOTYRE 42,90,800 66,82,700 0.64 3,43,400 -2,26,100 -1.52
CHOLAFIN 10,75,625 11,20,625 0.96 4,38,750 3,80,000 1.15
NTPC 1,53,58,500 2,11,95,000 0.72 29,17,500 -40,500 -72.04
POLYCAB 5,99,000 7,54,250 0.79 4,02,000 5,39,500 0.75
PERSISTENT 5,31,200 8,25,600 0.64 2,02,800 2,60,000 0.78
MARICO 21,57,600 47,78,400 0.45 12,13,200 32,78,400 0.37
JKCEMENT 50,875 95,625 0.53 3,125 31,625 0.10
ICICIBANK 87,96,900 1,45,31,300 0.61 22,58,900 43,82,700 0.52
BERGEPAINT 11,69,520 20,09,040 0.58 5,80,800 8,71,200 0.67
IGL 31,10,250 48,78,500 0.64 6,88,875 12,22,375 0.56
NATIONALUM 1,54,91,250 2,51,06,250 0.62 55,05,000 47,96,250 1.15
HINDPETRO 1,00,70,325 1,15,32,375 0.87 33,73,325 48,72,150 0.69
CANBK 6,48,94,500 7,58,43,000 0.86 1,76,31,000 1,89,94,500 0.93
PIIND 1,24,500 1,65,750 0.75 52,500 51,250 1.02
LTIM 6,73,200 10,34,700 0.65 2,16,750 3,68,700 0.59
M&MFIN 42,70,000 67,32,000 0.63 13,18,000 8,56,000 1.54
RAMCOCEM 9,06,100 14,02,500 0.65 1,75,950 -5,100 -34.50
LALPATHLAB 1,70,700 2,05,500 0.83 26,100 78,600 0.33
MCX 6,09,600 10,78,800 0.57 91,600 85,400 1.07
ABB 2,77,625 4,46,125 0.62 56,750 90,500 0.63
MUTHOOTFIN 5,07,100 7,17,750 0.71 1,45,750 1,43,000 1.02
ASIANPAINT 13,39,000 20,81,400 0.64 3,53,200 4,87,200 0.72
ULTRACEMCO 2,99,900 5,93,800 0.51 68,700 1,74,300 0.39
ZYDUSLIFE 31,55,400 35,01,000 0.90 3,77,100 10,81,800 0.35
SBICARD 46,30,400 66,24,800 0.70 11,82,400 11,74,400 1.01
TATAPOWER 2,46,32,100 3,33,77,400 0.74 61,92,450 51,92,625 1.19
WIPRO 1,45,78,500 2,25,90,000 0.65 43,12,500 60,63,000 0.71
IRCTC 54,54,750 71,33,875 0.76 7,13,125 16,77,375 0.43
SAIL 3,05,68,000 4,29,08,000 0.71 73,60,000 1,45,56,000 0.51
BALKRISIND 2,30,100 3,00,000 0.77 96,900 67,500 1.44
DALBHARAT 4,47,975 6,75,675 0.66 2,37,875 2,43,925 0.98
BIOCON 52,15,000 90,72,500 0.57 17,06,580 38,50,000 0.44
BAJAJ-AUTO 9,37,950 10,78,050 0.87 1,46,100 1,81,425 0.81
HEROMOTOCO 8,36,850 15,82,500 0.53 1,26,300 4,45,050 0.28
BRITANNIA 3,11,400 4,48,600 0.69 1,26,200 1,95,800 0.64
DEEPAKNTR 5,74,500 7,25,100 0.79 1,80,000 2,40,000 0.75
MRF 7,535 5,680 1.33 4,200 1,905 2.20
LT 29,92,350 37,45,350 0.80 12,00,600 11,55,000 1.04
GMRINFRA 6,32,36,250 8,12,47,500 0.78 54,11,250 1,74,60,000 0.31
ABBOTINDIA 7,560 10,920 0.69 400 2,400 0.17
DIVISLAB 5,85,200 8,46,600 0.69 1,42,000 -3,42,630 -0.41
NMDC 2,43,45,000 3,40,20,000 0.72 44,68,500 63,58,500 0.70
KOTAKBANK 36,24,000 63,95,600 0.57 6,96,800 15,06,400 0.46
IDFCFIRSTB 9,79,20,000 13,92,97,500 0.70 77,47,500 1,93,05,000 0.40
NAVINFLUOR 2,55,500 3,73,275 0.68 17,500 98,175 0.18
BATAINDIA 8,47,125 10,24,875 0.83 70,125 3,76,500 0.19
JUBLFOOD 21,78,750 27,61,250 0.79 3,81,250 5,80,000 0.66
TATAMOTORS 2,01,93,250 3,39,81,750 0.59 25,56,400 40,62,850 0.63
CROMPTON 29,28,600 46,29,600 0.63 2,07,000 50,400 4.11
TITAN 13,65,175 23,44,825 0.58 5,09,775 7,85,400 0.65
GAIL 2,16,03,150 2,24,76,975 0.96 44,83,500 45,06,375 0.99
CONCOR 50,02,000 80,40,000 0.62 8,00,000 13,48,000 0.59
M&M 49,82,250 41,51,000 1.20 9,08,950 6,56,950 1.38
INDUSINDBK 42,00,500 53,43,500 0.79 3,93,000 8,29,500 0.47
INDIGO 13,58,400 14,13,300 0.96 1,49,700 2,84,700 0.53
SHREECEM 13,125 22,050 0.60 5,525 12,625 0.44
SUNTV 9,39,000 15,09,000 0.62 3,72,000 6,84,000 0.54
ADANIENT 41,78,100 46,08,600 0.91 11,26,800 11,49,900 0.98
ALKEM 95,100 2,17,600 0.44 31,200 42,700 0.73
RBLBANK 1,09,10,000 1,43,67,500 0.76 18,45,000 45,57,500 0.40
TORNTPHARM 1,21,000 1,67,000 0.72 55,000 97,000 0.57
SRF 9,53,250 12,87,000 0.74 1,89,750 3,43,875 0.55
PETRONET 1,96,77,000 1,05,45,000 1.87 24,36,000 19,65,000 1.24
ICICIGI 3,04,000 3,95,000 0.77 1,57,500 1,35,000 1.17
ABFRL 56,08,200 1,01,73,800 0.55 26,18,200 62,81,600 0.42
BAJAJFINSV 29,91,500 37,14,500 0.81 6,07,420 13,27,500 0.46
COLPAL 3,80,100 6,31,400 0.60 2,47,800 3,94,800 0.63
HDFCLIFE 30,75,600 58,55,300 0.53 8,49,200 17,87,500 0.48
BOSCHLTD 30,325 40,025 0.76 10,050 9,300 1.08
BHARATFORG 13,96,500 23,92,500 0.58 3,17,860 6,28,500 0.51
EXIDEIND 78,42,600 1,11,36,600 0.70 30,15,000 53,98,200 0.56
TRENT 13,00,800 15,07,800 0.86 2,88,800 3,80,400 0.76
LTTS 3,00,700 5,53,900 0.54 1,18,800 2,99,700 0.40
BEL 3,06,51,750 4,38,38,700 0.70 50,62,100 72,84,600 0.69
PFC 1,60,17,300 2,21,50,700 0.72 33,07,200 42,27,600 0.78
HINDCOPPER 80,26,850 1,14,93,050 0.70 32,72,750 41,87,000 0.78
ONGC 2,10,67,200 3,19,39,600 0.66 45,25,675 68,37,600 0.66
SYNGENE 6,25,000 8,35,000 0.75 90,000 3,25,000 0.28
GLENMARK 8,38,100 11,25,925 0.74 3,00,150 2,64,625 1.13
HAVELLS 7,66,000 13,64,500 0.56 1,94,000 2,61,500 0.74
UPL 41,56,100 70,26,500 0.59 8,76,200 15,91,200 0.55
TECHM 22,45,800 34,38,600 0.65 8,13,600 13,54,200 0.60
ASHOKLEY 1,75,75,000 2,42,65,000 0.72 43,55,000 57,00,000 0.76
DABUR 46,67,500 77,00,000 0.61 4,80,000 4,50,000 1.07
IOC 3,74,64,375 5,84,75,625 0.64 98,71,875 2,03,48,250 0.49
COROMANDEL 2,64,600 3,69,600 0.72 72,800 81,200 0.90
RELIANCE 1,06,49,000 1,40,89,000 0.76 13,07,000 31,90,750 0.41
GRASIM 10,91,250 14,14,750 0.77 4,53,250 5,03,000 0.90
TATACHEM 32,79,650 39,93,000 0.82 3,38,800 8,44,800 0.40
BHARTIARTL 49,92,725 68,07,225 0.73 4,69,750 20,91,425 0.22
BPCL 1,56,00,600 1,80,05,400 0.87 88,86,600 1,01,71,800 0.87
MARUTI 13,62,850 14,13,350 0.96 1,58,550 2,47,000 0.64
BSOFT 49,94,000 58,64,000 0.85 27,19,000 36,73,000 0.74
ATUL 37,200 97,800 0.38 16,000 6,500 2.46
LUPIN 12,89,875 18,27,500 0.71 2,83,050 4,31,800 0.66
BHEL 1,99,57,875 2,22,96,750 0.90 31,86,750 22,94,250 1.39
MGL 5,55,600 11,82,800 0.47 1,29,200 49,600 2.60
VOLTAS 14,43,000 21,98,400 0.66 5,10,000 9,04,200 0.56
CUB 72,15,000 96,70,000 0.75 27,65,000 34,45,000 0.80
HDFCBANK 1,39,48,000 2,43,49,050 0.57 20,62,500 45,77,100 0.45
TATACONSUM 26,66,688 42,01,128 0.63 3,28,320 7,66,080 0.43
LAURUSLABS 33,83,000 44,04,700 0.77 5,54,200 11,06,700 0.50
DIXON 6,79,000 9,57,300 0.71 1,11,800 1,49,700 0.75
POWERGRID 1,97,64,000 3,02,54,400 0.65 41,00,400 1,10,70,000 0.37
HAL 33,19,800 42,96,900 0.77 3,84,600 4,30,800 0.89
MOTHERSON 2,59,15,000 3,23,05,000 0.80 51,68,800 49,98,400 1.03
JINDALSTEL 29,36,250 41,36,250 0.71 7,25,000 6,48,750 1.12
VEDL 2,67,69,700 2,97,52,800 0.90 43,60,800 51,29,000 0.85
MPHASIS 5,72,825 7,21,600 0.79 2,18,075 3,75,925 0.58
SIEMENS 2,95,800 4,63,650 0.64 99,150 1,14,900 0.86
PNB 5,49,76,000 7,39,92,000 0.74 61,12,000 59,12,000 1.03
COALINDIA 1,47,37,800 1,53,48,900 0.96 29,79,900 40,80,300 0.73
TATASTEEL 8,49,09,000 11,55,38,500 0.73 1,18,69,000 2,45,96,000 0.48
INDHOTEL 21,56,000 28,61,000 0.75 5,03,000 5,35,000 0.94
BAJFINANCE 21,12,500 26,93,750 0.78 2,05,875 4,23,500 0.49
PAGEIND 7,125 15,705 0.45 2,880 8,460 0.34
GNFC 15,44,400 21,58,000 0.72 6,42,200 8,82,700 0.73
AARTIIND 37,41,000 47,02,000 0.80 10,48,000 17,94,000 0.58
CANFINHOME 12,52,875 14,00,100 0.89 1,66,725 2,31,075 0.72
MFSL 7,04,000 8,87,200 0.79 1,78,400 3,96,000 0.45
SHRIRAMFIN 6,36,300 7,06,500 0.90 1,86,600 1,24,800 1.50
LTF 1,38,14,352 1,36,76,030 1.01 16,15,244 15,57,238 1.04
GODREJCP 10,56,500 15,95,000 0.66 5,98,000 8,55,500 0.70
HCLTECH 18,85,800 31,31,450 0.60 4,58,850 8,43,850 0.54
RECLTD 1,69,54,000 2,20,88,000 0.77 32,70,000 32,24,000 1.01
GODREJPROP 9,64,575 15,53,400 0.62 2,18,475 2,83,725 0.77
PEL 14,79,000 24,78,750 0.60 3,85,500 6,91,500 0.56
ACC 9,86,700 9,57,900 1.03 1,44,300 2,97,300 0.49
GRANULES 29,90,000 49,58,000 0.60 22,54,000 39,06,000 0.58
IDEA 35,38,80,000 64,30,00,000 0.55 4,12,40,000 16,93,20,000 0.24
ITC 1,59,37,600 2,51,20,000 0.63 32,97,600 55,42,400 0.59
INDUSTOWER 1,96,55,400 2,26,81,400 0.87 30,46,400 44,94,800 0.68
PVRINOX 8,57,549 14,39,966 0.60 2,34,025 2,83,272 0.83
OFSS 3,69,100 6,74,900 0.55 61,900 1,52,700 0.41
PIDILITIND 2,96,750 5,55,750 0.53 1,26,000 90,000 1.40
AXISBANK 57,31,250 85,58,750 0.67 13,79,375 20,73,125 0.67
EICHERMOT 9,17,700 12,07,500 0.76 4,53,310 5,07,325 0.89
BANDHANBNK 2,26,32,400 2,63,56,400 0.86 41,60,800 56,84,000 0.73
HINDUNILVR 17,82,600 31,06,500 0.57 4,21,200 9,58,200 0.44
LICHSGFIN 40,64,000 52,68,000 0.77 7,18,000 12,43,000 0.58
BANKBARODA 2,84,13,450 3,05,60,400 0.93 22,69,800 40,11,130 0.57
UNITDSPR 11,01,800 14,04,900 0.78 5,44,600 7,17,500 0.76
ABCAPITAL 1,35,91,800 1,80,19,800 0.75 30,67,200 56,91,600 0.54
INDIAMART 1,59,600 1,86,300 0.86 30,600 67,500 0.45
IEX 2,33,28,750 4,46,66,250 0.52 64,83,750 1,24,31,250 0.52
NAUKRI 1,99,800 3,66,750 0.54 95,850 1,45,800 0.66
UBL 3,43,200 6,00,400 0.57 1,38,000 1,38,400 1.00
HDFCAMC 2,18,550 4,09,950 0.53 1,11,900 1,69,200 0.66
USDINR 0 0 0.00 0 0 0.00

Note:
<= 0.8 Bearish Trend
>= 1.2 Bullish Trend
0.8 - 1.0 Neutral Trend