`
[--[65.84.65.76]--]
DIXON
Dixon Techno (India) Ltd

16198 1008.00 (6.64%)

Put-Call ratio for DIXON

12 May 2025 11:27 AM IST

Put OI
17,095
Call OI
23,153
PCR
0.74
Put Change OI
653
Call Change OI
-785
Intraday PCR
-0.83


On   3 Mar    DIXON was trading at 14051.75   with pcr value   0

On   4 Mar    DIXON was trading at 14190.35   with pcr value   0

On   5 Mar    DIXON was trading at 14497.45   with pcr value   0

On   6 Mar    DIXON was trading at 14256.25   with pcr value   0

On   7 Mar    DIXON was trading at 13911.25   with pcr value   0

On   10 Mar    DIXON was trading at 13131.15   with pcr value   0

On   11 Mar    DIXON was trading at 13298.9   with pcr value   Infinity

On   12 Mar    DIXON was trading at 13078.95   with pcr value   0

On   13 Mar    DIXON was trading at 13324.05   with pcr value   0

On   17 Mar    DIXON was trading at 13098.2   with pcr value   Infinity

On   18 Mar    DIXON was trading at 13470.15   with pcr value   0

On   19 Mar    DIXON was trading at 13875.6   with pcr value   0

On   20 Mar    DIXON was trading at 13905.7   with pcr value   Infinity

On   21 Mar    DIXON was trading at 14056.8   with pcr value   0

On   24 Mar    DIXON was trading at 14608.35   with pcr value   Infinity

On   25 Mar    DIXON was trading at 13624.5   with pcr value   4.86

On   26 Mar    DIXON was trading at 13260.4   with pcr value   5.22

On   27 Mar    DIXON was trading at 13510.8   with pcr value   7

On   28 Mar    DIXON was trading at 13179.5   with pcr value   1.73

On   1 Apr    DIXON was trading at 12923.9   with pcr value   1.58

On   2 Apr    DIXON was trading at 13450.7   with pcr value   1.13

On   3 Apr    DIXON was trading at 13487.95   with pcr value   1.15

On   4 Apr    DIXON was trading at 13137.55   with pcr value   3.05

On   7 Apr    DIXON was trading at 12556.05   with pcr value   1.93

On   8 Apr    DIXON was trading at 12991.8   with pcr value   1.17

On   9 Apr    DIXON was trading at 13282.45   with pcr value   1.27

On   11 Apr    DIXON was trading at 14301.9   with pcr value   0.86

On   15 Apr    DIXON was trading at 14931   with pcr value   0.81

On   16 Apr    DIXON was trading at 15252   with pcr value   0.75

On   17 Apr    DIXON was trading at 15323   with pcr value   0.86

On   21 Apr    DIXON was trading at 15816   with pcr value   0.88

On   22 Apr    DIXON was trading at 16675   with pcr value   0.94

On   23 Apr    DIXON was trading at 16607   with pcr value   0.9

On   24 Apr    DIXON was trading at 16588   with pcr value   0.94

On   25 Apr    DIXON was trading at 16219   with pcr value   0.85

On   28 Apr    DIXON was trading at 16415   with pcr value   0.82

On   29 Apr    DIXON was trading at 16614   with pcr value   0.86

On   30 Apr    DIXON was trading at 16452   with pcr value   0.84

On   2 May    DIXON was trading at 16347   with pcr value   0.85

On   5 May    DIXON was trading at 16710   with pcr value   0.91

On   6 May    DIXON was trading at 16056   with pcr value   0.8

On   7 May    DIXON was trading at 16095   with pcr value   0.79

On   8 May    DIXON was trading at 15626   with pcr value   0.73

On   9 May    DIXON was trading at 15190   with pcr value   0.69

On   12 May    DIXON was trading at 16194   with pcr value   0.74


  Note:- click on symbol to see more detailed view
PCR OI PCR Intraday OI
Symbol Put Call Ratio Put Call Ratio
AARTIIND 9,201 7,245 1.27 483 353 1.37
ABB 6,023 9,831 0.61 331 1,264 0.26
ABCAPITAL 3,852 4,432 0.87 43 -137 -0.31
ABFRL 3,379 5,223 0.65 28 -217 -0.13
ACC 8,884 19,471 0.46 78 -1,036 -0.08
ADANIENSOL 4,940 8,666 0.57 173 -184 -0.94
ADANIENT 23,890 29,206 0.82 141 -958 -0.15
ADANIGREEN 11,758 18,030 0.65 -20 -425 0.05
ADANIPORTS 18,014 21,877 0.82 -370 -714 0.52
ALKEM 1,775 3,268 0.54 228 326 0.70
AMBUJACEM 5,297 11,040 0.48 -90 98 -0.92
ANGELONE 5,339 6,014 0.89 97 -492 -0.20
APLAPOLLO 4,018 6,870 0.58 405 -1,034 -0.39
APOLLOHOSP 4,756 6,559 0.73 110 54 2.04
APOLLOTYRE 3,012 3,901 0.77 77 263 0.29
ASHOKLEY 4,450 6,851 0.65 249 -162 -1.54
ASIANPAINT 20,410 27,646 0.74 -445 -567 0.78
ASTRAL 3,360 7,066 0.48 -31 -149 0.21
ATGL 2,831 5,112 0.55 128 -62 -2.06
AUBANK 8,191 7,727 1.06 175 919 0.19
AUROPHARMA 6,718 6,924 0.97 1,168 879 1.33
AXISBANK 21,500 33,414 0.64 150 -494 -0.30
BAJAJ-AUTO 10,110 16,638 0.61 214 -657 -0.33
BAJAJFINSV 9,503 18,889 0.50 -30 -543 0.06
BAJFINANCE 28,397 46,269 0.61 -917 -2,478 0.37
BALKRISIND 1,220 1,898 0.64 29 0 0.00
BANDHANBNK 6,868 12,376 0.55 136 -768 -0.18
BANKBARODA 14,875 27,069 0.55 -61 -723 0.08
BANKINDIA 3,378 4,936 0.68 -124 838 -0.15
BEL 13,082 18,332 0.71 321 -4 -80.25
BHARATFORG 6,416 10,171 0.63 -190 -854 0.22
BHARTIARTL 16,049 31,132 0.52 364 721 0.50
BHEL 10,428 9,193 1.13 225 -1,402 -0.16
BIOCON 4,532 7,700 0.59 519 953 0.54
BOSCHLTD 1,072 1,308 0.82 99 -6 -16.50
BPCL 8,639 10,450 0.83 233 141 1.65
BRITANNIA 5,360 7,316 0.73 548 634 0.86
BSE 31,004 27,982 1.11 16 518 0.03
BSOFT 3,251 4,568 0.71 -54 -234 0.23
CAMS 4,801 10,327 0.46 -264 -370 0.71
CANBK 14,988 15,992 0.94 -151 -1,131 0.13
CDSL 11,408 23,043 0.50 389 -403 -0.97
CESC 1,408 2,474 0.57 16 5 3.20
CGPOWER 3,410 5,249 0.65 28 -619 -0.05
CHAMBLFERT 3,727 5,188 0.72 -106 -427 0.25
CHOLAFIN 3,244 4,710 0.69 56 12 4.67
CIPLA 9,744 14,909 0.65 2,350 439 5.35
COALINDIA 16,421 26,777 0.61 2,366 73 32.41
COFORGE 14,472 23,980 0.60 843 275 3.07
COLPAL 2,890 4,609 0.63 89 101 0.88
CONCOR 4,319 5,361 0.81 282 44 6.41
CROMPTON 2,626 2,832 0.93 -157 -13 12.08
CUMMINSIND 4,046 7,940 0.51 -5 -140 0.04
CYIENT 3,218 4,910 0.66 86 -274 -0.31
DABUR 5,645 9,151 0.62 -135 12 -11.25
DALBHARAT 2,744 2,743 1.00 -18 144 -0.13
DEEPAKNTR 1,841 2,482 0.74 111 127 0.87
DELHIVERY 2,793 3,963 0.70 119 142 0.84
DIVISLAB 6,694 10,078 0.66 765 1,011 0.76
DIXON 17,092 23,175 0.74 650 -763 -0.85
DLF 9,989 12,352 0.81 -518 -610 0.85
DMART 4,745 9,472 0.50 -7 493 -0.01
DRREDDY 14,289 17,262 0.83 4,606 3,984 1.16
EICHERMOT 7,157 10,109 0.71 720 265 2.72
ESCORTS 2,301 3,764 0.61 508 305 1.67
ETERNAL 16,400 22,313 0.73 285 -2,164 -0.13
EXIDEIND 5,142 6,214 0.83 313 -445 -0.70
FEDERALBNK 7,954 14,599 0.54 6 -624 -0.01
GAIL 6,518 8,358 0.78 -33 102 -0.32
GLENMARK 3,286 4,663 0.70 -240 13 -18.46
GMRAIRPORT 5,293 9,140 0.58 -47 -38 1.24
GODREJCP 2,532 3,704 0.68 38 -115 -0.33
GODREJPROP 7,093 11,047 0.64 -705 -999 0.71
GRANULES 2,560 4,043 0.63 408 205 1.99
GRASIM 4,044 5,263 0.77 -229 192 -1.19
HAL 20,134 37,387 0.54 1,227 4,209 0.29
HAVELLS 5,076 9,528 0.53 -54 678 -0.08
HCLTECH 13,800 15,301 0.90 718 26 27.62
HDFCAMC 3,331 3,550 0.94 125 -252 -0.50
HDFCBANK 35,388 46,476 0.76 4,060 -582 -6.98
HDFCLIFE 6,791 14,893 0.46 612 -73 -8.38
HEROMOTOCO 10,537 13,613 0.77 21 -390 -0.05
HFCL 4,778 7,577 0.63 489 126 3.88
HINDALCO 7,422 9,473 0.78 -44 -438 0.10
HINDCOPPER 2,052 2,789 0.74 277 12 23.08
HINDPETRO 4,862 6,418 0.76 12 -286 -0.04
HINDUNILVR 14,173 24,528 0.58 491 -672 -0.73
HINDZINC 1,840 3,148 0.58 -80 -19 4.21
HUDCO 3,404 7,171 0.47 118 -60 -1.97
ICICIBANK 26,230 32,271 0.81 231 -878 -0.26
ICICIGI 1,662 2,916 0.57 65 59 1.10
ICICIPRULI 1,746 3,183 0.55 -47 -80 0.59
IDEA 11,488 29,956 0.38 797 1,193 0.67
IDFCFIRSTB 13,285 16,609 0.80 -200 -320 0.63
IEX 3,993 5,681 0.70 76 -112 -0.68
IGL 4,234 5,033 0.84 95 69 1.38
IIFL 3,450 3,244 1.06 468 15 31.20
INDHOTEL 13,600 20,024 0.68 -45 -650 0.07
INDIANB 2,258 3,217 0.70 -61 -33 1.85
INDIGO 19,081 13,715 1.39 542 694 0.78
INDUSINDBK 27,254 32,113 0.85 2,949 3,303 0.89
INDUSTOWER 8,591 11,384 0.75 -112 576 -0.19
INFY 29,745 33,578 0.89 472 -1,191 -0.40
INOXWIND 1,405 2,503 0.56 60 -117 -0.51
IOC 8,615 10,273 0.84 163 -61 -2.67
IRB 2,038 3,160 0.64 249 49 5.08
IRCTC 5,029 6,122 0.82 -201 -669 0.30
IREDA 3,577 7,105 0.50 106 -199 -0.53
IRFC 7,237 16,365 0.44 422 -431 -0.98
ITC 13,139 20,976 0.63 -586 -695 0.84
JINDALSTEL 5,905 6,354 0.93 320 -308 -1.04
JIOFIN 18,650 21,869 0.85 1,543 -808 -1.91
JSL 1,641 1,417 1.16 -43 118 -0.36
JSWENERGY 6,988 8,389 0.83 187 -277 -0.68
JSWSTEEL 11,932 15,648 0.76 584 -22 -26.55
JUBLFOOD 2,650 2,684 0.99 -79 -70 1.13
KALYANKJIL 5,172 6,745 0.77 11 -138 -0.08
KEI 3,252 3,983 0.82 133 -118 -1.13
KOTAKBANK 16,415 24,220 0.68 468 -1,405 -0.33
KPITTECH 3,596 4,745 0.76 1,054 181 5.82
LAURUSLABS 4,743 9,265 0.51 318 1,070 0.30
LICHSGFIN 4,841 6,962 0.70 -119 165 -0.72
LICI 2,633 4,130 0.64 -35 42 -0.83
LODHA 2,275 3,636 0.63 -35 31 -1.13
LT 26,100 43,383 0.60 1,145 -2,498 -0.46
LTF 3,739 5,750 0.65 74 21 3.52
LTIM 4,725 7,462 0.63 -61 -589 0.10
LUPIN 4,505 5,765 0.78 242 512 0.47
M&M 19,225 29,935 0.64 -580 973 -0.60
M&MFIN 4,100 6,575 0.62 -163 -18 9.06
MANAPPURAM 10,395 9,785 1.06 -150 466 -0.32
MARICO 3,265 5,176 0.63 171 -131 -1.31
MARUTI 31,247 52,529 0.59 207 267 0.78
MAXHEALTH 1,902 3,027 0.63 -27 3 -9.00
MCX 9,354 12,887 0.73 -276 -1,386 0.20
MFSL 1,081 1,634 0.66 -27 34 -0.79
MGL 2,464 3,725 0.66 -81 -15 5.40
MOTHERSON 5,820 8,127 0.72 109 122 0.89
MPHASIS 3,011 4,676 0.64 121 -550 -0.22
MRF 2,254 3,729 0.60 50 148 0.34
MUTHOOTFIN 4,858 6,811 0.71 137 571 0.24
NATIONALUM 5,300 8,324 0.64 28 -128 -0.22
NAUKRI 3,660 4,095 0.89 8 -42 -0.19
NBCC 2,130 2,344 0.91 162 98 1.65
NCC 3,440 3,343 1.03 339 -18 -18.83
NESTLEIND 6,565 10,815 0.61 -388 -1,180 0.33
NHPC 2,696 3,785 0.71 124 -81 -1.53
NMDC 4,792 5,886 0.81 352 122 2.89
NTPC 11,839 30,920 0.38 315 -435 -0.72
NYKAA 1,528 2,705 0.56 28 -78 -0.36
OBEROIRLTY 3,997 5,311 0.75 -210 -170 1.24
OFSS 4,992 9,563 0.52 628 301 2.09
OIL 1,308 1,803 0.73 93 106 0.88
ONGC 12,407 27,243 0.46 628 -328 -1.91
PAGEIND 725 956 0.76 64 -60 -1.07
PATANJALI 3,233 4,450 0.73 302 1,421 0.21
PAYTM 8,098 9,747 0.83 384 566 0.68
PEL 2,736 3,685 0.74 -63 -12 5.25
PERSISTENT 8,672 9,002 0.96 830 -93 -8.92
PETRONET 5,039 5,619 0.90 -7 131 -0.05
PFC 12,793 16,690 0.77 231 -788 -0.29
PHOENIXLTD 1,740 2,344 0.74 49 85 0.58
PIDILITIND 2,469 2,944 0.84 213 -325 -0.66
PIIND 1,539 2,779 0.55 80 495 0.16
PNB 10,878 17,726 0.61 -24 -258 0.09
PNBHOUSING 2,509 4,506 0.56 -108 22 -4.91
POLICYBZR 2,620 3,492 0.75 108 441 0.24
POLYCAB 6,882 10,293 0.67 -69 -526 0.13
POONAWALLA 2,302 2,322 0.99 1 149 0.01
POWERGRID 5,843 10,334 0.57 -231 92 -2.51
PRESTIGE 3,216 3,521 0.91 151 -12 -12.58
RAMCOCEM 777 1,509 0.51 15 41 0.37
RBLBANK 1,977 3,946 0.50 -132 14 -9.43
RECLTD 13,678 19,292 0.71 423 -1,350 -0.31
RELIANCE 92,293 1,20,109 0.77 -1,000 1,384 -0.72
SAIL 8,666 9,702 0.89 574 -499 -1.15
SBICARD 5,013 7,372 0.68 97 -200 -0.48
SBILIFE 6,795 12,017 0.57 93 91 1.02
SBIN 51,568 92,257 0.56 -3,332 580 -5.74
SHREECEM 931 1,265 0.74 44 161 0.27
SHRIRAMFIN 8,920 19,605 0.45 264 -394 -0.67
SIEMENS 6,150 10,562 0.58 -187 -131 1.43
SJVN 2,466 3,241 0.76 412 235 1.75
SOLARINDS 989 1,979 0.50 28 94 0.30
SONACOMS 2,302 2,578 0.89 -15 -87 0.17
SRF 3,731 5,332 0.70 309 489 0.63
SUNPHARMA 14,781 28,727 0.51 4,547 8,087 0.56
SUPREMEIND 1,140 1,697 0.67 -10 200 -0.05
SYNGENE 4,454 15,359 0.29 40 165 0.24
TATACHEM 7,134 10,444 0.68 -668 -528 1.27
TATACOMM 3,916 5,518 0.71 -171 9 -19.00
TATACONSUM 6,647 10,995 0.60 53 -625 -0.08
TATAELXSI 5,887 7,109 0.83 185 322 0.57
TATAMOTORS 58,950 61,479 0.96 -284 2,432 -0.12
TATAPOWER 16,642 17,675 0.94 1,499 -1,209 -1.24
TATASTEEL 15,678 17,067 0.92 835 -585 -1.43
TATATECH 6,703 12,657 0.53 407 1,068 0.38
TCS 26,161 34,421 0.76 700 -909 -0.77
TECHM 7,403 8,009 0.92 620 486 1.28
TIINDIA 1,925 2,360 0.82 -15 -37 0.41
TITAGARH 2,751 5,775 0.48 -5 -465 0.01
TITAN 17,204 16,848 1.02 -52 -907 0.06
TORNTPHARM 1,073 1,901 0.56 15 124 0.12
TORNTPOWER 941 1,574 0.60 -37 -75 0.49
TRENT 18,758 25,710 0.73 352 -650 -0.54
TVSMOTOR 4,111 6,249 0.66 -137 -426 0.32
ULTRACEMCO 14,095 35,907 0.39 -213 -492 0.43
UNIONBANK 4,293 5,019 0.86 250 -381 -0.66
UNITDSPR 2,268 3,917 0.58 -18 -8 2.25
UPL 4,345 8,947 0.49 515 1,345 0.38
VBL 7,671 18,299 0.42 20 -38 -0.53
VEDL 16,011 23,328 0.69 -482 -1,167 0.41
VOLTAS 16,433 34,257 0.48 -613 319 -1.92
WIPRO 9,706 21,192 0.46 147 -756 -0.19
YESBANK 8,483 11,217 0.76 1,890 696 2.72
ZOMATO 0 0 0.00 0 0 0.00
ZYDUSLIFE 3,564 3,921 0.91 388 472 0.82

Note:
<= 0.8 Bearish Trend
>= 1.2 Bullish Trend
0.8 - 1.0 Neutral Trend