MIDCPNIFTY
Nifty Midcap Select
12419.4
397.50 (3.31%)
Option Chain for MIDCPNIFTY
12 May 2025 11:05 AM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 120 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1847.80 | 0.00 | 9300 | -5.60 | 2.40 | - | 526 | 114 | 644 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1756.10 | 0.00 | 9400 | -7.45 | 3.00 | - | 52 | 11 | 51 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1665.65 | 0.00 | 9500 | -7.80 | 3.55 | - | 328 | 9 | 264 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1576.65 | 0.00 | 9600 | -9.65 | 4.40 | - | 58 | -10 | 66 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1489.25 | 0.00 | 9700 | -11.00 | 4.95 | 51.16 | 53 | 23 | 79 | -0.01 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1403.65 | 0.00 | 9800 | -14.65 | 5.00 | 49.38 | 83 | -13 | 140 | -0.01 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1382.55 | 0.00 | 9825 | -14.00 | 8.40 | - | 1 | -2 | 2 | - |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1361.55 | 0.00 | 9850 | 0.00 | 23.10 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1340.70 | 0.00 | 9875 | 0.00 | 23.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1320.00 | 0.00 | 9900 | -16.15 | 5.40 | 48.04 | 49 | -13 | 73 | -0.01 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1299.40 | 0.00 | 9925 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1278.95 | 0.00 | 9950 | -21.50 | 5.10 | 46.74 | 21 | -10 | 8 | -0.01 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1258.60 | 0.00 | 9975 | -22.70 | 4.90 | 46.07 | 22 | -15 | 4 | -0.01 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1238.45 | 0.00 | 10000 | -18.85 | 6.35 | 47.25 | 2,514 | -809 | 1,845 | -0.01 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1218.40 | 0.00 | 10025 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1198.50 | 0.00 | 10050 | -4.60 | 21.30 | 0.00 | 0 | -2 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1178.75 | 0.00 | 10075 | -25.30 | 6.95 | 46.49 | 19 | -2 | 10 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1159.15 | 0.00 | 10100 | -22.55 | 7.45 | 46.43 | 137 | -83 | 46 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1139.70 | 0.00 | 10125 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1120.45 | 0.00 | 10150 | 0.00 | 22.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1101.30 | 0.00 | 10175 | 0.00 | 138.75 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1082.35 | 0.00 | 10200 | -25.95 | 8.55 | 45.51 | 328 | -120 | 638 | -0.02 |
|
||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | 1063.50 | 0.00 | 10225 | -23.15 | 10.95 | 46.81 | 93 | -56 | 53 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1044.90 | 0.00 | 10250 | -28.55 | 10.05 | 45.69 | 84 | -27 | 58 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1026.40 | 0.00 | 10275 | -32.70 | 9.50 | 44.84 | 66 | -45 | 63 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 1008.50 | 0.00 | 10300 | -31.30 | 10.00 | 44.72 | 295 | -125 | 220 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 990.30 | 0.00 | 10325 | -34.55 | 9.20 | 43.61 | 29 | -17 | 40 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 972.30 | 0.00 | 10350 | 0.00 | 33.35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 954.50 | 0.00 | 10375 | -44.10 | 10.65 | 43.72 | 8 | 6 | 57 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 936.85 | 0.00 | 10400 | -33.10 | 12.00 | 44.06 | 421 | -129 | 202 | -0.03 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 918.95 | 0.00 | 10425 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 901.70 | 0.00 | 10450 | 0.00 | 30.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 884.60 | 0.00 | 10475 | -23.80 | 10.00 | 41.35 | 8 | 12 | 12 | -0.02 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 867.70 | 0.00 | 10500 | -37.50 | 13.95 | 43.22 | 2,638 | -157 | 2,426 | -0.03 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 851.00 | 0.00 | 10525 | -21.70 | 15.45 | 43.49 | 14 | 29 | 29 | -0.03 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 834.50 | 0.00 | 10550 | -15.55 | 12.00 | 41.09 | 1 | 1 | 12 | -0.03 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 818.15 | 0.00 | 10575 | -24.00 | 16.40 | 42.97 | 10 | 18 | 18 | -0.03 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 10600 | -42.55 | 16.30 | 42.38 | 374 | -88 | 176 | -0.03 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 786.05 | 0.00 | 10625 | -7.20 | 17.15 | 42.27 | 13 | 8 | 8 | -0.04 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 770.25 | 0.00 | 10650 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 754.70 | 0.00 | 10675 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 739.30 | 0.00 | 10700 | -49.10 | 18.65 | 41.40 | 242 | 26 | 179 | -0.04 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 724.10 | 0.00 | 10725 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 709.10 | 0.00 | 10750 | 0.00 | 33.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 694.30 | 0.00 | 10775 | -56.00 | 20.45 | 40.60 | 4 | -2 | 15 | -0.04 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 10800 | -55.75 | 21.50 | 40.46 | 426 | -40 | 767 | -0.05 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 665.30 | 0.00 | 10825 | -15.80 | 21.90 | 40.07 | 14 | 6 | 6 | -0.05 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 651.10 | 0.00 | 10850 | -49.95 | 23.45 | 40.10 | 61 | 42 | 152 | -0.05 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 637.05 | 0.00 | 10875 | -0.35 | 89.00 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 623.25 | 0.00 | 10900 | -62.80 | 25.55 | 39.75 | 217 | 50 | 219 | -0.05 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 609.60 | 0.00 | 10925 | 0.00 | 113.50 | 0.00 | 0 | -10 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 596.20 | 0.00 | 10950 | -49.10 | 27.05 | 39.17 | 20 | 4 | 39 | -0.06 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 582.95 | 0.00 | 10975 | -85.60 | 28.20 | 39.02 | 9 | 1 | 27 | -0.06 |
0.98 | 204 | -3 | 19 | 28.54 | 1468.00 | 451.90 | 11000 | -69.30 | 30.55 | 39.18 | 5,838 | -112 | 4,524 | -0.06 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 557.05 | 0.00 | 11025 | -74.30 | 30.00 | 38.42 | 8 | 1 | 29 | -0.06 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1260.80 | 0.00 | 11050 | -75.15 | 32.65 | 38.67 | 21 | 4 | 35 | -0.07 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 532.00 | 0.00 | 11075 | -29.65 | 32.90 | 38.18 | 38 | 27 | 27 | -0.07 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 997.05 | 0.00 | 11100 | -79.85 | 35.75 | 38.34 | 349 | 38 | 307 | -0.07 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 507.65 | 0.00 | 11125 | -21.45 | 37.00 | 38.12 | 63 | 36 | 36 | -0.08 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1128.05 | 0.00 | 11150 | -77.85 | 36.20 | 37.31 | 44 | 2 | 51 | -0.08 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 484.10 | 0.00 | 11175 | 0.00 | 85.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 472.65 | 0.00 | 11200 | -87.35 | 40.80 | 37.34 | 1,113 | -48 | 615 | -0.09 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 461.35 | 0.00 | 11225 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450.25 | 0.00 | 11250 | -91.90 | 42.75 | 36.56 | 43 | 4 | 80 | -0.09 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 877.00 | 0.00 | 11275 | -104.50 | 45.20 | 36.56 | 106 | -26 | 112 | -0.09 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 857.00 | 0.00 | 11300 | -100.50 | 46.90 | 36.30 | 923 | -120 | 638 | -0.10 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 869.00 | 0.00 | 11325 | -107.60 | 47.50 | 35.81 | 23 | 12 | 107 | -0.10 |
0.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 722.00 | 0.00 | 11350 | -105.40 | 50.35 | 35.83 | 50 | 6 | 79 | -0.11 |
0.00 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 798.00 | 0.00 | 11375 | -110.85 | 51.00 | 35.36 | 63 | 4 | 96 | -0.11 |
0.90 | 55 | 0 | 2 | 33.47 | 1109.65 | 389.65 | 11400 | -111.65 | 54.40 | 35.36 | 1,286 | -296 | 534 | -0.11 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 377.95 | 0.00 | 11425 | -117.00 | 54.70 | 34.80 | 41 | -11 | 111 | -0.12 |
0.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 687.00 | 0.00 | 11450 | -117.85 | 57.00 | 34.61 | 196 | -71 | 162 | -0.12 |
0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 686.00 | 0.00 | 11475 | -124.20 | 60.50 | 34.62 | 28 | -19 | 117 | -0.13 |
0.86 | 317 | -3 | 80 | 36.02 | 1039.60 | 314.80 | 11500 | -125.45 | 63.15 | 34.45 | 6,614 | -282 | 2,856 | -0.13 |
0.88 | 10 | 0 | 2 | 32.17 | 996.50 | 286.80 | 11525 | -125.45 | 66.65 | 34.40 | 54 | -10 | 182 | -0.14 |
0.00 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 11550 | -134.20 | 67.60 | 33.92 | 72 | -11 | 272 | -0.14 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 695.25 | 0.00 | 11575 | -137.05 | 71.25 | 33.85 | 45 | -7 | 152 | -0.15 |
0.87 | 105 | 0 | 54 | 30.41 | 920.00 | 259.65 | 11600 | -139.20 | 73.15 | 33.48 | 1,546 | -119 | 751 | -0.15 |
0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 542.00 | 0.00 | 11625 | -142.95 | 76.25 | 33.31 | 39 | -3 | 134 | -0.16 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 625.00 | 0.00 | 11650 | -148.30 | 78.80 | 33.03 | 47 | -14 | 246 | -0.16 |
0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 575.00 | 0.00 | 11675 | -153.30 | 81.80 | 32.79 | 26 | -18 | 142 | -0.17 |
0.85 | 106 | -7 | 16 | 29.34 | 830.00 | 254.70 | 11700 | -155.30 | 85.30 | 32.66 | 1,243 | -147 | 1,155 | -0.17 |
0.76 | 12 | 0 | 1 | 42.70 | 910.20 | 322.65 | 11725 | -161.10 | 88.30 | 32.34 | 36 | -4 | 127 | -0.18 |
0.99 | 125 | -1 | 4 | 12.43 | 718.20 | 178.95 | 11750 | -164.75 | 91.75 | 32.17 | 105 | -28 | 185 | -0.19 |
0.98 | 35 | 0 | 3 | 13.58 | 696.60 | 211.55 | 11775 | -167.30 | 94.60 | 31.86 | 46 | -15 | 120 | -0.19 |
0.82 | 325 | -62 | 133 | 28.68 | 745.75 | 235.95 | 11800 | -172.00 | 99.80 | 31.82 | 2,160 | -98 | 1,265 | -0.20 |
0.79 | 56 | -10 | 16 | 31.16 | 743.30 | 250.10 | 11825 | -178.05 | 101.25 | 31.29 | 155 | -8 | 147 | -0.21 |
0.79 | 210 | -42 | 79 | 30.09 | 714.95 | 237.90 | 11850 | -182.10 | 108.00 | 31.41 | 307 | -21 | 420 | -0.22 |
0.79 | 81 | -36 | 44 | 29.19 | 688.95 | 229.85 | 11875 | -185.55 | 110.55 | 30.98 | 449 | -36 | 231 | -0.22 |
0.78 | 688 | -92 | 199 | 28.83 | 668.60 | 228.30 | 11900 | -190.95 | 115.30 | 30.81 | 2,066 | -8 | 1,198 | -0.23 |
0.78 | 384 | -23 | 35 | 28.10 | 643.00 | 217.10 | 11925 | -190.55 | 121.45 | 30.77 | 329 | -38 | 476 | -0.24 |
0.76 | 243 | -31 | 36 | 28.37 | 625.65 | 215.50 | 11950 | -196.90 | 125.00 | 30.42 | 586 | -111 | 459 | -0.25 |
0.75 | 138 | -50 | 72 | 29.68 | 618.50 | 221.10 | 11975 | -200.05 | 130.20 | 30.23 | 665 | -142 | 325 | -0.26 |
0.75 | 3,090 | -963 | 2,916 | 28.01 | 587.85 | 208.30 | 12000 | -209.75 | 135.30 | 30.01 | 12,095 | -1,055 | 4,188 | -0.27 |
0.74 | 127 | -32 | 113 | 27.41 | 562.95 | 197.00 | 12025 | -212.70 | 141.50 | 29.89 | 317 | -38 | 198 | -0.28 |
0.73 | 267 | -50 | 160 | 27.22 | 543.55 | 190.60 | 12050 | -213.40 | 144.45 | 29.39 | 389 | -46 | 302 | -0.28 |
0.71 | 148 | -26 | 76 | 27.59 | 529.30 | 191.75 | 12075 | -220.25 | 153.30 | 29.50 | 116 | 2 | 193 | -0.30 |
0.71 | 794 | -330 | 1,083 | 26.86 | 506.80 | 184.10 | 12100 | -222.90 | 158.55 | 29.21 | 2,227 | -194 | 1,262 | -0.31 |
0.68 | 158 | -46 | 70 | 29.89 | 517.95 | 209.60 | 12125 | -229.35 | 165.40 | 29.06 | 242 | 7 | 258 | -0.32 |
0.69 | 451 | -34 | 123 | 26.22 | 467.40 | 171.65 | 12150 | -236.00 | 171.85 | 28.83 | 153 | -28 | 317 | -0.33 |
0.67 | 208 | -42 | 69 | 26.63 | 453.25 | 170.35 | 12175 | -235.20 | 182.00 | 28.89 | 85 | 4 | 272 | -0.34 |
0.66 | 1,937 | -440 | 2,090 | 25.92 | 431.90 | 161.55 | 12200 | -247.10 | 186.15 | 28.46 | 1,956 | -142 | 1,430 | -0.35 |
0.65 | 223 | -38 | 121 | 25.95 | 416.35 | 159.95 | 12225 | -253.45 | 191.00 | 27.99 | 82 | -4 | 312 | -0.36 |
0.64 | 332 | -170 | 347 | 25.80 | 399.35 | 154.90 | 12250 | -253.95 | 197.25 | 27.67 | 301 | -13 | 487 | -0.37 |
0.62 | 178 | -21 | 81 | 25.36 | 379.60 | 146.90 | 12275 | -263.85 | 208.70 | 27.82 | 113 | -14 | 259 | -0.38 |
0.61 | 2,029 | 66 | 3,432 | 25.69 | 368.25 | 147.00 | 12300 | -259.25 | 218.60 | 27.78 | 3,962 | 407 | 1,891 | -0.40 |
0.60 | 186 | 8 | 238 | 25.14 | 348.00 | 140.40 | 12325 | -311.35 | 224.65 | 27.34 | 398 | 31 | 132 | -0.41 |
0.58 | 380 | 156 | 2,423 | 25.45 | 337.20 | 137.60 | 12350 | -266.50 | 234.30 | 27.22 | 2,556 | 567 | 663 | -0.42 |
0.57 | 221 | 64 | 1,539 | 24.87 | 317.35 | 130.55 | 12375 | -324.20 | 245.80 | 27.24 | 824 | 174 | 235 | -0.44 |
0.55 | 2,064 | 999 | 9,094 | 25.05 | 305.60 | 127.65 | 12400 | -298.90 | 253.50 | 26.87 | 6,692 | 1,319 | 1,592 | -0.45 |
0.54 | 289 | 165 | 1,228 | 24.81 | 290.25 | 124.40 | 12425 | -312.90 | 267.10 | 27.05 | 724 | 211 | 237 | -0.46 |
0.52 | 387 | 256 | 1,217 | 24.87 | 278.00 | 120.55 | 12450 | -381.25 | 277.75 | 26.88 | 840 | 222 | 274 | -0.48 |
0.51 | 160 | 26 | 312 | 24.29 | 259.40 | 109.75 | 12475 | -294.55 | 288.90 | 26.76 | 218 | 55 | 89 | -0.49 |
0.49 | 2,777 | -80 | 8,160 | 24.54 | 250.40 | 109.30 | 12500 | -299.15 | 297.55 | 26.36 | 2,513 | 660 | 1,218 | -0.50 |
0.48 | 108 | 20 | 143 | 24.76 | 241.00 | 107.95 | 12525 | -397.50 | 313.50 | 26.59 | 62 | 29 | 36 | -0.52 |
0.46 | 152 | -3 | 228 | 24.77 | 230.00 | 105.45 | 12550 | -351.95 | 324.05 | 26.31 | 51 | 24 | 30 | -0.53 |
0.45 | 123 | -2 | 139 | 24.33 | 214.40 | 96.20 | 12575 | -355.70 | 337.30 | 26.24 | 24 | 4 | 13 | -0.55 |
0.43 | 1,259 | 2 | 2,929 | 24.02 | 200.75 | 90.65 | 12600 | -400.75 | 351.25 | 26.22 | 137 | 43 | 55 | -0.56 |
0.42 | 86 | -11 | 97 | 24.30 | 193.60 | 91.05 | 12625 | -410.85 | 363.25 | 25.89 | 11 | 5 | 11 | -0.58 |
0.40 | 242 | -16 | 169 | 23.71 | 177.75 | 81.60 | 12650 | -369.25 | 377.75 | 25.78 | 13 | 8 | 15 | -0.59 |
0.39 | 128 | -4 | 131 | 24.03 | 171.65 | 81.85 | 12675 | -397.40 | 374.60 | 23.99 | 1 | 1 | 8 | -0.61 |
0.37 | 915 | 64 | 1,928 | 23.63 | 158.50 | 74.20 | 12700 | -450.75 | 414.50 | 26.48 | 154 | 103 | 114 | -0.61 |
0.36 | 74 | -1 | 44 | 24.07 | 153.75 | 76.30 | 12725 | -310.00 | 406.00 | 23.94 | 1 | 4 | 4 | -0.64 |
0.34 | 80 | -5 | 139 | 23.87 | 144.15 | 71.10 | 12750 | -385.25 | 437.50 | 25.47 | 3 | 3 | 5 | -0.65 |
0.33 | 65 | 10 | 70 | 24.39 | 140.55 | 72.60 | 12775 | -318.00 | 437.00 | 23.64 | 1 | 2 | 2 | -0.67 |
0.31 | 2,256 | -111 | 4,865 | 23.21 | 122.30 | 59.90 | 12800 | -310.65 | 470.00 | 25.42 | 78 | 32 | 32 | -0.67 |
0.30 | 70 | 8 | 53 | 23.53 | 117.60 | 57.95 | 12825 | 0.00 | 973.95 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
0.29 | 171 | 31 | 248 | 23.18 | 108.10 | 54.70 | 12850 | -489.60 | 506.05 | 25.43 | 0 | 2 | 3 | -0.70 |
0.27 | 221 | 79 | 277 | 23.33 | 102.85 | 51.70 | 12875 | -492.50 | 525.05 | 25.50 | 0 | 2 | 5 | -0.71 |
0.26 | 779 | -108 | 1,838 | 23.08 | 94.40 | 48.85 | 12900 | -371.95 | 537.75 | 24.83 | 3 | 1 | 8 | -0.73 |
0.25 | 171 | -22 | 56 | 23.25 | 89.25 | 45.40 | 12925 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.24 | 236 | -41 | 171 | 23.47 | 86.00 | 47.15 | 12950 | 0.00 | 1821.45 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.22 | 180 | -71 | 156 | 23.23 | 78.85 | 43.20 | 12975 | -1243.00 | 601.00 | 25.63 | 2 | 0 | 0 | -0.75 |
0.21 | 4,111 | 37 | 10,324 | 22.93 | 71.40 | 37.85 | 13000 | -371.40 | 620.00 | 25.86 | 37 | 4 | 24 | -0.76 |
0.21 | 332 | -136 | 339 | 23.73 | 72.80 | 42.75 | 13025 | 0.00 | 1889.20 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13075 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.17 | 757 | -25 | 1,884 | 22.91 | 53.90 | 30.00 | 13100 | 0.00 | 1957.50 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13175 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.13 | 1,851 | -252 | 4,228 | 22.95 | 40.35 | 22.10 | 13200 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.10 | 1,076 | 205 | 1,544 | 23.02 | 29.95 | 16.40 | 13300 | 0.00 | 2141.90 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.08 | 641 | 144 | 1,145 | 23.18 | 22.20 | 11.50 | 13400 | 0.00 | 2235.20 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.06 | 3,063 | 252 | 2,411 | 23.40 | 16.75 | 8.25 | 13500 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13525 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13575 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 1,329 | 12 | 757 | 23.89 | 13.20 | 6.25 | 13600 | 0.00 | 2423.70 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13675 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.04 | 440 | -53 | 338 | 24.31 | 10.20 | 4.75 | 13700 | 0.00 | 2518.70 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13725 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13750 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.03 | 1,772 | -145 | 1,657 | 24.49 | 7.55 | 2.85 | 13800 | 0.00 | 2614.15 | - | 0 | 0 | 0 | - |
42,188 | 43,325 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
