SRF
Srf Ltd
2943.6
199.20 (7.26%)
AARTIIND - Aarti Industries Ltd
ABB - Abb India Limited
ABCAPITAL - Aditya Birla Capital Ltd.
ABFRL - Aditya Birla Fashion & Rt
ACC - Acc Limited
ADANIENSOL - Adani Energy Solution Ltd
ADANIENT - Adani Enterprises Limited
ADANIGREEN - Adani Green Energy Ltd
ADANIPORTS - Adani Port & Sez Ltd
ALKEM - Alkem Laboratories Ltd.
AMBUJACEM - Ambuja Cements Ltd
ANGELONE - Angel One Limited
APLAPOLLO - Apl Apollo Tubes Ltd
APOLLOHOSP - Apollo Hospitals Enter. L
APOLLOTYRE - Apollo Tyres Ltd
ASHOKLEY - Ashok Leyland Ltd
ASIANPAINT - Asian Paints Limited
ASTRAL - Astral Limited
ATGL - Adani Total Gas Limited
AUBANK - Au Small Finance Bank Ltd
AUROPHARMA - Aurobindo Pharma Ltd
AXISBANK - Axis Bank Limited
BAJAJ-AUTO - Bajaj Auto Limited
BAJAJFINSV - Bajaj Finserv Ltd.
BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited
BALKRISIND - Balkrishna Ind. Ltd
BANDHANBNK - Bandhan Bank Limited
BANKBARODA - Bank Of Baroda
BANKEX - Bank Index
BANKINDIA - Bank Of India
BANKNIFTY - Nifty Bank
BEL - Bharat Electronics Ltd
BERGEPAINT - Berger Paints (I) Ltd
BHARATFORG - Bharat Forge Ltd
BHARTIARTL - Bharti Airtel Limited
BHEL - Bhel
BIOCON - Biocon Limited.
BOSCHLTD - Bosch Limited
BPCL - Bharat Petroleum Corp Lt
BRITANNIA - Britannia Industries Ltd
BSE - Bse Limited
BSOFT - Birlasoft Limited
CAMS - Computer Age Mngt Ser Ltd
CANBK - Canara Bank
CDSL - Central Depo Ser (I) Ltd
CESC - Cesc Ltd
CGPOWER - Cg Power And Ind Sol Ltd
CHAMBLFERT - Chambal Fertilizers Ltd
CHOLAFIN - Cholamandalam In & Fin Co
CIPLA - Cipla Ltd
COALINDIA - Coal India Ltd
COFORGE - Coforge Limited
COLPAL - Colgate Palmolive Ltd.
CONCOR - Container Corp Of Ind Ltd
COPPER - Copper
CROMPTON - Crompt Grea Con Elec Ltd
CRUDEOIL - Crude Oil
CRUDEOILM - Crude Oil Mini
CUMMINSIND - Cummins India Ltd
CYIENT - Cyient Limited
DABUR - Dabur India Ltd
DALBHARAT - Dalmia Bharat Limited
DEEPAKNTR - Deepak Nitrite Ltd
DELHIVERY - Delhivery Limited
DIVISLAB - Divi S Laboratories Ltd
DIXON - Dixon Techno (India) Ltd
DLF - Dlf Limited
DMART - Avenue Supermarts Limited
DRREDDY - Dr. Reddy S Laboratories
EICHERMOT - Eicher Motors Ltd
ESCORTS - Escorts Kubota Limited
ETERNAL - Eternal Limited
EXIDEIND - Exide Industries Ltd
FEDERALBNK - Federal Bank Ltd
FINNIFTY - Nifty Financial Services
GAIL - Gail (India) Ltd
GLENMARK - Glenmark Pharmaceuticals
GMRAIRPORT - Gmr Airports Limited
GODREJCP - Godrej Consumer Products
GODREJPROP - Godrej Properties Ltd
GOLD - Gold
GOLDM - Gold Mini
GRANULES - Granules India Limited
GRASIM - Grasim Industries Ltd
HAL - Hindustan Aeronautics Ltd
HAVELLS - Havells India Limited
HCLTECH - Hcl Technologies Ltd
HDFCAMC - Hdfc Amc Limited
HDFCBANK - Hdfc Bank Ltd
HDFCLIFE - Hdfc Life Ins Co Ltd
HEROMOTOCO - Hero Motocorp Limited
HFCL - Hfcl Limited
HINDALCO - Hindalco Industries Ltd
HINDCOPPER - Hindustan Copper Ltd
HINDPETRO - Hindustan Petroleum Corp
HINDUNILVR - Hindustan Unilever Ltd.
HINDZINC - Hindustan Zinc Limited
HUDCO - Hsg & Urban Dev Corpn Ltd
ICICIBANK - Icici Bank Ltd.
ICICIGI - Icici Lombard Gic Limited
ICICIPRULI - Icici Pru Life Ins Co Ltd
IDEA - Vodafone Idea Limited
IDFCFIRSTB - Idfc First Bank Limited
IEX - Indian Energy Exc Ltd
IGL - Indraprastha Gas Ltd
IIFL - Iifl Finance Limited
INDHOTEL - The Indian Hotels Co. Ltd
INDIANB - Indian Bank
INDIGO - Interglobe Aviation Ltd
INDUSINDBK - Indusind Bank Limited
INDUSTOWER - Indus Towers Limited
INFY - Infosys Limited
INOXWIND - Inox Wind Limited
IOC - Indian Oil Corp Ltd
IRB - Irb Infra Dev Ltd.
IRCTC - Indian Rail Tour Corp Ltd
IREDA - Indian Renewable Energy
IRFC - Indian Railway Fin Corp L
ITC - Itc Ltd
JINDALSTEL - Jindal Steel & Power Ltd
JIOFIN - Jio Fin Services Ltd
JSL - Jindal Stainless Limited
JSWENERGY - Jsw Energy Limited
JSWSTEEL - Jsw Steel Limited
JUBLFOOD - Jubilant Foodworks Ltd
KALYANKJIL - Kalyan Jewellers Ind Ltd
KEI - Kei Industries Ltd.
KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Ltd
KPITTECH - Kpit Technologies Limited
LAURUSLABS - Laurus Labs Limited
LICHSGFIN - Lic Housing Finance Ltd
LICI - Life Insura Corp Of India
LODHA - Macrotech Developers Ltd
LTF - L&T Finance Limited
LTIM - Ltimindtree Limited
LT - Larsen & Toubro Ltd.
LUPIN - Lupin Limited
M&MFIN - M&M Fin. Services Ltd
M&M - Mahindra & Mahindra Ltd
MANAPPURAM - Manappuram Finance Ltd
MARICO - Marico Limited
MARUTI - Maruti Suzuki India Ltd.
MAXHEALTH - Max Healthcare Ins Ltd
MCX - Multi Commodity Exchange
MFSL - Max Financial Serv Ltd
MGL - Mahanagar Gas Ltd.
MIDCPNIFTY - Nifty Midcap Select
MOTHERSON - Samvrdhna Mthrsn Intl Ltd
MPHASIS - Mphasis Limited
MRF - Mrf Ltd
MUTHOOTFIN - Muthoot Finance Limited
NATGASMINI - Natural Gas Mini
NATIONALUM - National Aluminium Co Ltd
NATURALGAS - Natural Gas
NAUKRI - Info Edge (I) Ltd
NBCC - Nbcc (India) Limited
NCC - Ncc Limited
NESTLEIND - Nestle India Limited
NHPC - Nhpc Ltd
NIFTY - Nifty
NIFTYNXT50 - Nifty Next 50
NMDC - Nmdc Ltd.
NTPC - Ntpc Ltd
NYKAA - Fsn E Commerce Ventures
OBEROIRLTY - Oberoi Realty Limited
OFSS - Oracle Fin Serv Soft Ltd.
OIL - Oil India Ltd
ONGC - Oil And Natural Gas Corp.
PAGEIND - Page Industries Ltd
PATANJALI - Patanjali Foods Limited
PAYTM - One 97 Communications Ltd
PEL - Piramal Enterprises Ltd
PERSISTENT - Persistent Systems Ltd
PETRONET - Petronet Lng Limited
PFC - Power Fin Corp Ltd.
PHOENIXLTD - The Phoenix Mills Ltd
PIDILITIND - Pidilite Industries Ltd
PIIND - Pi Industries Ltd
PNBHOUSING - Pnb Housing Fin Ltd.
PNB - Punjab National Bank
POLICYBZR - Pb Fintech Limited
POLYCAB - Polycab India Limited
POONAWALLA - Poonawalla Fincorp Ltd
POWERGRID - Power Grid Corp. Ltd.
PRESTIGE - Prestige Estate Ltd
RAMCOCEM - The Ramco Cements Limited
RBLBANK - Rbl Bank Limited
RECLTD - Rec Limited
RELIANCE - Reliance Industries Ltd
SAIL - Steel Authority Of India
SBICARD - Sbi Cards & Pay Ser Ltd
SBILIFE - Sbi Life Insurance Co Ltd
SBIN - State Bank Of India
SENSEX50 - Sensex 50
SENSEX - Sensex
SHREECEM - Shree Cement Limited
SHRIRAMFIN - Shriram Finance Limited
SIEMENS - Siemens Ltd
SILVERM - Silver Mini
SILVER - Silver
SJVN - Sjvn Ltd
SOLARINDS - Solar Industries (I) Ltd
SONACOMS - Sona Blw Precision Frgs L
SRF - Srf Ltd
SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Ind L
SUPREMEIND - Supreme Industries Ltd
SYNGENE - Syngene International Ltd
TATACHEM - Tata Chemicals Ltd
TATACOMM - Tata Communications Ltd
TATACONSUM - Tata Consumer Product Ltd
TATAELXSI - Tata Elxsi Limited
TATAMOTORS - Tata Motors Limited
TATAPOWER - Tata Power Co Ltd
TATASTEEL - Tata Steel Limited
TATATECH - Tata Technologies Limited
TCS - Tata Consultancy Serv Lt
TECHM - Tech Mahindra Limited
TIINDIA - Tube Invest Of India Ltd
TITAGARH - Titagarh Rail Systems Ltd
TITAN - Titan Company Limited
TORNTPHARM - Torrent Pharmaceuticals L
TORNTPOWER - Torrent Power Ltd
TRENT - Trent Ltd
TVSMOTOR - Tvs Motor Company Ltd
ULTRACEMCO - Ultratech Cement Limited
UNIONBANK - Union Bank Of India
UNITDSPR - United Spirits Limited
UPL - Upl Limited
USDINR - Us Dollar To Indian Rupee
VBL - Varun Beverages Limited
VEDL - Vedanta Limited
VOLTAS - Voltas Ltd
WIPRO - Wipro Ltd
YESBANK - Yes Bank Limited
ZINC - Zinc
ZOMATO - Zomato Limited
ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Ltd
Option Chain for SRF
11 Apr 2025 02:11 PM IST
Note:- Click on the strike price to open the historical data.
Call |
|
Put
Lot Size : 375 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta | OI | Change OI | Vol | IV | Ltp | Change | Change | Ltp | IV | Vol | Change OI | OI | Delta | |
- | 0 | 0 | 0 | - | 678.40 | 0.00 | 2200 | -3.35 | 1.15 | - | 11 | -4 | 17 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 708.90 | 0.00 | 2250 | 0.00 | 0.15 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2280 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 586.70 | 0.00 | 2300 | -3.30 | 1.20 | - | 38 | 28 | 44 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2320 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 609.95 | 0.00 | 2350 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2360 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 503.95 | 0.00 | 2400 | -7.05 | 2.30 | 54.92 | 43 | 1 | 81 | -0.02 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 309.10 | 0.00 | 2440 | 0.00 | 14.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 512.15 | 0.00 | 2450 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2460 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 2480 | -13.10 | 3.40 | 50.68 | 36 | -19 | 39 | -0.03 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 255.90 | 0.00 | 2500 | -14.75 | 3.55 | 48.91 | 445 | 10 | 459 | -0.03 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 241.15 | 0.00 | 2520 | -15.70 | 3.50 | 47.03 | 8 | -7 | 116 | -0.03 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 199.05 | 0.00 | 2550 | 0.00 | 22.95 | 0.00 | 0 | 15 | 0 | 0.00 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 380.95 | 0.00 | 2560 | -18.80 | 6.10 | 48.18 | 30 | -19 | 20 | -0.05 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 346.55 | 0.00 | 2580 | -24.00 | 11.00 | 52.88 | 1 | 0 | 5 | -0.08 |
- | 55 | 1 | 4 | - | 352.00 | 161.70 | 2600 | -27.05 | 7.30 | 45.79 | 739 | 42 | 300 | -0.06 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 316.85 | 0.00 | 2620 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0 | -1 | 0 | 0.00 |
|
||||||||||||||
- | 0 | 0 | 0 | - | 326.15 | 0.00 | 2640 | 0.00 | 41.10 | 0.00 | 0 | -4 | 0 | 0.00 |
- | 13 | 2 | 4 | - | 293.50 | 139.40 | 2650 | -33.95 | 10.85 | 44.43 | 86 | -6 | 36 | -0.09 |
- | 31 | -1 | 8 | - | 213.20 | 64.20 | 2660 | -38.75 | 11.50 | 43.95 | 91 | -10 | 126 | -0.10 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 300.75 | 0.00 | 2680 | -39.50 | 12.40 | 42.76 | 4 | 1 | 126 | -0.11 |
- | 125 | -17 | 110 | - | 248.75 | 132.55 | 2700 | -48.05 | 15.75 | 43.15 | 972 | -90 | 514 | -0.13 |
0.90 | 25 | 0 | 1 | 34.50 | 244.00 | 142.95 | 2720 | -48.90 | 17.90 | 42.68 | 263 | -15 | 62 | -0.14 |
0.83 | 23 | -9 | 21 | 42.99 | 235.00 | 142.05 | 2740 | -60.15 | 20.65 | 41.89 | 58 | -5 | 36 | -0.16 |
0.83 | 61 | -38 | 202 | 41.88 | 227.40 | 137.40 | 2750 | -62.15 | 22.00 | 41.54 | 149 | -8 | 69 | -0.17 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 253.75 | 0.00 | 2760 | -60.60 | 23.10 | 41.22 | 76 | -9 | 44 | -0.18 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 212.50 | 0.00 | 2780 | -62.05 | 27.95 | 41.29 | 164 | 23 | 63 | -0.21 |
0.78 | 579 | -73 | 1,161 | 38.41 | 182.60 | 116.20 | 2800 | -80.25 | 31.15 | 40.62 | 1,404 | -10 | 390 | -0.23 |
0.74 | 56 | 1 | 205 | 41.30 | 171.45 | 114.05 | 2820 | -85.10 | 34.85 | 39.72 | 278 | 27 | 94 | -0.25 |
0.72 | 131 | -10 | 246 | 37.80 | 152.70 | 104.20 | 2840 | -96.40 | 40.15 | 39.36 | 328 | 31 | 110 | -0.28 |
0.70 | 105 | -13 | 544 | 39.33 | 148.80 | 103.25 | 2850 | -97.90 | 43.10 | 39.32 | 590 | 23 | 124 | -0.30 |
0.70 | 183 | -18 | 561 | 35.69 | 134.70 | 90.00 | 2860 | -104.05 | 46.00 | 38.72 | 429 | 26 | 73 | -0.32 |
0.65 | 76 | 10 | 653 | 38.32 | 127.30 | 89.65 | 2880 | -108.60 | 53.10 | 39.08 | 402 | 36 | 107 | -0.35 |
0.62 | 744 | 179 | 4,249 | 36.54 | 111.40 | 79.35 | 2900 | -120.30 | 60.15 | 38.63 | 1,211 | 115 | 415 | -0.38 |
- | 0 | 0 | 0 | - | 175.45 | 0.00 | 2920 | -131.00 | 69.00 | 38.83 | 163 | 2 | 64 | -0.42 |
0.54 | 197 | 43 | 1,136 | 36.71 | 89.35 | 66.20 | 2940 | -135.95 | 78.40 | 38.88 | 228 | -7 | 105 | -0.46 |
0.52 | 123 | 48 | 920 | 36.35 | 83.50 | 60.50 | 2950 | -143.50 | 83.25 | 38.76 | 76 | 9 | 39 | -0.48 |
0.51 | 247 | 41 | 571 | 37.86 | 82.00 | 61.75 | 2960 | -134.80 | 85.80 | 37.69 | 102 | -1 | 54 | -0.49 |
0.46 | 73 | -8 | 125 | 36.99 | 70.00 | 52.35 | 2980 | -178.70 | 102.80 | 39.93 | 10 | 1 | 28 | -0.53 |
0.43 | 1,065 | -13 | 5,114 | 36.65 | 62.00 | 46.90 | 3000 | -136.60 | 108.40 | 37.83 | 116 | 7 | 196 | -0.57 |
0.39 | 76 | -1 | 219 | 36.58 | 53.25 | 39.85 | 3020 | -154.55 | 114.95 | 34.48 | 2 | 0 | 34 | -0.62 |
0.35 | 101 | 21 | 93 | 36.22 | 46.50 | 33.50 | 3040 | 0.00 | 287.95 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.34 | 163 | 95 | 495 | 36.31 | 43.50 | 33.10 | 3050 | -142.50 | 152.55 | 43.07 | 2 | 0 | 4 | -0.64 |
0.32 | 134 | -24 | 177 | 37.47 | 42.00 | 33.00 | 3060 | -8.15 | 148.30 | 37.60 | 2 | 0 | 5 | -0.68 |
0.29 | 37 | -3 | 48 | 36.47 | 35.20 | 26.10 | 3080 | 0.00 | 314.35 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.26 | 1,017 | 264 | 3,059 | 36.97 | 31.15 | 23.90 | 3100 | -22.20 | 185.40 | 41.86 | 1 | 0 | 24 | -0.72 |
0.23 | 31 | -12 | 54 | 36.98 | 26.70 | 20.45 | 3120 | 0.00 | 341.75 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.21 | 135 | 32 | 270 | 37.49 | 23.50 | 18.35 | 3140 | 0.00 | 320.15 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.19 | 79 | 52 | 280 | 37.59 | 21.50 | 14.10 | 3150 | 0.00 | 232.40 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.18 | 128 | 3 | 38 | 37.09 | 19.50 | 14.65 | 3160 | 0.00 | 370.20 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.16 | 121 | 23 | 150 | 38.34 | 17.80 | 11.65 | 3180 | 0.00 | 350.45 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.14 | 704 | 112 | 2,111 | 38.08 | 15.10 | 11.05 | 3200 | 66.20 | 380.20 | 103.61 | 6 | 3 | 16 | -0.62 |
0.13 | 53 | 10 | 109 | 39.39 | 13.95 | 7.90 | 3220 | 0.00 | 381.75 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.11 | 98 | 11 | 80 | 38.86 | 11.50 | 8.45 | 3240 | 0.00 | 430.05 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.11 | 76 | 31 | 111 | 39.39 | 10.85 | 7.00 | 3250 | 0.00 | 312.05 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.06 | 22 | -3 | 7 | 33.40 | 4.95 | -1.05 | 3260 | 0.00 | 414.05 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.09 | 179 | 9 | 139 | 39.96 | 9.05 | 6.25 | 3280 | 0.00 | 461.10 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.08 | 266 | 127 | 768 | 40.32 | 7.70 | 5.20 | 3300 | 0.00 | 447.30 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.07 | 73 | 7 | 18 | 40.70 | 6.90 | 4.80 | 3320 | 0.00 | 493.00 | - | 0 | 0 | 0 | - |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3340 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.02 | 76 | 0 | 2 | 33.69 | 1.65 | -0.80 | 3360 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
0.05 | 208 | 39 | 265 | 43.07 | 4.50 | 3.25 | 3400 | 0.00 | 558.90 | - | 0 | 0 | 0 | - |
7,689 | 4,039 |
Note
- 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
- Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
- Highlighted options are in-the-money.
What is an Option Chain?
- An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
- It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.
How is it Useful?
- The option chain matrix is most useful for the next trading day.
- Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
- Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.