`
[--[65.84.65.76]--]
MIDCPNIFTY
Nifty Midcap Select

11998.95 185.45 (1.57%)

Option Chain for MIDCPNIFTY

14 Jan 2025 02:53 PM IST

Note:- Click on the strike price to open the historical data.

Call
Put

Lot Size : 50

Delta OI Change OI Vol IV Ltp Change Change Ltp IV Vol Change OI OI Delta
- 0 0 0 - 2300.30 0.00 10300 0.00 4.95 35.30 5,534 866 866 -0.02
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10325 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10350 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10375 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 2205.95 0.00 10400 0.00 5.60 33.99 1,233 249 249 -0.02
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10425 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10450 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10475 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 2112.35 0.00 10500 0.00 6.35 32.70 579 147 147 -0.02
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10525 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10550 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10575 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 2019.65 0.00 10600 -1.80 7.65 31.72 5,245 121 4,640 -0.02
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10625 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10650 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10675 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 1927.95 0.00 10700 -3.45 9.25 30.74 1,714 75 530 -0.03
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10725 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10750 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10775 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 1837.45 0.00 10800 -5.95 11.10 29.71 11,827 1,711 3,168 -0.04
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10825 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10850 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10875 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 1748.20 0.00 10900 -8.35 14.05 28.90 10,495 640 1,702 -0.05
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10925 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10950 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10975 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 1870.00 0.00 11000 -8.90 18.00 28.20 24,509 623 7,164 -0.06
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 11025 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 11050 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
- 0 0 0 - 1595.60 1595.60 11075 71.20 71.20 9.69 0 0 0 -0.00
- 0 0 0 - 1574.15 0.00 11100 -12.95 22.10 27.23 6,164 660 1,463 -0.07
- 0 0 0 - 1552.90 1552.90 11125 24.10 24.10 27.23 972 292 292 -0.08
- 0 0 0 - 1531.70 1531.70 11150 21.80 21.80 26.01 158 36 36 -0.07
- 0 0 0 - 1510.60 1510.60 11175 27.45 27.45 26.93 692 201 201 -0.09
- 0 0 0 - 1489.65 0.00 11200 -16.10 28.90 26.68 10,609 806 4,570 -0.09
- 0 0 0 - 1468.80 1468.80 11225 31.00 31.00 26.56 668 174 174 -0.10
- 0 0 0 - 1448.05 1448.05 11250 32.20 32.20 26.24 322 84 84 -0.10
- 0 0 0 - 1427.45 1427.45 11275 37.55 37.55 26.76 235 100 100 -0.11
- 0 0 0 - 1406.95 0.00 11300 -21.65 37.35 26.07 8,098 672 2,982 -0.11
- 0 0 0 - 1386.60 0.00 11325 -31.80 36.85 25.32 605 311 457 -0.12
- 0 0 0 - 1366.35 0.00 11350 -26.55 36.00 24.51 733 279 313 -0.12
- 0 0 0 - 1346.25 0.00 11375 -29.85 46.80 25.90 631 322 343 -0.14
- 0 0 0 - 1326.30 0.00 11400 -28.40 48.60 25.56 16,309 613 7,528 -0.14
- 0 0 0 - 1306.45 0.00 11425 -33.95 50.55 25.20 901 -136 459 -0.15
- 0 0 0 - 1286.75 0.00 11450 -32.55 56.20 25.48 1,060 18 465 -0.16
0.00 0 1 0 0.00 567.25 0.00 11475 -32.60 59.35 25.22 1,207 19 673 -0.17
0.86 372 -238 1,097 20.91 585.00 132.00 11500 -36.75 63.70 25.17 28,144 989 9,487 -0.18
0.80 3 3 6 25.80 596.05 -632.40 11525 -39.60 67.90 25.05 479 24 320 -0.19
- 0 0 0 - 1209.30 0.00 11550 -42.70 72.70 24.98 835 108 1,004 -0.20
0.90 20 0 10 15.00 490.80 92.20 11575 -50.25 76.00 24.72 980 45 289 -0.21
0.87 68 25 137 16.27 475.00 97.80 11600 -50.30 83.00 24.85 12,381 -642 3,740 -0.22
0.98 9 0 3 8.76 424.95 75.90 11625 -43.80 88.05 24.70 1,134 149 1,029 -0.24
0.80 17 -10 15 19.58 454.05 102.40 11650 -54.75 94.25 24.66 2,239 188 1,123 -0.25
0.78 14 5 28 19.79 436.00 101.00 11675 -60.85 100.30 24.58 1,191 -71 312 -0.26
0.75 310 19 222 21.20 428.00 108.00 11700 -63.20 106.80 24.52 9,403 424 2,739 -0.27
0.76 40 -7 38 19.19 395.00 96.00 11725 -90.10 114.20 24.50 1,294 8 496 -0.29
0.72 50 -4 60 20.94 390.00 95.00 11750 -70.00 120.00 24.33 3,499 -399 1,157 -0.30
0.69 112 10 173 24.04 400.05 117.05 11775 -71.00 128.40 24.31 3,874 277 1,801 -0.32
0.69 626 -629 4,607 20.82 355.50 92.50 11800 -71.45 136.55 24.26 23,221 564 4,905 -0.33
0.67 527 -203 3,909 20.93 338.80 90.50 11825 -73.35 145.85 24.31 5,122 29 985 -0.35
0.66 492 -424 4,236 20.97 323.05 82.05 11850 -66.80 154.00 24.18 7,881 77 1,273 -0.36
0.64 358 -374 4,261 21.04 308.00 83.00 11875 -74.30 162.25 24.04 9,078 780 1,755 -0.38
0.62 1,624 28 24,993 21.02 292.75 76.75 11900 -77.85 172.35 24.04 36,245 472 4,276 -0.39
0.60 721 378 11,872 20.92 277.05 76.05 11925 -89.45 180.70 23.89 18,070 480 1,143 -0.41
0.58 932 112 24,161 20.74 260.90 66.40 11950 -86.30 192.40 23.98 28,395 586 1,751 -0.42
0.57 1,332 624 20,281 21.00 249.55 70.55 11975 -98.80 204.00 23.97 21,459 1,033 1,501 -0.44
0.55 8,532 2,903 72,887 20.87 234.55 68.55 12000 -100.55 214.45 23.82 65,324 1,220 13,208 -0.46
0.53 1,156 442 16,086 20.70 220.00 61.95 12025 -105.95 226.15 23.81 12,871 683 1,068 -0.47
0.51 1,095 160 13,288 20.80 208.45 59.50 12050 -107.05 237.90 23.71 8,013 995 1,664 -0.49
0.49 815 -141 5,959 20.86 197.90 56.90 12075 -110.25 247.65 23.43 2,393 -85 467 -0.51
0.47 2,882 -615 19,144 20.74 185.10 52.10 12100 -108.10 261.95 23.58 8,335 13 2,680 -0.52
0.45 796 -196 5,640 20.72 173.15 51.90 12125 -120.25 276.15 23.55 407 34 388 -0.54
0.43 1,107 -78 5,941 20.49 160.95 44.25 12150 -112.75 286.85 23.19 713 -71 685 -0.56
0.41 479 7 3,138 20.65 151.80 46.30 12175 -123.65 304.10 23.47 135 -12 753 -0.57
0.40 3,736 -121 21,567 20.62 141.75 41.75 12200 -114.35 321.00 23.68 2,071 -228 2,421 -0.59
0.38 584 16 2,298 20.69 133.45 42.35 12225 -149.25 314.75 21.43 26 1 218 -0.62
0.36 2,061 -116 5,258 20.45 122.80 35.65 12250 -100.55 377.45 26.32 40 -9 919 -0.61
0.34 895 45 2,348 20.57 114.95 36.45 12275 -98.85 394.65 26.46 21 1 343 -0.62
0.32 5,869 -3,602 26,562 20.47 106.70 34.80 12300 -138.90 381.00 23.29 2,489 -184 3,210 -0.65
0.31 1,302 -221 2,710 20.49 99.00 31.30 12325 -83.95 452.00 29.10 48 -19 515 -0.63
0.29 2,549 138 6,119 20.46 92.10 30.35 12350 -181.55 379.50 19.22 79 -25 882 -0.72
0.28 1,079 -216 2,827 20.57 85.85 26.40 12375 -172.60 413.45 21.04 12 -2 394 -0.72
0.26 4,731 661 16,699 20.61 80.00 26.70 12400 -134.80 452.70 23.63 1,103 -21 2,533 -0.71
0.25 743 74 1,327 20.55 73.55 23.55 12425 -148.10 480.00 24.55 19 -7 751 -0.72
0.23 1,284 275 2,758 20.71 69.05 22.55 12450 -182.25 463.00 20.11 7 -3 513 -0.77
0.22 877 6 1,806 20.60 63.30 15.70 12475 -150.00 520.00 25.06 41 -6 520 -0.74
0.21 12,508 371 26,745 20.75 59.40 18.00 12500 -142.65 538.00 24.95 1,540 -330 6,824 -0.75
0.20 899 -67 1,436 21.06 56.70 16.80 12525 -157.45 556.00 24.63 51 0 471 -0.77
0.19 2,200 -90 2,066 21.17 52.90 15.40 12550 -193.15 540.20 19.74 78 -13 1,057 -0.83
0.17 1,069 -54 1,094 21.25 49.20 15.70 12575 -155.05 599.95 25.26 74 -38 548 -0.78
0.16 7,613 188 10,367 21.28 45.50 14.40 12600 -154.20 621.00 25.46 899 -126 3,514 -0.79
0.15 998 57 624 21.38 42.45 13.30 12625 -128.25 685.20 31.30 4 0 647 -0.75
0.15 1,963 45 1,824 21.48 39.50 12.45 12650 -142.95 685.80 28.79 21 -6 800 -0.78
0.14 1,231 26 1,043 21.62 37.05 8.50 12675 -138.35 715.20 30.13 1 0 449 -0.78
0.13 7,631 287 10,790 21.69 34.50 8.65 12700 -172.00 700.00 24.87 200 -10 4,341 -0.84
0.12 1,177 57 571 21.95 32.80 9.65 12725 -87.25 809.75 37.21 22 -3 855 -0.75
0.12 2,138 187 1,381 22.03 30.50 9.00 12750 -154.55 759.85 27.71 26 -8 625 -0.83
0.11 1,109 5 691 22.23 28.85 5.75 12775 101.00 865.90 39.42 1 0 972 -0.75
0.10 9,288 -557 11,717 22.32 26.80 6.65 12800 -165.20 794.80 26.46 56 -17 6,374 -0.86
0.10 833 52 436 22.81 26.75 8.25 12825 -195.00 806.15 24.44 7 2 905 -0.88
0.09 1,730 -1 1,352 22.66 23.85 6.25 12850 -180.65 812.00 20.42 5 -1 1,218 -0.93
0.09 1,071 37 404 22.92 22.85 7.20 12875 -118.55 915.00 35.40 10 -3 778 -0.80
0.08 6,279 -450 8,922 23.02 21.30 5.65 12900 -205.25 859.00 20.93 63 -48 2,192 -0.94
0.08 916 42 387 23.15 20.00 5.45 12925 -130.80 966.20 36.90 2 0 571 -0.81
0.07 1,192 -2 779 23.37 19.05 4.55 12950 -207.25 898.00 15.92 9 -3 600 -0.98
0.07 1,020 12 835 23.65 18.45 5.55 12975 0.00 1141.15 0.00 0 -10 0 0.00
0.07 20,106 -1,614 24,948 23.69 17.05 4.05 13000 -215.50 950.00 18.44 676 -587 6,026 -0.97
0.06 1,248 -59 749 23.84 16.00 3.70 13025 -119.00 1075.10 40.87 5 1 178 -0.81
0.06 1,576 50 3,921 23.99 15.10 2.55 13050 -159.10 1057.25 34.73 17 -8 336 -0.85
0.06 1,022 -16 204 24.31 14.70 2.35 13075 0.00 1256.45 0.00 0 1 0 0.00
0.06 3,386 -227 6,743 24.57 14.15 3.05 13100 -185.35 1053.30 21.93 30 -18 1,423 -0.96
0.05 852 -118 643 24.54 12.90 2.55 13125 0.00 1243.25 0.00 0 0 0 0.00
0.05 802 -51 352 25.62 14.70 4.70 13150 -81.00 1187.50 41.94 1 0 330 -0.83
0.05 698 3 122 25.53 13.25 3.00 13175 0.00 1293.35 0.00 0 -1 0 0.00
0.04 7,454 -591 10,949 25.23 11.45 1.85 13200 -28.85 1320.00 54.86 1 0 721 -0.77
0.04 651 111 723 25.76 11.70 1.85 13225 93.60 1240.00 39.84 1 0 106 -0.86
0.04 1,110 -352 2,287 25.75 10.70 1.75 13250 0.00 874.00 0.00 0 0 0 0.00
0.04 281 -16 57 26.09 10.55 2.70 13275 0.00 781.60 0.00 0 0 0 0.00
0.04 2,711 -501 5,678 25.91 9.35 1.30 13300 0.00 1374.85 0.00 0 -2 0 0.00
0.04 414 91 249 26.14 9.00 1.20 13325 0.00 963.30 - 0 0 0 -
0.03 1,537 36 564 26.47 8.90 1.50 13350 713.00 1337.00 37.14 2 0 20 -0.90
0.03 156 27 49 25.93 7.20 0.55 13375 0.00 998.35 - 0 0 0 -
0.03 2,556 285 4,518 26.60 7.70 1.70 13400 -46.10 1355.00 28.93 2 0 75 -0.96
0.03 262 -18 99 26.66 7.15 0.85 13425 0.00 309.00 0.00 0 0 0 0.00
0.03 514 32 158 27.09 7.25 0.60 13450 0.00 1052.00 - 0 0 0 -
0.02 236 15 75 26.48 5.75 -0.10 13475 0.00 484.00 0.00 0 0 0 0.00
0.02 13,064 -4,630 29,762 27.22 6.30 0.85 13500 -169.50 1480.85 38.57 3 -2 246 -0.91
0.03 307 11 53 27.91 6.75 1.35 13525 0.00 1107.40 - 0 0 0 -
0.03 781 5 190 28.44 7.00 1.20 13550 0.00 1126.00 - 0 0 0 -
0.02 225 2 79 28.12 6.00 1.00 13575 0.00 1144.70 - 0 0 0 -
0.02 2,750 55 1,882 28.10 5.50 0.30 13600 0.00 785.00 0.00 0 0 0 0.00
0.02 151 -3 132 28.85 6.00 0.85 13625 0.00 1182.50 - 0 0 0 -
0.02 322 9 49 28.67 5.30 0.55 13650 0.00 1201.60 - 0 0 0 -
0.02 107 0 4 28.49 4.70 0.00 13675 0.00 1220.30 - 0 0 0 -
0.02 1,671 477 1,509 28.86 4.70 0.15 13700 0.00 1154.10 0.00 0 0 0 0.00
0.02 153 -1 13 29.33 4.85 0.55 13725 0.00 1259.00 - 0 0 0 -
0.02 261 1 25 29.70 4.90 -0.05 13750 0.00 1278.55 - 0 0 0 -
0.02 248 0 4 29.95 4.80 0.45 13775 0.00 1309.15 0.00 0 0 0 0.00
0.02 3,016 -380 4,775 29.80 4.25 0.25 13800 0.00 1318.00 - 0 0 0 -
0.02 123 -7 73 30.17 4.30 0.40 13825 0.00 1337.85 - 0 0 0 -
0.02 318 -10 35 30.22 4.00 0.35 13850 0.00 1357.85 - 0 0 0 -
0.00 0 -34 0 0.00 3.40 0.00 13875 0.00 1377.95 - 0 0 0 -
0.01 2,045 237 1,340 30.50 3.65 -0.65 13900 0.00 1398.15 - 0 0 0 -
0.02 84 -4 83 32.03 4.80 0.80 13925 0.00 1418.45 - 0 0 0 -
0.02 232 -12 46 31.66 4.15 0.80 13950 0.00 1438.85 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 13975 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 6,639 846 9,402 31.31 3.25 -0.35 14000 0.00 1479.95 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14025 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14050 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14075 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 1,803 205 887 32.48 3.15 0.10 14100 0.00 1563.30 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14125 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14150 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14175 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 1,487 -57 316 33.79 3.20 0.00 14200 0.00 1648.15 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14225 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14250 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14275 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 498 -88 442 34.88 3.10 0.10 14300 0.00 1734.25 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14325 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14350 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14375 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 610 -66 225 35.70 2.85 -0.05 14400 0.00 1821.65 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14425 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14450 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14475 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 4,406 1,158 4,314 36.01 2.30 -0.35 14500 0.00 1910.15 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14525 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14550 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14575 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 569 -37 390 36.75 2.10 -0.35 14600 0.00 1999.65 - 0 0 0 -
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14625 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14650 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 14675 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00
0.01 4,807 -726 13,975 38.02 2.15 -0.05 14700 0.00 2090.15 - 0 0 0 -
2,07,313 1,57,026
Note
  1. 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
  2. Volume and Open Interest, displayed in Contracts.
  3.        Highlighted options are in-the-money.

What is an Option Chain?
  • An option chain, also known as an option matrix, is a listing of all available option contracts, both puts and calls, for a given security.
  • It shows all puts, calls, strike ltp, and pricing information for a single underlying asset within a given maturity period.

How is it Useful?
  • The option chain matrix is most useful for the next trading day.
  • Trading volume, or the number of contracts that change hands in a given day, indicates how much liquidity there might be for any given option.
  • Open interest measures the total number of options outstanding on each strike and maturity, allowing you to gauge the scale of market commitment.